各教学单位:
根据学校相关规定,经开课院系申报、教务处审批,决定取消以下教学班。请注册了以下教学班课程的同学在退选、补选或改选期间注册其他课程。
表1:全校不开课一览
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名称 | 选课人数 | 合班 | 开课系所 |
1 | SAE01203 | 1 | 安全心理学 | 1 | 安161 | 安全工程学院 |
2 | SAE01204 | 1 | 安全经济学 | 1 | 安161 | 安全工程学院 |
3 | MSE10225 | 1 | 计算机在功能材料中的应用 | 1 | 功材161 | 材料科学与工程学院 |
4 | MEE14504 | 1 | 数控车CAD/CAM技术 | 6 | 全校选修 | 工程师学院 |
5 | MEE14509 | 1 | 可编程控制器及应用 | 5 | 全校选修 | 工程师学院 |
6 | CHM003 | 1 | 大学化学实验 | 6 | 全校选修 | 化学工程学院 |
7 | CHM004 | 2 | 大学化学A | 13 | 全校选修 | 化学工程学院 |
8 | APCH101 | 1 | 京津冀地区土壤污染与修复(S) | 1 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
9 | APCH103 | 1 | 化学与环境保护(S) | 3 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
10 | APCH104 | 1 | 神奇的微波与微波化学(S) | 1 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
11 | APCH106 | 1 | 北京油品质量与分析检测(S) | 2 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
12 | APCH107 | 1 | 北京环境与健康(S) | 3 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
13 | APCH108 | 1 | 生物制品的分离纯化(S) | 3 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
14 | APCH110 | 1 | 生活中的光谱分析(S) | 1 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
15 | APCH112 | 1 | 废电池与材料回收利用(S) | 0 | 应181,应182 | 化学工程学院 |
16 | CHE121 | 1 | 中国化工设计院的历史,现状,职业准备要求(S) | 2 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
17 | CHE124 | 1 | 环京废弃生物质能源研讨(S) | 1 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
18 | CHE125 | 1 | VOCs的根源、危害、治理方法的调研与初步实践(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
19 | CHE126 | 1 | 中国能源需求与周边形势(S) | 2 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
20 | CHE127 | 1 | 科技馆中的科学(S) | 4 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
21 | CHE128 | 1 | 厨房杀手-餐饮油烟的净化防治技术(S) | 4 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
22 | CHE129 | 1 | 电动汽车的能量效率(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
23 | CHE130 | 1 | 现代煤化工工程化研究概述(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
24 | CHE131 | 1 | 微反应器与流化学在制药工业的应用(S) | 4 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
25 | CHE132 | 1 | 北京地区VOCs排放现状及其检测监测方法(S) | 2 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
26 | CHE134 | 1 | 燃料电池新动向(S) | 3 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
27 | CHE137 | 1 | 北京固废资源回收再利用(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
28 | CHE138 | 1 | 新能源汽车的昨天、今天和明天(S) | 1 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
29 | CHE140 | 1 | 北京大气污染源的调查与思考(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
30 | CHE141 | 1 | 北京地区对化工专业人才需求调研(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
31 | CHE142 | 1 | A股化工板块昨天、今天和未来(S) | 0 | 化181,化182,化183 | 化学工程学院 |
32 | PME01206 | 1 | 药物合成反应与设计 | 13 | 药161,药162 | 化学工程学院 |
33 | MEE001 | 1 | 机械基础 | 17 | 全校选修 | 机械工程学院 |
34 | MEE004 | 1 | 创新创业基础与实践 | 19 | 全校选修 | 机械工程学院 |
35 | MEE006 | 1 | UG三维设计训练 | 11 | 全校选修 | 机械工程学院 |
36 | MEE008 | 1 | Solidworks设计训练 | 19 | 全校选修 | 机械工程学院 |
37 | MEE009 | 1 | Matlab及其在机械工程中的应用 | 5 | 全校选修 | 机械工程学院 |
38 | MME001 | 1 | 现代材料概论 | 6 | 全校选修 | 机械工程学院 |
39 | PCD001 | 1 | 产品创意设计实践 | 20 | 全校选修 | 机械工程学院 |
40 | 02C1992 | 1 | 现代机械设计方法 | 1 | 过161,过162,过163 | 机械工程学院 |
41 | ENV02203 | 1 | 建筑环境与设备工程概论 | 12 | 环161,环162 | 机械工程学院 |
42 | EPE101 | 1 | 探索北京-北京烟气预热深度回收技术(S) | 1 | 能动181,能动182 | 机械工程学院 |
43 | EPE103 | 1 | 制冷剂的变化与发展(S) | 1 | 能动181,能动182 | 机械工程学院 |
44 | EPE106 | 1 | 探索北京-北京能源供给分析(S) | 2 | 能动181,能动182 | 机械工程学院 |
45 | EPE109 | 1 | 北京市建筑节能之中央空调系统(S) | 0 | 能动181,能动182 | 机械工程学院 |
46 | MEE02205 | 1 | 虚拟仪器技术 | 16 | 机电161,机电162 | 机械工程学院 |
47 | MEE02228 | 1 | 弹塑性力学及有限元方法 | 0 | 过161,过162,过163 | 机械工程学院 |
48 | MEE119 | 1 | 电动车废旧电池管理现状调研与分析(S) | 0 | 机181,机182,机电181,机电182 | 机械工程学院 |
49 | PEC103 | 1 | 互联网+对过程装备技术的推动发展(S) | 2 | 过181,过182 | 机械工程学院 |
50 | ACC103 | 3 | 会计学 | 0 | 会184 | 经济管理学院 |
51 | FOL04102 | 1 | 实用交际英语口语(二) | 0 | 全校选修 | 经济管理学院 |
52 | FOL04106 | 1 | 优秀生英语写作 | 0 | 全校选修 | 经济管理学院 |
53 | 04C0062 | 1 | 公司财务分析 | 0 | 会164 | 经济管理学院 |
54 | 04C0092 | 1 | IT项目管理 | 15 | 信161,信162,信G181 | 经济管理学院 |
55 | 04C0732 | 1 | 软件开发工具 | 3 | 信161,信162 | 经济管理学院 |
56 | 04C1012 | 1 | 物流成本管理 | 0 | 物161 | 经济管理学院 |
57 | 04C1332 | 1 | 操作系统 | 0 | 信171,信172 | 经济管理学院 |
58 | 04C1422 | 1 | 国际商务谈判(英) | 6 | 国161,国162,国163,国G181 | 经济管理学院 |
59 | 04C1472 | 1 | 零售学 | 2 | 营161,营162 | 经济管理学院 |
60 | 04C1552 | 1 | 物流信息技术与设备 | 0 | 信161,信162 | 经济管理学院 |
61 | 04C1602 | 1 | 信息系统集成 | 15 | 信161,信162,信G181 | 经济管理学院 |
62 | 04C1622 | 1 | 营销理论前沿 | 9 | 营161,营162,营G171 | 经济管理学院 |
63 | ACC110 | 1 | 会计人生(S) | 9 | 会184,会181,会182,会183 | 经济管理学院 |
64 | BUS04207 | 1 | 中级财务管理 | 1 | 会174 | 经济管理学院 |
65 | BUS04212 | 1 | 高级业绩管理 | 0 | 会174 | 经济管理学院 |
66 | BUS04212 | 2 | 高级业绩管理 | 0 | 会164 | 经济管理学院 |
67 | BUS04217 | 1 | 跨境电商基础 | 9 | 国161,国162,国163 | 经济管理学院 |
68 | BUS04224 | 1 | 能源企业会计 | 1 | 会161,会162,会163,会164 | 经济管理学院 |
69 | BUS04226 | 1 | 企业财税会计实务 | 1 | 会161,会162,会163,会174 | 经济管理学院 |
70 | LOM04202 | 1 | 油气储运管理 | 0 | 物161 | 经济管理学院 |
71 | LOM04203 | 1 | 物流金融 | 0 | 物161 | 经济管理学院 |
72 | LOM04206 | 1 | 危化品物流管理 | 0 | 物161 | 经济管理学院 |
73 | LOM04213 | 1 | 应急物流管理 | 0 | 物171 | 经济管理学院 |
74 | LOM04214 | 1 | 物流工程 | 0 | 物161 | 经济管理学院 |
75 | LOM04215 | 1 | 物流管理前沿 | 0 | 物161 | 经济管理学院 |
76 | MGT04202 | 1 | 信息管理法规与安全 | 0 | 信171,信172 | 经济管理学院 |
77 | 07C0573 | 1 | 旅游市场营销 | 5 | 旅161,旅162 | 人文社科学院 |
78 | ART07205 | 1 | 品牌形象设计 | 7 | 旅161,旅162 | 人文社科学院 |
79 | ECO07102 | 1 | 环境经济学 | 2 | 会展161 | 人文社科学院 |
80 | EEM101 | 1 | 北京会展场馆(S) | 3 | 会展181,旅181,旅182 | 人文社科学院 |
81 | HRM102 | 1 | 探索北京-北京科技创新人才(S) | 7 | 人资181 | 人文社科学院 |
82 | PAM07201 | 1 | 战略管理 | 6 | 人资161 | 人文社科学院 |
83 | PAM07204 | 1 | 社会保险实务 | 11 | 人资161 | 人文社科学院 |
84 | MATH003 | 1 | 数学实验 | 13 | 全校选修 | 数理系 |
85 | 05C0081 | 1 | 高级视听说 | 0 | 英161 | 外语系 |
86 | 05C0371 | 1 | 商务英语听说 | 0 | 英161 | 外语系 |
87 | 05C0441 | 1 | 文秘英语 | 2 | 英161 | 外语系 |
88 | 05C0571 | 1 | 语言与文化 | 1 | 英161 | 外语系 |
89 | EEE03503 | 1 | 电子设计仿真软件入门 | 16 | 全校选修 | 信息工程学院 |
90 | 03C0884 | 1 | 数字信号处理A | 0 | 电161,电162 | 信息工程学院 |
91 | EEE03204 | 1 | 现代检测技术 | 1 | 自161,自162,自163 | 信息工程学院 |
92 | EEE03208 | 1 | 计算机建模与仿真 | 1 | 自161,自162,自163 | 信息工程学院 |
93 | EEE03210 | 1 | 现代传感器原理及应用 | 0 | 测161 | 信息工程学院 |
94 | EEE03219 | 1 | 自动控制原理B | 4 | 通161,通162 | 信息工程学院 |
95 | FCE211 | 1 | C语言程序设计 | 6 | 储181,储182 | 信息工程学院 |
教务处
2019年1月25日