关于2018-2019学年124名学生转专业的公示
根据《关于公布2019年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2018-2019学年有138名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有124名学生达到转入专业的考核要求,拟转入新专业,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入专业 |
1 | 2018311532 | 柏张傲 | 材料类专业 | 化学工程与工艺 |
2 | 2018310391 | 杨萌 | 过程装备与控制工程 | 制药工程 |
3 | 160405 | 唐顺 | 机械电子工程 | 环境工程 |
4 | 2018310637 | 戴铁诚 | 油气储运工程 | 环境工程 |
5 | 2018310345 | 于子程 | 过程装备与控制工程 | 机械电子工程 |
6 | 2018310354 | 张雨峥 | 过程装备与控制工程 | 机械电子工程 |
7 | 2018310368 | 马嘉诚 | 过程装备与控制工程 | 机械电子工程 |
8 | 2018311290 | 黄龙 | 信息管理与信息系统 | 机械电子工程 |
9 | 2017311494 | 黄润强 | 材料类专业 | 机械工程 |
10 | 2018310363 | 贺睿泽 | 过程装备与控制工程 | 能源与动力工程 |
11 | 2018310415 | 付师 | 机械电子工程 | 能源与动力工程 |
12 | 2017310138 | 李依霖 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2018310971 | 高梦妍 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
14 | 2018310972 | 陈慧娜 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
15 | 2018311492 | 董一佑 | 材料类专业 | 计算机科学与技术 |
16 | 2018311499 | 姜颖慧 | 材料类专业 | 计算机科学与技术 |
17 | 2018311575 | 周润泽 | 材料类专业 | 计算机科学与技术 |
18 | 2018311606 | 孔文杰 | 材料类专业 | 计算机科学与技术 |
19 | 2017310456 | 李南峰 | 机械电子工程 | 计算机科学与技术 |
20 | 2018310349 | 杨亚星 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 |
21 | 2018310387 | 姜文轩 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 |
22 | 2018310394 | 张红霞 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 |
23 | 2018310461 | 刘云龙 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
24 | 2018310617 | 褚洪辰 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 |
25 | 2017311475 | 宋爽 | 材料类专业 | 数据科学与大数据技术 |
26 | 2018311504 | 管玙璠 | 材料类专业 | 数据科学与大数据技术 |
27 | 2018310170 | 刘柄沣 | 制药工程 | 数据科学与大数据技术 |
28 | 2018310299 | 郑灿杰 | 机械工程 | 数据科学与大数据技术 |
29 | 2018310378 | 刘仁轩 | 过程装备与控制工程 | 数据科学与大数据技术 |
30 | 2018310469 | 杨涛 | 能源与动力工程 | 数据科学与大数据技术 |
31 | 2018310483 | 陈昱夙 | 能源与动力工程 | 数据科学与大数据技术 |
32 | 2018311261 | 赵艺达 | 信息管理与信息系统 | 数据科学与大数据技术 |
33 | 2018310062 | 龚明阳 | 化学工程与工艺 | 通信工程 |
34 | 2018310253 | 吴楚航 | 安全工程 | 通信工程 |
35 | 2018310351 | 齐庆溢 | 过程装备与控制工程 | 通信工程 |
36 | 2018311489 | 蒋文华 | 材料类专业 | 自动化 |
37 | 2017310992 | 马瑞 | 测控技术与仪器 | 自动化 |
38 | 2018310244 | 刘源 | 安全工程 | 自动化 |
39 | 2018311490 | 邵文泽 | 材料类专业 | 自动化 |
40 | 2018311605 | 荆毅涵 | 材料类专业 | 国际经济与贸易 |
41 | 2018310236 | 闫硕婷 | 安全工程 | 国际经济与贸易 |
42 | 2018310562 | 董修凡 | 环境工程 | 国际经济与贸易 |
43 | 2018310660 | 崔蒙 | 油气储运工程 | 国际经济与贸易 |
44 | 2018311459 | 周钰 | 会展经济与管理 | 国际经济与贸易 |
45 | 2017310364 | 唐紫怡 | 过程装备与控制工程 | 会计学 |
46 | 2018310054 | 杨艺 | 化学工程与工艺 | 会计学 |
47 | 2018310259 | 张卓 | 安全工程 | 会计学 |
48 | 2018310390 | 刘露 | 过程装备与控制工程 | 会计学 |
49 | 2018310599 | 杜昕怡 | 环境工程 | 会计学 |
50 | 2018310623 | 刘宏艳 | 油气储运工程 | 会计学 |
51 | 2018310630 | 武学峰 | 油气储运工程 | 会计学 |
52 | 2018310718 | 刘冬梅 | 电气工程及其自动化 | 会计学 |
53 | 2018310849 | 许睿 | 通信工程 | 会计学 |
54 | 2018310960 | 伊力达尔·卡哈尔 | 测控技术与仪器 | 会计学 |
55 | 2018310967 | 商颖 | 测控技术与仪器 | 会计学 |
56 | 2018311019 | 夏雨昕 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
57 | 2018311029 | 孟莹 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
58 | 2018311037 | 马子豪 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
59 | 2018311040 | 田行健 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
60 | 2018311214 | 李彧 | 市场营销 | 会计学 |
61 | 2018311255 | 王家琪 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
62 | 2018311259 | 任庆博 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
63 | 2018311265 | 唐凤仪 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
64 | 2018311293 | 郭睿妍 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
65 | 2018311308 | 田原硕 | 物流管理 | 会计学 |
66 | 2018311309 | 骆士杰 | 物流管理 | 会计学 |
67 | 2018311317 | 刘怡雯 | 物流管理 | 会计学 |
68 | 2018311329 | 于音 | 物流管理 | 会计学 |
69 | 2018311340 | 崔昊阳 | 物流管理 | 会计学 |
70 | 2018311342 | 于泽宇 | 物流管理 | 会计学 |
71 | 2018311345 | 刘昊 | 物流管理 | 会计学 |
72 | 2018311354 | 李昕奕 | 物流管理 | 会计学 |
73 | 2018311360 | 于江红 | 物流管理 | 会计学 |
74 | 2018311464 | 宋佳潞 | 会展经济与管理 | 会计学 |
75 | 2018311477 | 周佳琪 | 会展经济与管理 | 会计学 |
76 | 2018310624 | 王思琪 | 油气储运工程 | 市场营销 |
77 | 2018310655 | 吴雪婷 | 油气储运工程 | 市场营销 |
78 | 2018310657 | 王新颖 | 油气储运工程 | 市场营销 |
79 | 2018310658 | 邢宇涵 | 油气储运工程 | 市场营销 |
80 | 2018310188 | 刘思羽 | 制药工程 | 物流管理 |
81 | 2018311449 | 刘畅 | 会展经济与管理 | 物流管理 |
82 | 153032 | 潘雯 | 高分子材料与工程(双培) | 会展经济与管理 |
83 | 2017310371 | 祁天宇 | 过程装备与控制工程 | 会展经济与管理 |
84 | 2017310942 | 印雪梅 | 自动化 | 会展经济与管理 |
85 | 140377 | 席成悦 | 过程装备与控制工程 | 旅游管理 |
86 | 140966 | 吴凡 | 测控技术与仪器 | 旅游管理 |
87 | 161020 | 爱新觉罗·泉轶讴 | 国际经济与贸易 | 旅游管理 |
88 | 2017310382 | 安勇飞 | 会展经济与管理 | 旅游管理 |
89 | 2018310139 | 王新颖 | 应用化学 | 旅游管理 |
90 | 2018310464 | 陈璟明 | 能源与动力工程 | 旅游管理 |
91 | 2018310479 | 石可欣 | 能源与动力工程 | 旅游管理 |
92 | 2018311503 | 孙晓航 | 材料类专业 | 人力资源管理 |
93 | 2018311525 | 海如力·阿布都热依木 | 材料类专业 | 人力资源管理 |
94 | 2018311553 | 叶力那尔·吾纳尔 | 材料类专业 | 人力资源管理 |
95 | 160294 | 徐归航 | 机械工程 | 人力资源管理 |
96 | 160441 | 李锦民 | 机械电子工程 | 人力资源管理 |
97 | 160596 | 李想 | 油气储运工程 | 人力资源管理 |
98 | 160598 | 何汉辰 | 油气储运工程 | 人力资源管理 |
99 | 160599 | 吴泽权 | 油气储运工程 | 人力资源管理 |
100 | 160600 | 李勇 | 油气储运工程 | 人力资源管理 |
101 | 2017310363 | 王晨然 | 过程装备与控制工程 | 人力资源管理 |
102 | 2017310365 | 张焱 | 过程装备与控制工程 | 人力资源管理 |
103 | 2017310399 | 张洋 | 过程装备与控制工程 | 人力资源管理 |
104 | 2017310405 | 肖凯 | 过程装备与控制工程 | 人力资源管理 |
105 | 2017311429 | 焦珩玮 | 会展经济与管理 | 人力资源管理 |
106 | 2018310143 | 曹晶晶 | 应用化学 | 人力资源管理 |
107 | 2018310262 | 张祎祎 | 安全工程 | 人力资源管理 |
108 | 2018310287 | 聂子昕 | 机械工程 | 人力资源管理 |
109 | 2018310302 | 郭迦楠 | 机械工程 | 人力资源管理 |
110 | 2018310533 | 李明冉 | 环境工程 | 人力资源管理 |
111 | 2018310588 | 杜星瑶 | 环境工程 | 人力资源管理 |
112 | 2018310627 | 贾晨钰 | 油气储运工程 | 人力资源管理 |
113 | 2018310656 | 张佳珊 | 油气储运工程 | 人力资源管理 |
114 | 2018310820 | 尚杰 | 通信工程 | 人力资源管理 |
115 | 2018310840 | 魏浩东 | 通信工程 | 人力资源管理 |
116 | 2018310941 | 库斯力 | 自动化 | 人力资源管理 |
117 | 2018310942 | 苗欣宇 | 自动化 | 人力资源管理 |
118 | 2018310961 | 哈力西·木合亚提 | 测控技术与仪器 | 人力资源管理 |
119 | 2018310962 | 叶尔扎提·海拉提 | 测控技术与仪器 | 人力资源管理 |
120 | 2018310965 | 张刘欣 | 测控技术与仪器 | 人力资源管理 |
121 | 2018310968 | 李天意 | 测控技术与仪器 | 人力资源管理 |
122 | 2018311222 | 李锐驰 | 市场营销 | 人力资源管理 |
123 | 2018311465 | 陈佳慧 | 会展经济与管理 | 人力资源管理 |
124 | 2018310466 | 惠炘宇 | 能源与动力工程 | 材料类专业 |
公示时间为2019年5月27日至5月31日,公示期内如有异议,可以书面形式向教务处反映。
电话:81292247,81292040。
教务处
2019年5月27日
1