关于批准2018-2019学年124名学生转专业的通知
各教学院(系)、各部门:
根据《关于公布2019年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2018-2019学年共有138名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有124名学生达到转入专业的考核要求,经教务处审核、校园网公示、主管校长审批,批准以下124名学生转入新专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 | 转入班级 | 原专业 | 原班级 |
1 | 2018311532 | 柏张傲 | 女 | 化学工程与工艺 | 化183 | 材料类专业 | 材料类182 |
2 | 2018310391 | 杨萌 | 女 | 制药工程 | 药181 | 过程装备与控制工程 | 过182 |
3 | 160405 | 唐顺 | 男 | 环境工程 | 环181 | 机械电子工程 | 机电181 |
4 | 2018310637 | 戴铁诚 | 男 | 环境工程 | 环182 | 油气储运工程 | 储182 |
5 | 2018310345 | 于子程 | 男 | 机械电子工程 | 机电181 | 过程装备与控制工程 | 过181 |
6 | 2018310354 | 张雨峥 | 男 | 机械电子工程 | 机电181 | 过程装备与控制工程 | 过181 |
7 | 2018310368 | 马嘉诚 | 男 | 机械电子工程 | 机电182 | 过程装备与控制工程 | 过182 |
8 | 2018311290 | 黄龙 | 男 | 机械电子工程 | 机电182 | 信息管理与信息系统 | 信182 |
9 | 2017311494 | 黄润强 | 男 | 机械工程 | 机181 | 材料类专业 | 材料类172 |
10 | 2018310363 | 贺睿泽 | 女 | 能源与动力工程 | 能动181 | 过程装备与控制工程 | 过181 |
11 | 2018310415 | 付师 | 男 | 能源与动力工程 | 能动181 | 机械电子工程 | 机电181 |
12 | 2018310971 | 高梦妍 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
13 | 2018310972 | 陈慧娜 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
14 | 2017310138 | 李依霖 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电182 | 应用化学 | 应172 |
15 | 2017310456 | 李南峰 | 男 | 计算机科学与技术 | 计172 | 机械电子工程 | 机电172 |
16 | 2018310349 | 杨亚星 | 男 | 计算机科学与技术 | 计181 | 过程装备与控制工程 | 过181 |
17 | 2018310387 | 姜文轩 | 男 | 计算机科学与技术 | 计181 | 过程装备与控制工程 | 过182 |
18 | 2018310394 | 张红霞 | 女 | 计算机科学与技术 | 计181 | 过程装备与控制工程 | 过182 |
19 | 2018310461 | 刘云龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 计182 | 能源与动力工程 | 能动181 |
20 | 2018310617 | 褚洪辰 | 男 | 计算机科学与技术 | 计182 | 油气储运工程 | 储181 |
21 | 2018311492 | 董一佑 | 男 | 计算机科学与技术 | 计182 | 材料类专业 | 材料类181 |
22 | 2018311499 | 姜颖慧 | 女 | 计算机科学与技术 | 计182 | 材料类专业 | 材料类181 |
23 | 2018311575 | 周润泽 | 男 | 计算机科学与技术 | 计182 | 材料类专业 | 材料类184 |
24 | 2018311606 | 孔文杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 计182 | 材料类专业 | 材料类185 |
25 | 2017311475 | 宋爽 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 材料类专业 | 材料类171 |
26 | 2018310170 | 刘柄沣 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 制药工程 | 药181 |
27 | 2018310299 | 郑灿杰 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 机械工程 | 机181 |
28 | 2018310378 | 刘仁轩 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 过程装备与控制工程 | 过182 |
29 | 2018310469 | 杨涛 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 能源与动力工程 | 能动181 |
30 | 2018310483 | 陈昱夙 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 能源与动力工程 | 能动181 |
31 | 2018311261 | 赵艺达 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 信息管理与信息系统 | 信181 |
32 | 2018311504 | 管玙璠 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 材料类专业 | 材料类181 |
33 | 2018310062 | 龚明阳 | 男 | 通信工程 | 通181 | 化学工程与工艺 | 化183 |
34 | 2018310253 | 吴楚航 | 男 | 通信工程 | 通181 | 安全工程 | 安182 |
35 | 2018310351 | 齐庆溢 | 男 | 通信工程 | 通181 | 过程装备与控制工程 | 过181 |
36 | 2017310992 | 马瑞 | 男 | 自动化 | 自172 | 测控技术与仪器专业 | 测171 |
37 | 2018310244 | 刘源 | 男 | 自动化 | 自183 | 安全工程 | 安182 |
38 | 2018311489 | 蒋文华 | 男 | 自动化 | 自183 | 材料类专业 | 材料类181 |
39 | 2018311490 | 邵文泽 | 男 | 自动化 | 自183 | 材料类专业 | 材料类181 |
40 | 2018310562 | 董修凡 | 女 | 国际经济与贸易 | 国181 | 环境工程 | 环182 |
41 | 2018310660 | 崔蒙 | 女 | 国际经济与贸易 | 国181 | 油气储运工程 | 储182 |
42 | 2018310236 | 闫硕婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 国182 | 安全工程 | 安181 |
43 | 2018311605 | 荆毅涵 | 男 | 国际经济与贸易 | 国182 | 材料类专业 | 材料类185 |
44 | 2018311459 | 周钰 | 女 | 国际经济与贸易 | 国183 | 会展经济与管理 | 会展181 |
45 | 2017310364 | 唐紫怡 | 女 | 会计学 | 会181 | 过程装备与控制工程 | 过171 |
46 | 2018310259 | 张卓 | 女 | 会计学 | 会181 | 安全工程 | 安182 |
47 | 2018310390 | 刘露 | 女 | 会计学 | 会181 | 过程装备与控制工程 | 过182 |
48 | 2018310623 | 刘宏艳 | 女 | 会计学 | 会181 | 油气储运工程 | 储181 |
49 | 2018310718 | 刘冬梅 | 女 | 会计学 | 会181 | 电气工程及其自动化 | 电182 |
50 | 2018310849 | 许睿 | 女 | 会计学 | 会181 | 通信工程 | 通182 |
51 | 2018310960 | 伊力达尔·卡哈尔 | 男 | 会计学 | 会181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
52 | 2018310599 | 杜昕怡 | 女 | 会计学 | 会182 | 环境工程 | 环183 |
53 | 2018310630 | 武学峰 | 女 | 会计学 | 会182 | 油气储运工程 | 储181 |
54 | 2018310967 | 商颖 | 女 | 会计学 | 会182 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
55 | 2018311342 | 于泽宇 | 男 | 会计学 | 会182 | 物流管理 | 物182 |
56 | 2018311464 | 宋佳潞 | 女 | 会计学 | 会182 | 会展经济与管理 | 会展181 |
57 | 2018310054 | 杨艺 | 女 | 会计学 | 会184 | 化学工程与工艺 | 化182 |
58 | 2018311019 | 夏雨昕 | 女 | 会计学 | 会184 | 国际经济与贸易 | 国181 |
59 | 2018311029 | 孟莹 | 女 | 会计学 | 会184 | 国际经济与贸易 | 国181 |
60 | 2018311037 | 马子豪 | 男 | 会计学 | 会184 | 国际经济与贸易 | 国182 |
61 | 2018311040 | 田行健 | 男 | 会计学 | 会184 | 国际经济与贸易 | 国182 |
62 | 2018311214 | 李彧 | 女 | 会计学 | 会184 | 市场营销 | 营181 |
63 | 2018311255 | 王家琪 | 男 | 会计学 | 会184 | 信息管理与信息系统 | 信181 |
64 | 2018311259 | 任庆博 | 男 | 会计学 | 会184 | 信息管理与信息系统 | 信181 |
65 | 2018311265 | 唐凤仪 | 女 | 会计学 | 会184 | 信息管理与信息系统 | 信181 |
66 | 2018311293 | 郭睿妍 | 女 | 会计学 | 会184 | 信息管理与信息系统 | 信182 |
67 | 2018311308 | 田原硕 | 男 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物181 |
68 | 2018311309 | 骆士杰 | 男 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物181 |
69 | 2018311317 | 刘怡雯 | 女 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物181 |
70 | 2018311329 | 于音 | 女 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物181 |
71 | 2018311340 | 崔昊阳 | 男 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物182 |
72 | 2018311345 | 刘昊 | 男 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物182 |
73 | 2018311354 | 李昕奕 | 女 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物182 |
74 | 2018311360 | 于江红 | 女 | 会计学 | 会184 | 物流管理 | 物182 |
75 | 2018311477 | 周佳琪 | 女 | 会计学 | 会184 | 会展经济与管理 | 会展181 |
76 | 2018310624 | 王思琪 | 女 | 市场营销 | 营182 | 油气储运工程 | 储181 |
77 | 2018310655 | 吴雪婷 | 女 | 市场营销 | 营182 | 油气储运工程 | 储182 |
78 | 2018310657 | 王新颖 | 女 | 市场营销 | 营182 | 油气储运工程 | 储182 |
79 | 2018310658 | 邢宇涵 | 女 | 市场营销 | 营182 | 油气储运工程 | 储182 |
80 | 2018310188 | 刘思羽 | 男 | 物流管理 | 物182 | 制药工程 | 药182 |
81 | 2018311449 | 刘畅 | 男 | 物流管理 | 物182 | 会展经济与管理 | 会展181 |
82 | 153032 | 潘雯 | 女 | 会展经济与管理 | 会展171 | 高分子材料与工程(双培) | 高S151 |
83 | 2017310371 | 祁天宇 | 男 | 会展经济与管理 | 会展171 | 过程装备与控制工程 | 过172 |
84 | 2017310942 | 印雪梅 | 女 | 会展经济与管理 | 会展171 | 自动化 | 自172 |
85 | 161020 | 爱新觉罗·泉轶讴 | 女 | 旅游管理 | 旅171 | 国际经济与贸易 | 国173 |
86 | 2017310382 | 安勇飞 | 男 | 旅游管理 | 旅171 | 会展经济与管理 | 会展171 |
87 | 140377 | 席成悦 | 男 | 旅游管理 | 旅172 | 过程装备与控制工程 | 过163 |
88 | 140966 | 吴凡 | 女 | 旅游管理 | 旅172 | 测控技术与仪器专业 | 测141 |
89 | 2018310139 | 王新颖 | 女 | 旅游管理 | 旅182 | 应用化学 | 应182 |
90 | 2018310464 | 陈璟明 | 男 | 旅游管理 | 旅182 | 能源与动力工程 | 能动181 |
91 | 2018310479 | 石可欣 | 女 | 旅游管理 | 旅182 | 能源与动力工程 | 能动181 |
92 | 160441 | 李锦民 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 机械电子工程 | 机电162 |
93 | 160596 | 李想 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 油气储运工程 | 储161 |
94 | 160598 | 何汉辰 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 油气储运工程 | 储161 |
95 | 160599 | 吴泽权 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 油气储运工程 | 储161 |
96 | 160600 | 李勇 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 油气储运工程 | 储161 |
97 | 2017310363 | 王晨然 | 女 | 人力资源管理 | 人资171 | 过程装备与控制工程 | 过171 |
98 | 2017310365 | 张焱 | 女 | 人力资源管理 | 人资171 | 过程装备与控制工程 | 过171 |
99 | 2017310399 | 张洋 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 过程装备与控制工程 | 过173 |
100 | 2017310405 | 肖凯 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 过程装备与控制工程 | 过173 |
101 | 2017311429 | 焦珩玮 | 男 | 人力资源管理 | 人资171 | 会展经济与管理 | 会展171 |
102 | 160294 | 徐归航 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 机械工程 | 机182 |
103 | 2018310143 | 曹晶晶 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 应用化学 | 应182 |
104 | 2018310262 | 张祎祎 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 安全工程 | 安182 |
105 | 2018310287 | 聂子昕 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 机械工程 | 机181 |
106 | 2018310302 | 郭迦楠 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 机械工程 | 机181 |
107 | 2018310533 | 李明冉 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 环境工程 | 环181 |
108 | 2018310588 | 杜星瑶 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 环境工程 | 环183 |
109 | 2018310627 | 贾晨钰 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 油气储运工程 | 储181 |
110 | 2018310656 | 张佳珊 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 油气储运工程 | 储182 |
111 | 2018310820 | 尚杰 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 通信工程 | 通181 |
112 | 2018310840 | 魏浩东 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 通信工程 | 通182 |
113 | 2018310941 | 库斯力 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 自动化 | 自183 |
114 | 2018310942 | 苗欣宇 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 自动化 | 自183 |
115 | 2018310961 | 哈力西·木合亚提 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
116 | 2018310962 | 叶尔扎提·海拉提 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
117 | 2018310965 | 张刘欣 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
118 | 2018310968 | 李天意 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 测控技术与仪器专业 | 测181 |
119 | 2018311222 | 李锐弛 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 市场营销 | 营182 |
120 | 2018311465 | 陈佳慧 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 会展经济与管理 | 会展181 |
121 | 2018311503 | 孙晓航 | 女 | 人力资源管理 | 人资181 | 材料类专业 | 材料类181 |
122 | 2018311525 | 海如力·阿布都热依木 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 材料类专业 | 材料类182 |
123 | 2018311553 | 叶力那尔·吾纳尔 | 男 | 人力资源管理 | 人资181 | 材料类专业 | 材料类183 |
124 | 2018310466 | 惠炘宇 | 男 | 材料类专业 | 材料类181 | 能源与动力工程 | 能动181 |
以上124名学生于下学期开学时在转入专业注册学籍后转专业正式生效,并按照转入专业的学费标准缴纳学费。转出和转入专业所属教学院(系)应按相关部门要求及时为学生办理完有关保险、贷款、住宿、档案、获奖证书等事务的交接手续。
学校批准学生转专业后,由转入专业责任教授继续完善学生的个性化培养方案及选课计划,经教务处审核,专业责任教授和教学单位领导签字确认后,作为学生毕业资格审核的依据。
获准转专业学生在2018-2019学年春季学期注册的所有课程,均按规定纳入学期平均学分绩(点)计算并进行学籍处理,本学期的奖学金评定按照原专业班级进行。
教务处
二○一九年六月四日
1