各位同学:
2019-2020学年春季学期选课的预选阶段已经结束,系统对选课率超过100%的教学班的抽签工作也已经结束,在今天下午2:30后,系统将进入下一个阶段-正选阶段,请同学们登陆教务在线选课系统,查看抽签结果。需要调整选课的,请在正选阶段进行。
本次选课的预选阶段,一共有189个教学班的选课率超过100%,其中必修62个(必修课被抽掉的同学,请补选到为本专业班级开设的另外一个教学班),限选34个,全校选修课93个,附件是选课率超过100%的教学班的清单:
开课系所 | 课程号 | 课序号 | 课程名称 | 课程属性 | 姓名 | 选课率 | 合班 | 备注 |
材料科学与工程学院 | PSE10105 | 1 | 聚合物制备工程 | 必修 | 戴玉华 | 165% | 高171(必修),高172(必修),高173(必修) |
|
材料科学与工程学院 | PSE10111 | 1 | 高分子材料研究方法 | 必修 | 梁永日 | 153% | 高171(必修),高172(必修),高173(必修) |
|
马克思主义学院 | SSE004 | 6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 初景波 | 114% | 材料类181(必修),材料类182(必修),材料类183(必修),材料类184(必修),材料类185(必修),储181(必修),大数据181(必修),自181(必修),自182(必修),自183(必修) |
|
人文社科学院 | HRM203 | 1 | 员工关系管理 | 必修 | 郭红 | 101% | 人资181(必修),人资182(必修),公G191(限选),公G192(限选) |
|
数理系 | MATH111 | 1 | 高等数学A(Ⅱ) | 必修 | 冯媛 | 114% | 机器人191(必修),机械类191(必修),机械类192(必修),机械类193(必修),机械类194(必修),机械类195(必修) |
|
数理系 | MATH111 | 3 | 高等数学A(Ⅱ) | 必修 | 刘新红 | 143% | 安191(必修),安192(必修),储191(必修),储192(必修),化191(必修),化192(必修),化193(必修),能动191(必修),能动192(必修) |
|
数理系 | MATH111 | 8 | 高等数学A(Ⅱ) | 必修 | 崔丽敏 | 129% | 大数据191(必修),计191(必修),计192(必修),生物191(必修),药191(必修),药192(必修),应191(必修),自191(必修),自192(必修),自193(必修) |
|
数理系 | MATH111 | 11 | 高等数学A(Ⅱ) | 必修 | 师钦贤 | 114% | 材料类191(必修),材料类192(必修),材料类193(必修),材料类194(必修),材料类195(必修),电191(必修),电192(必修),通191(必修),通192(必修),物联网191(必修) |
|
数理系 | MATH111 | 13 | 高等数学A(Ⅱ) | 必修 | 王淑霞 | 121% | 材料类191(必修),材料类192(必修),材料类193(必修),材料类194(必修),材料类195(必修),电191(必修),电192(必修),通191(必修),通192(必修),物联网191(必修) |
|
数理系 | MATH112 | 1 | 高等数学B(Ⅱ) | 必修 | 柳京爱 | 104% | 旅管类191(必修),旅管类192(必修),旅管类193(必修),人资191(必修),人资192(必修) |
|
数理系 | MATH112 | 3 | 高等数学B(Ⅱ) | 必修 | 赵烨 | 132% | 电商191(必修),国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(必修),会192(必修),会193(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
数理系 | MATH112 | 5 | 高等数学B(Ⅱ) | 必修 | 汪贤华 | 117% | 电商191(必修),国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(必修),会192(必修),会193(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
数理系 | MATH202 | 1 | 线性代数B | 必修 | 柳京爱 | 193% | 旅181(必修),旅182(必修),旅管类191(必修),旅管类192(必修),旅管类193(必修),人资191(必修),人资192(必修) |
|
数理系 | MATH202 | 5 | 线性代数B | 必修 | 汪贤华 | 109% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
数理系 | MATH203 | 1 | 概率论与数理统计A | 必修 | 董小燕 | 158% | 安181(必修),安182(必修),化181(必修),化182(必修),化183(必修),环181(必修),环182(必修),环183(必修),药181(必修),药182(必修) |
|
数理系 | MATH203 | 3 | 概率论与数理统计A | 必修 | 王颖 | 115% | 安181(必修),安182(必修),化181(必修),化182(必修),化183(必修),环181(必修),环182(必修),环183(必修),药181(必修),药182(必修) |
|
数理系 | MATH203 | 4 | 概率论与数理统计A | 必修 | 吴春霞 | 128% | 材料类181(必修),材料类182(必修),材料类183(必修),材料类184(必修),材料类185(必修),计181(必修),计182(必修),通181(必修),通182(必修) |
|
数理系 | MATH203 | 7 | 概率论与数理统计A | 必修 | 吴春霞 | 153% | 储181(必修),储182(必修),大数据181(必修),过181(必修),过182(必修),机181(必修),机182(必修),机电181(必修),机电182(必修),能动181(必修),能动182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 6 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 范钦标 | 107% | 环181(必修),环182(必修),环183(必修),会展181(必修),机181(必修),机182(必修),机电181(必修),机电182(必修),旅181(必修),旅182(必修),人资181(必修),人资182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 7 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 杨璟 | 104% | 环181(必修),环182(必修),环183(必修),会展181(必修),机181(必修),机182(必修),机电181(必修),机电182(必修),旅181(必修),旅182(必修),人资181(必修),人资182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 10 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 赵臻 | 104% | 环181(必修),环182(必修),环183(必修),会展181(必修),机181(必修),机182(必修),机电181(必修),机电182(必修),旅181(必修),旅182(必修),人资181(必修),人资182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 11 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 邓彦青 | 104% | 环181(必修),环182(必修),环183(必修),会展181(必修),机181(必修),机182(必修),机电181(必修),机电182(必修),旅181(必修),旅182(必修),人资181(必修),人资182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 12 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 董煜 | 121% | 环181(必修),环182(必修),环183(必修),会展181(必修),机181(必修),机182(必修),机电181(必修),机电182(必修),旅181(必修),旅182(必修),人资181(必修),人资182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 18 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 石磊 | 104% | 安181(必修),安182(必修),电181(必修),电182(必修),化181(必修),化182(必修),化183(必修),药181(必修),药182(必修),应181(必修),应182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 21 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 王伯超 | 110% | 安181(必修),安182(必修),电181(必修),电182(必修),化181(必修),化182(必修),化183(必修),药181(必修),药182(必修),应181(必修),应182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 22 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 杨璟 | 117% | 安181(必修),安182(必修),电181(必修),电182(必修),化181(必修),化182(必修),化183(必修),药181(必修),药182(必修),应181(必修),应182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 31 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 石磊 | 104% | 材料类181(必修),材料类182(必修),材料类183(必修),材料类184(必修),材料类185(必修),通181(必修),通182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 32 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 杨璟 | 110% | 材料类181(必修),材料类182(必修),材料类183(必修),材料类184(必修),材料类185(必修),通181(必修),通182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 35 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 包铁全 | 111% | 材料类181(必修),材料类182(必修),材料类183(必修),材料类184(必修),材料类185(必修),通181(必修),通182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 38 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 赵臻 | 104% | 会181(必修),会182(必修),会183(必修),会184(必修),物181(必修),物182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 42 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 邓彦青 | 107% | 会181(必修),会182(必修),会183(必修),会184(必修),物181(必修),物182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 43 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 张秀芬 | 104% | 会181(必修),会182(必修),会183(必修),会184(必修),物181(必修),物182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 47 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 王伯超 | 104% | 储181(必修),储182(必修),过181(必修),过182(必修),能动181(必修),能动182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 49 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 包铁全 | 121% | 储181(必修),储182(必修),过181(必修),过182(必修),能动181(必修),能动182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 50 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 包铁全 | 133% | 储181(必修),储182(必修),过181(必修),过182(必修),能动181(必修),能动182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 61 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 于丽 | 103% | 国181(必修),国182(必修),国183(必修),信181(必修),信182(必修),营181(必修),营182(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 65 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 石磊 | 104% | 测181(必修),大数据181(必修),计181(必修),计182(必修),自181(必修),自182(必修),自183(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 66 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 陈东 | 104% | 测181(必修),大数据181(必修),计181(必修),计182(必修),自181(必修),自182(必修),自183(必修) |
|
体育部 | PHE202 | 67 | 体育(Ⅳ) | 必修 | 范钦标 | 104% | 测181(必修),大数据181(必修),计181(必修),计182(必修),自181(必修),自182(必修),自183(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 24 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 苏晓娟 | 107% | 自191(必修),自192(必修),自193(必修),大数据191(限选),计191(限选),计192(限选) |
|
外语系 | FOL111 | 27 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 隆建凤 | 113% | 自191(必修),自192(必修),自193(必修),大数据191(限选),计191(限选),计192(限选) |
|
外语系 | FOL111 | 28 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 汤欣 | 120% | 自191(必修),自192(必修),自193(必修),大数据191(限选),计191(限选),计192(限选) |
|
外语系 | FOL111 | 29 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 苏晓娟 | 103% | 电191(必修),电192(必修),通191(必修),通192(必修),物联网191(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 43 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 由锋 | 107% | 国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(必修),会192(必修),会193(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 44 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 李安玲 | 103% | 国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(必修),会192(必修),会193(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 48 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 由锋 | 103% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 49 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 李安玲 | 103% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 50 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 李彦 | 120% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 51 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 陈莉 | 113% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL111 | 52 | 大学英语读写译(Ⅱ) | 必修 | 王慧芳 | 127% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 24 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 外教2 | 107% | 自191(必修),自192(必修),自193(必修),大数据191(限选),计191(限选),计192(限选) |
|
外语系 | FOL112 | 27 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 隆建凤 | 113% | 自191(必修),自192(必修),自193(必修),大数据191(限选),计191(限选),计192(限选) |
|
外语系 | FOL112 | 28 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 严姣兰 | 116% | 自191(必修),自192(必修),自193(必修),大数据191(限选),计191(限选),计192(限选) |
|
外语系 | FOL112 | 29 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 外教2 | 103% | 电191(必修),电192(必修),通191(必修),通192(必修),物联网191(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 43 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 外教2 | 113% | 国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(必修),会192(必修),会193(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 44 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 外教3 | 103% | 国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(必修),会192(必修),会193(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 48 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 外教2 | 107% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 49 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 外教3 | 103% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 50 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 李彦 | 120% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 51 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 陈莉 | 113% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
外语系 | FOL112 | 52 | 大学英语视听说(Ⅱ) | 必修 | 王慧芳 | 127% | 电商191(必修),数管191(必修),数管192(必修),物191(必修),物192(必修),营191(必修) |
|
信息工程学院 | BDT104 | 1 | 数据科学训练营 | 必修 | 包宜洋(外聘) | 148% | 大数据191(必修),计181(限选),计182(限选) |
|
安全工程学院 | SAE102 | 1 | 探索北京-北京的危险化学品安全(S) | 限选 | 胡守涛 | 114% | 安191(限选),安192(限选) |
|
安全工程学院 | SAE103 | 3 | 探索北京-北京的公共安全(S) | 限选 | 康健 | 114% | 安191(限选),安192(限选) |
|
安全工程学院 | SAE105 | 1 | 探索北京-北京的社区安全(S) | 限选 | 宋冰雪 | 114% | 安191(限选),安192(限选) |
|
安全工程学院 | SAE106 | 1 | 探索北京-北京的交通安全(S) | 限选 | 庞磊 | 114% | 安191(限选),安192(限选) |
|
材料科学与工程学院 | MSE10232 | 1 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 限选 | 曾冬梅 | 139% | 材171(限选) |
|
材料科学与工程学院 | MSE123 | 1 | 探索北京-材料世界之激光制造与3D打印(S) | 限选 | 蒋毅坚 | 133% | 材料类191(限选),材料类192(限选),材料类193(限选),材料类194(限选),材料类195(限选) |
|
材料科学与工程学院 | MSE127 | 1 | 探索北京-材料世界之高分子材料与汽车行业(S) | 限选 | 高大海 | 133% | 材料类191(限选),材料类192(限选),材料类193(限选),材料类194(限选),材料类195(限选) |
|
材料科学与工程学院 | MSE128 | 1 | 探索北京-材料世界之等离子体及新能源材料(S) | 限选 | 陈飞 | 160% | 材料类191(限选),材料类192(限选),材料类193(限选),材料类194(限选),材料类195(限选) |
|
材料科学与工程学院 | MSE131 | 1 | 探索北京-材料世界之新能源与新材料(S) | 限选 | 崔秀国 | 107% | 材料类191(限选),材料类192(限选),材料类193(限选),材料类194(限选),材料类195(限选) |
|
材料科学与工程学院 | PSE10201 | 2 | 专业英语 | 限选 | 崔秀国 | 108% | 高171(限选),高172(限选),高173(限选) |
|
化学工程学院 | APCH110 | 1 | 生活中的光谱分析(S) | 限选 | 何晓囡 | 120% | 应191(限选) |
|
化学工程学院 | CHE133 | 1 | 环境与化工(S) | 限选 | 马磊 | 207% | 化191(限选),化192(限选),化193(限选) |
|
化学工程学院 | PME116 | 1 | 北京医药健康产业特点和企业分布(S) | 限选 | 居瑞军 | 160% | 药191(限选),药192(限选) |
|
机械工程学院 | ENV106 | 1 | 能源与气候变化(S) | 限选 | 朱玲 | 233% | 环191(限选),环192(限选),环193(限选) |
|
机械工程学院 | MEE106 | 1 | 3D打印技术及应用(S) | 限选 | 蔡晓君 | 300% | 机器人191(限选),机械类191(限选),机械类192(限选),机械类193(限选),机械类194(限选),机械类195(限选) |
|
机械工程学院 | MEE110 | 1 | 人类和机器人(S) | 限选 | 黄继强 | 107% | 机器人191(限选),机械类191(限选),机械类192(限选),机械类193(限选),机械类194(限选),机械类195(限选) |
|
机械工程学院 | MEE111 | 1 | 医学机器人技术现状与展望(S) | 限选 | 邓双城 | 183% | 机器人191(限选),机械类191(限选),机械类192(限选),机械类193(限选),机械类194(限选),机械类195(限选) |
|
机械工程学院 | MEE112 | 1 | 机械工程与人类健康之康复机器人(S) | 限选 | 郭丽峰 | 117% | 机器人191(限选),机械类191(限选),机械类192(限选),机械类193(限选),机械类194(限选),机械类195(限选) |
|
机械工程学院 | PEC115 | 1 | 城市智能立体停车装备与技术探讨(S) | 限选 | 赵杰 | 120% | 机械类191(限选),机械类192(限选),机械类193(限选),机械类194(限选),机械类195(限选) |
|
经济管理学院 | 04C0072 | 1 | 公司战略与风险管理 | 限选 | 梁渊 | 108% | 会171(限选),会172(限选),会173(限选),会174(限选),会G191(限选) |
|
经济管理学院 | 04C1182 | 1 | 证券投资理论与实务 | 限选 | 郭金刚 | 155% | 国171(限选),国172(限选),国173(限选),会171(限选),会172(限选),会173(限选),会174(限选),信171(限选),信172(限选),营171(限选),营172(限选) |
|
经济管理学院 | BDMA112 | 1 | 浪潮之巅(S) | 限选 | 王晓伟 | 240% | 数管191(限选),数管192(限选) |
|
经济管理学院 | IMIS215 | 1 | 数据采集与预处理 | 限选 | 王晓伟 | 117% | 会181(限选),会182(限选),会183(限选),会184(限选),信181(限选),信182(限选) |
|
人文社科学院 | 07C1232 | 1 | 餐饮管理 | 限选 | 徐勤飞 | 120% | 旅171(限选),旅172(限选),旅G191(限选) |
|
人文社科学院 | ART203 | 1 | 影视创作 | 限选 | 徐一峰 | 300% | 会展181(限选) |
|
人文社科学院 | CRW07201 | 1 | 创意写作 | 限选 | 唐欣 | 360% | 会展171(限选) |
|
人文社科学院 | HRM101 | 1 | 探索北京-北京公共文化服务人才(S) | 限选 | 张君 | 107% | 人资191(限选),人资192(限选) |
|
人文社科学院 | HRM105 | 1 | 探索北京-北京人力资源服务人才(S) | 限选 | 李志红 | 167% | 人资191(限选),人资192(限选) |
|
人文社科学院 | TRM104 | 1 | 探索北京旅游(S) | 限选 | 李祗辉 | 233% | 旅管类191(限选),旅管类192(限选),旅管类193(限选) |
|
人文社科学院 | TRM105 | 1 | 北京民俗文化(S) | 限选 | 陈巧 | 180% | 旅管类191(限选),旅管类192(限选),旅管类193(限选) |
|
信息工程学院 | BDT103 | 1 | Web前端技术 | 限选 | 王永茂(外聘) | 141% | 大数据191(限选),计191(限选),计192(限选),计G191(限选) |
|
信息工程学院 | COM111 | 1 | 探索北京-智慧电视(S) | 限选 | 田小平 | 220% | 通191(限选),通192(限选) |
|
信息工程学院 | COM113 | 1 | 探索北京-智能通信(S) | 限选 | 卢娟 | 107% | 通191(限选),通192(限选) |
|
信息工程学院 | EEA202 | 1 | 工程电磁场 | 限选 | 王伟 | 108% | 电171(限选),电172(限选),电181(限选),电182(限选) |
|
安全工程学院 | SAE001 | 1 | 爆炸事故鉴析 | 任选 | 庞磊 | 159% |
|
|
安全工程学院 | SAE11502 | 1 | 安全生产管理 | 任选 | 胡守涛 | 154% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ART008 | 1 | 漫画艺术欣赏与创作 | 任选 |
| 118% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ART011 | 1 | 中国书法史 | 任选 |
| 104% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ART013 | 1 | 从草根到殿堂:流行音乐导论 | 任选 |
| 144% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ART015 | 1 | 世界文明史 | 任选 |
| 114% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ART016 | 1 | 中华民族精神 | 任选 |
| 135% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ART020 | 1 | 舞台人生:走进戏剧艺术 | 任选 |
| 128% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CHM001 | 1 | 化学与人类 | 任选 |
| 233% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CHM003 | 1 | 生命科学与人类文明 | 任选 |
| 314% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CHM004 | 1 | 化妆品赏析与应用 | 任选 |
| 237% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CHM005 | 1 | 化学与人类文明 | 任选 |
| 318% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CRW003 | 1 | 应用文写作 | 任选 |
| 243% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CRW005 | 1 | 学术论文写作漫谈 | 任选 |
| 241% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-CUL008 | 1 | 大学生恋爱与性健康 | 任选 |
| 360% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ECO006 | 1 | 经济学百年 | 任选 |
| 214% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ECO008 | 1 | 中国道路的经济解释 | 任选 |
| 199% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ECO009 | 1 | 国际金融 | 任选 |
| 201% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-ECO011 | 1 | 经国济民 | 任选 |
| 161% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-HUM006 | 1 | 唐诗经典与中国文化传统 | 任选 |
| 104% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-MAT001 | 1 | 数学文化 | 任选 |
| 480% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-MAT002 | 1 | 数学的思维方式与创新 | 任选 |
| 300% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-MAT004 | 1 | 数学的奥秘:本质与思维 | 任选 |
| 375% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-MAT005 | 1 | 物理与人类文明 | 任选 |
| 515% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-MAT006 | 1 | 数学史与数学教育 | 任选 |
| 505% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-OCP005 | 1 | 大学生职业发展与就业指导 | 任选 |
| 374% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-PSY004 | 1 | 心理、行为与文化 | 任选 |
| 900% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-SAE002 | 1 | 生命安全与救援 | 任选 |
| 610% |
|
|
尔雅网络课程 | EY-SSE018 | 1 | 情商与智慧人生 | 任选 |
| 640% |
|
|
高校邦网络课程 | HK-OCP006 | 1 | 赢在创新创业大赛 | 任选 |
| 390% |
|
|
高校邦网络课程 | HK-OCP008 | 1 | 2016中国“互联网+”大学生创新创业大赛优秀作品集锦 | 任选 |
| 490% |
|
|
高校邦网络课程 | HK-OCP009 | 1 | 给你一个团队,你会怎么管? | 任选 |
| 510% |
|
|
高校邦网络课程 | HK-OCP011 | 1 | 学会“蛊惑”人心:演讲口才与公众表达 | 任选 |
| 120% |
|
|
高校邦网络课程 | HK-OCP012 | 1 | 就业指导——就业,亮出你自己 | 任选 |
| 198% |
|
|
高校邦网络课程 | HK-SCT004 | 1 | 黑技术科普:工业4.0与中国制造2025 | 任选 |
| 500% |
|
|
工程师学院 | EEC001 | 1 | 逆向工程与3D打印 | 任选 | 隋金玲 | 190% |
|
|
工程师学院 | EEE14501 | 1 | 大学生创新思维训练 | 任选 | 许恩江 | 130% |
|
|
工程师学院 | MEE14505 | 1 | 数控铣削技术 | 任选 | 梅梅 | 112% |
|
|
国际教育学院 | CUL15501 | 1 | 外国文化杂谈(英) | 任选 | 外教1 | 160% |
|
|
化学工程学院 | 01T5052 | 1 | 生命科学导论 | 任选 | 张志红 | 127% |
|
|
机械工程学院 | MME002 | 1 | 纳米材料导论 | 任选 | 郝保红 | 103% |
|
|
经济管理学院 | ECO052 | 1 | 经济学基础 | 任选 | 郝冰 | 105% |
|
|
马克思主义学院 | 07T5071 | 1 | 大学生心理健康 | 任选 | 辛俊杰 | 173% |
|
|
马克思主义学院 | 07T5121 | 1 | 当代世界经济与政治 | 任选 | 刘超杰 | 117% |
|
|
马克思主义学院 | PHI001 | 1 | 工程伦理 | 任选 | 崔子修 | 128% |
|
|
马克思主义学院 | SSE007 | 1 | 西方哲学经典选读 | 任选 | 孟领 | 60% |
| 停开 |
马克思主义学院 | SSE008 | 1 | 马克思主义哲学经典原著选读 | 任选 | 黄小惠 | 27% |
| 停开 |
马克思主义学院 | SSE010 | 1 | 自然辩证法 | 任选 | 李淑敏 | 10% |
| 停开 |
人文社科学院 | 07T5111 | 1 | 大学影视鉴赏 | 任选 | 詹文利 | 117% |
|
|
人文社科学院 | 07T5191 | 1 | 环境与可持续发展 | 任选 | 曹淑艳 | 222% |
|
|
人文社科学院 | 07T5261 | 1 | 人际关系学 | 任选 | 邓俊英 | 145% |
|
|
人文社科学院 | 07T5482 | 1 | 大学语文 | 任选 | 唐欣 | 257% |
|
|
人文社科学院 | 07T5491 | 1 | 乐理基础及钢琴演奏入门 | 任选 | 陈若梅 | 130% |
|
|
人文社科学院 | 07T5512 | 1 | 绘画艺术与实践 | 任选 | 徐一峰 | 167% |
|
|
人文社科学院 | 07T5562 | 1 | 新闻写作 | 任选 | 詹文利 | 115% |
|
|
人文社科学院 | 07T5572 | 1 | 应用写作 | 任选 | 詹文利 | 162% |
|
|
人文社科学院 | 07T5672 | 1 | 中国新诗阅读 | 任选 | 唐欣 | 136% |
|
|
人文社科学院 | ART001 | 1 | 中国器乐艺术鉴赏与实践 | 任选 | 陈若梅 | 110% |
|
|
人文社科学院 | BUS07506 | 1 | 商业模式创新 | 任选 | 陈一愚 | 143% |
|
|
人文社科学院 | BUS07507 | 1 | 小微企业运营实践 | 任选 | 陈宝生 | 130% |
|
|
人文社科学院 | CRW07501 | 1 | 创意写作 | 任选 | 唐欣 | 252% |
|
|
人文社科学院 | HRM001 | 1 | 社会学经典选读 | 任选 | 赵春燕 | 147% |
|
|
人文社科学院 | SOC001 | 1 | 社会学 | 任选 | 龙菲 | 122% |
|
|
体育部 | 08T5001 | 1 | 羽毛球 | 任选 | 杨璟 | 186% |
|
|
体育部 | 08T5031 | 1 | 乒乓球 | 任选 | 赵臻 | 146% |
|
|
体育部 | 08T5031 | 2 | 乒乓球 | 任选 | 赵臻 | 218% |
|
|
体育部 | 08T5051 | 1 | 健美 | 任选 | 王敏 | 107% |
|
|
体育部 | 08T5111 | 1 | 野外生存 | 任选 | 曾旗 | 155% |
|
|
体育部 | 08T5121 | 1 | 瑜伽 | 任选 | 张秀芬 | 150% |
|
|
体育部 | 08T5131 | 1 | 网球 | 任选 | 逄涛 | 200% |
|
|
体育部 | 08T5131 | 2 | 网球 | 任选 | 逄涛 | 205% |
|
|
体育部 | 08T5151 | 1 | 救护与逃生 | 任选 | 范钦标 | 150% |
|
|
体育部 | 08T5181 | 1 | 奥林匹克运动 | 任选 | 吴爱华 | 227% |
|
|
体育部 | 08T5241 | 1 | 游泳 | 任选 | 董煜 | 105% |
|
|
体育部 | ART08501 | 1 | 浙派篆刻”西冷八家”述”评”及中国石印章制作方法 | 任选 | 刘喆 | 150% |
|
|
体育部 | PHE08505 | 1 | 攀岩 | 任选 | 曾旗 | 106% |
|
|
体育部 | PHE08507 | 1 | 健身气功八段锦 | 任选 | 范钦标 | 211% |
|
|
图书馆 | 12T0011 | 5 | 信息检索与利用 | 任选 | 樊洪君 | 133% |
|
|
图书馆 | 12T0011 | 7 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 122% |
|
|
图书馆 | 12T0011 | 8 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 112% |
|
|
图书馆 | 12T0011 | 9 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 110% |
|
|
外语系 | 05T5002 | 1 | 初级俄语 | 任选 | 张可 | 188% |
|
|
外语系 | 05T5022 | 1 | 初级日语 | 任选 | 路秀明 | 294% |
|
|
外语系 | 05T5042 | 1 | 外国影视欣赏 | 任选 | 张可 | 417% |
|
|
外语系 | 05T5112 | 1 | 英语提高课 | 任选 | 外教3 | 120% |
|
|
外语系 | 05T5142 | 1 | 英语阅读 | 任选 | 外教4 | 133% |
|
|
外语系 | 05T5162 | 1 | 初级德语 | 任选 | 刘德璇 | 166% |
|
|
外语系 | 05T5242 | 1 | 动漫日语 | 任选 | 路秀明 | 138% |
|
|
外语系 | FOL001 | 1 | 国学经典阅读 | 任选 | 何亚琴 | 129% |
|
|
外语系 | FOL003 | 1 | 初级法语 | 任选 | 外教4 | 150% |
|
|
外语系 | FOL05501 | 1 | 德国国家概况 | 任选 | 刘德璇 | 105% |
|
|
信息工程学院 | COM03501 | 1 | 通信新技术及应用 | 任选 | 张威 | 158% |
|
|
信息工程学院 | EEE03502 | 1 | 感知电的世界 | 任选 | 林建安 | 133% |
|
|
教务处
2019年12月27日