各教学单位:
根据学校相关规定,经开课院系申报、教务处审批,决定取消以下教学班。请注册了以
下教学班课程的同学在退选、补选或改选期间注册其他课程。
表1:全校不开课一览
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名称 | 选课人数 | 合班 | 开课系所 |
1 | SAE01203 | 1 | 安全心理学 | 4 | 安171,安172 | 安全工程学院 |
2 | SAE01204 | 1 | 安全经济学 | 4 | 安171,安172 | 安全工程学院 |
3 | 10C0142 | 1 | 轻金属材料 | 2 | 材171 | 材料科学与工程学院 |
4 | MSE129 | 1 | 探索北京-材料世界之材料保卫战(S) | 0 | 材料类191,材料类192,材料类193,材料类194,材料类195 | 材料科学与工程学院 |
5 | PSE10103 | 1 | 高分子化学B | 3 | 应171,应172 | 材料科学与工程学院 |
6 | PSE10206 | 1 | 离子聚合 | 2 | 高171,高172,高173 | 材料科学与工程学院 |
7 | APCH101 | 1 | 京津冀地区土壤污染与修复(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
8 | APCH102 | 1 | 北京水科学与水安全(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
9 | APCH103 | 1 | 化学与环境保护(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
10 | APCH104 | 1 | 神奇的微波与微波化学(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
11 | APCH106 | 1 | 北京油品质量与分析检测(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
12 | APCH107 | 1 | 北京环境与健康(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
13 | APCH108 | 1 | 生物制品的分离纯化(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
14 | APCH111 | 1 | 能源与相变材料(S) | 1 | 应191 | 化学工程学院 |
15 | APCH112 | 1 | 废电池与材料回收利用(S) | 0 | 应191 | 化学工程学院 |
16 | BPM101 | 1 | 抗体药物的研发和应用(S) | 0 | 生物191 | 化学工程学院 |
17 | BPM104 | 1 | 纳米晶体药物(S) | 2 | 生物191
| 化学工程学院
|
18 | CHE121 | 1 | 中国化工设计院的历史,现状,职业准备要求(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院
|
19 | CHE122 | 1 | 油品中有机氯的危害、脱除方法调研及初步实践(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
20 | CHE123 | 1 | 人工湿地在城市景观水体净化治理中的应用调查(S) | 1 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
21 | CHE124 | 1 | 环京废弃生物质能源研讨(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
22 | CHE125 | 1 | VOCs的根源、危害、治理方法的调研与初步实践(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
23 | CHE126 | 1 | 中国能源需求与周边形势(S) | 2 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
24 | CHE127 | 1 | 科技馆中的科学(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
25 | CHE129 | 1 | 电动汽车的能量效率(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
26 | CHE130 | 1 | 现代煤化工工程化研究概述(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
27 | CHE131 | 1 | 微反应器与流化学在制药工业的应用(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
28 | CHE132 | 1 | 北京地区VOCs排放现状及其检测监测方法(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
29 | CHE134 | 1 | 燃料电池新动向(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
30 | CHE135 | 1 | 新能源汽车的发展趋势(S) | 1 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
31 | CHE138 | 1 | 新能源汽车的昨天、今天和明天(S) | 3 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
32 | CHE140 | 1 | 北京大气污染源的调查与思考(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
33 | CHE141 | 1 | 北京地区对化工专业人才需求调研(S) | 1 | 化191,化192,化193 | 化学工程学院 |
34 | PME01215 | 1 | 中药学基础 | 0 | 药171,药172 | 化学工程学院 |
35 | PME115 | 1 | 抗肿瘤药物的研发趋势(S) | 0 | 药191,药192 | 化学工程学院 |
36 | 02C1832 | 1 | 化工设备腐蚀与防护技术 | 4 | 过171,过172,过173 | 机械工程学院 |
37 | 02C1992 | 1 | 现代机械设计方法 | 2 | 过171,过172,过173 | 机械工程学院
|
38 | ENV103 | 1 | 生活垃圾与环境保护(S) | 0 | 环191,环192,环193 | 机械工程学院 |
39 | ENV111 | 1 | 生活中的流体力学(S) | 1 | 环191,环192,环193 | 机械工程学院 |
40 | ENV112 | 1 | 电子废弃物与环境保护(S) | 0 | 环191,环192,环193 | 机械工程学院 |
41 | MEE101 | 1 | 汽车文化与造型设计(S) | 1 | 机器人191,机械类191,机械类192,机械类193,机械类194,机械类195 | 机械工程学院 |
42 | MEE107 | 1 | 传统制造产业发展现状与定位分析(S) | 0 | 机器人191,机械类191,机械类192,机械类193,机械类194,机械类195 | 机械工程学院 |
43 | MEE109 | 1 | 神奇的“工业裁缝”:先进连接技术(S) | 0 | 机器人191,机械类191,机械类192,机械类193,机械类194,机械类195 | 机械工程学院 |
44 | MEE114 | 1 | 物流机器人及其在京南临空经济区应用(S) | 2 | 机器人191,机械类191,机械类192,机械类193,机械类194,机械类195 | 机械工程学院 |
45 | MEE118 | 1 | 眼睛与视觉传感器的发展(S) | 0 | 机器人191,机械类191,机械类192,机械类193,机械类194,机械类195 | 机械工程学院 |
46 | MEE121 | 1 | 焊接加工自动化技术现状与发展(S) | 1 | 机器人191,机械类191,机械类192,机械类193,机械类194,机械类195 | 机械工程学院 |
47 | 04C0062 | 1 | 公司财务分析 | 0 | 会174 | 经济管理学院 |
48 | 04C0092 | 1 | IT项目管理 | 0 | 信171,信172,信G191 | 经济管理学院 |
49 | 04C0772 | 1 | 商务英语口语 | 0 | 营171,营172 | 经济管理学院 |
50 | 04C1012 | 1 | 物流成本管理 | 2 | 物171 | 经济管理学院 |
51 | 04C1403 | 1 | 国际贸易实务 | 2 | 营171,营172 | 经济管理学院 |
52 | 04C1552 | 1 | 物流信息技术与设备 | 0 | 信171,信172 | 经济管理学院 |
53 | 04C1602 | 1 | 信息系统集成 | 0 | 信171,信172,信G191 | 经济管理学院 |
54 | 04C4042 | 1 | 会计学 | 7 | 英171 | 经济管理学院 |
55 | 04P3422 | 1 | 财务管理沙盘模拟实习 | 1 | 会174 | 经济管理学院 |
56 | ACC204 | 1 | 成本会计 | 0 | 会193 | 经济管理学院 |
57 | ACC209 | 1 | 行政事业单位会计 | 0 | 会193 | 经济管理学院 |
58 | ACC301 | 1 | 高级财务会计 | 1 | 会184(必修) | 经济管理学院 |
59 | ACC404 | 1 | 会计前沿专题 | 8 | 会184 | 经济管理学院 |
60 | BDMA113 | 1 | 能源、环境及其智能数据分析(S) | 0 | 数管191,数管192 | 经济管理学院 |
61 | BUS04217 | 1 | 跨境电商基础 | 5 | 国171,国172,国173 | 经济管理学院 |
62 | BUS04224 | 1 | 能源企业会计 | 4 | 会171,会172,会173,会174 | 经济管理学院 |
63 | BUS04226 | 1 | 企业财税会计实务 | 3 | 会171,会172,会173 | 经济管理学院 |
64 | IMIS213 | 1 | 操作系统 | 0 | 信181,信182 | 经济管理学院 |
65 | IMIS214 | 1 | 网络营销 | 0 | 信181,信182,信G191 | 经济管理学院 |
66 | LOM04202 | 1 | 油气储运管理 | 0 | 物171 | 经济管理学院 |
67 | LOM04203 | 1 | 物流金融 | 0 | 物171 | 经济管理学院 |
68 | LOM04206 | 1 | 危化品物流管理 | 0 | 物171 | 经济管理学院 |
69 | LOM04211 | 1 | 航空物流管理 | 11 | 物171 | 经济管理学院 |
70 | LOM04214 | 1 | 物流工程 | 0 | 物171 | 经济管理学院 |
71 | LOM04215 | 1 | 物流管理前沿 | 0 | 物171 | 经济管理学院 |
72 | 07C1103 | 1 | 旅游心理学 | 11 | 旅171,旅172 | 人文社科学院 |
73 | ECO07102 | 1 | 环境经济学 | 0 | 会展171 | 人文社科学院 |
74 | PAM302 | 1 | 社会科学研究方法 | 2 | 公G191,公G192 | 人文社科学院 |
75 | TRM211 | 1 | 中国民俗旅游 | 6 | 旅G191 | 人文社科学院 |
76 | 06C0552 | 1 | 图论及其应用 | 0 | 科171 | 数理系 |
77 | 05C0371 | 1 | 商务英语听说 | 2 | 英171 | 外语系 |
78 | 05C0381 | 1 | 圣经故事 | 1 | 英171 | 外语系 |
79 | 05C0441 | 1 | 文秘英语 | 2 | 英171 | 外语系 |
80 | 05C0571 | 1 | 语言与文化 | 1 | 英171 | 外语系 |
81 | 03C0884 | 1 | 数字信号处理A | 0 | 电171,电172 | 信息工程学院 |
82 | EEE03204 | 1 | 现代检测技术 | 2 | 自171,自172,自173 | 信息工程学院 |
83 | EEE03208 | 1 | 计算机建模与仿真 | 2 | 自171,自172,自173 | 信息工程学院 |
84 | EEE03210 | 1 | 现代传感器原理及应用 | 0 | 测171 | 信息工程学院 |
85 | EEE03219 | 1 | 自动控制原理B | 5 | 通171,通172 | 信息工程学院 |
86 | FCE211 | 1 | C语言程序设计 | 15 | 应181,应182 | 信息工程学院 |
87 | CHM003 | 1 | 大学化学实验 | 7 | 全校选修 | 化学工程学院 |
88 | MEE006 | 1 | UG三维设计训练 | 2 | 全校选修 | 机械工程学院 |
89 | MEE007 | 1 | Pro/e三维技能训练 | 19 | 全校选修 | 机械工程学院 |
90 | MEE009 | 1 | Matlab及其在机械工程中的应用 | 2 | 全校选修 | 机械工程学院 |
91 | MEE010 | 1 | AutoCAD国际认证工程训练 | 19 | 全校选修 | 机械工程学院 |
92 | 07T5501 | 1 | 歌剧与交响音乐赏析 | 12 | 全校选修 | 人文社科学院 |
93 | 05T5031 | 1 | 国际商务英语 | 4 | 全校选修 | 外语系 |
94 | EEE03503 | 1 | 电子设计仿真软件入门 | 0 | 全校选修 | 信息工程学院 |
教务处 2020年1月11日