关于启用“企业微信”作为教学管理咨询平台的通知
各位老师、同学:
为了确保疫情防控期间能及时解答广大任课教师、同学们在教学管理方面的问题,听取大家的意见建议,经协商,教务处与各教学院系决定启用“企业微信”平台作为校内教学管理咨询平台。该平台目前已经导入各职能部门、各院系师生的信息,可以便捷高效的查找联系。
一、使用方法
1、在手机端“应用市场”中下载安装“企业微信”app,或电脑端安装“企业微信”程序,下载地址:https://work.weixin.qq.com/#indexDownload
2、完成账号认证和登录。
第1步:启动企业微信,点击微信登录 | 第2步:点击同意 |
第3步:选择获得你的好友关系 | 第4步:点击同意 |
第5步:出现北石化信息门户,点击进入企业 | 第6步:点击确认或跳过 |
完成认证和登陆,点击“通讯录”,可以根据部门名称寻找需要联系的老师或同学。
二、教务处、各教学院系教学管理人员及岗位职责
序号 | 单位 | 姓名 | 岗位职责 |
1 | 教务处 | 戴波 | 教务处处长 |
2 | 教务处 | 王腾 | 招办主任兼教务处副处长,分管招生、专业认证与评估、质量监控 |
3 | 教务处 | 王秀梅 | 教务处副处长,分管学籍及教学运行事务 |
4 | 教务处 | 吴小华 | 教务处副处长,分管专业建设、项目建设、创新创业教育等 |
5 | 教务处 | 王静 | 排选课管理、成绩管理、外语类课程免修办理 |
6 | 教务处 | 王燕 | 考试管理、教室借用管理、调课管理 |
7 | 教务处 | 刘忠恩 | 学籍管理,包括休复学、学业审查、转专业、违纪处理、毕业。 |
8 | 教务处 | 刘化龙 | 培养方案、教学计划管理、取消课程显示 |
9 | 教务处 | 邸洪刚 | 课程替代与认定、个性化培养方案、教育在线管理 |
10 | 教务处 | 宁丽 | 成绩单打印、各类证明打印、学生证办理 |
11 | 教务处 | 张彧 | 教务在线管理、实验、实习、毕业设计管理、本科生出国访学相关业务、校历和教学进程编制 |
12 | 教务处 | 金红梅 | 专业建设、教改项目、教学成果奖、一流本科课程 |
13 | 教务处 | 李冬梅 | 校级优秀教学奖评选;校(市、国家)级各类教学名师评选;教师职务晋升教学考核组织;外聘教师讲学计划、执行管理;市级教学团队评选; |
14 | 教务处 | 于溯 | URT,学科竞赛,创新创业教育、创新学分认定 |
15 | 教务处 | 解建利 | 中国大学(MOOC)慕课爱课程平台校级管理员,预科生教学管理 |
16 | 教务处 | 郎穆晨 | 日常接待、对外联络、会议承办等日常办公事务 |
17 | 教务处 | 丁虹 | 本科招生宣传(含高水平运动员、高职升本科招生宣传);2012-2019级新生录取名册复印,证明。 |
18 | 教务处 | 华灵燕 | 教学状态监测与评估 |
19 | 教务处 | 张志莲 | 专业认证与评估 |
20 | 化学工程学院 | 何广湘 | 副院长,主管学院本科教学工作 |
21 | 化学工程学院 | 刘敏杰 | 教学秘书(以教师方面的教学管理工作为主),具体负责教学计划、实践教学运行与组织管理、课程(教材)建设管理、教学档案管理、考试组织工作、教研活动管理和教师业务档案管理工作 |
22 | 化学工程学院 | 赵磊 | 教学秘书(以学生方面的教学管理工作为主)。具体负责学生的学籍管理、毕业(学位)资格审查等工作;负责学生成绩管理工作;负责学生选课及学业咨询、学生学习档案、学生学习状态的收集与分析等工作 |
23 | 机械工程学院 | 曹建树 | 副院长,主管学院本科教学工作 |
24 | 机械工程学院 | 倪方昳 | 教学秘书(以教师方面的教学管理工作为主),具体负责实践教学运行与组织管理、课程(教材)建设管理、教学档案管理、考试组织工作、教研活动管理和教师业务档案管理工作 |
25 | 机械工程学院 | 于淑丽 | 教学秘书(以学生方面的教学管理工作为主)。具体负责学生的学籍管理、毕业(学位)资格审查等工作;负责学生成绩管理工作;负责学生选课及学业咨询、学生学习档案、学生学习状态的收集与分析等工作。 |
26 | 信息工程学院 | 纪文刚 | 副院长,主管学院本科教学工作 |
27 | 信息工程学院 | 张世博 | 办公室主任,课程(教材)建设管理、教研活动管理和教师业务档案管理工作。 |
28 | 信息工程学院 | 王志秀 | 教学秘书,具体负责实践教学运行与组织管理、考试组织工作、具体负责学生的学籍管理、毕业(学位)资格审查等工作;负责学生成绩管理工作;负责学生选课及学业咨询、学生学习档案、学生学习状态的收集与分析等工作。 |
29 | 信息工程学院 | 刘荣华 | 教学秘书:教学档案管理、学生竞赛和课外科技活动。 |
30 | 经济管理学院 | 王风云 | 教学副院长,全面负责经济管理学院本科教学工作 |
31 | 经济管理学院 | 张丽 | 教学办公室主任,协助领导开展教学质量监控、评奖评优、专业建设、招生宣传、教学工作量核算 |
32 | 经济管理学院 | 金虹 | 教学秘书A,教学计划管理、考试管理、配课、调课、教室借用等日常教学运行各环节 |
33 | 经济管理学院 | 白金凤 | 教学秘书B,学生选课、学籍管理、课程替代与认定、创新学分认定、在校证明打印等 |
34 | 经济管理学院 | 张志慧 | 科研秘书,教学研究类项目管理、学科竞赛、URT、毕业论文管理 |
35 | 材料科学与工程学院 | 戴玉华 | 教学副院长,全面负责材料学院本科教学工作,包括日常教学运行、专业建设、创新创业教育、学籍管理、招生等。 |
36 | 材料科学与工程学院 | 金文花 | 负责材料学院日常教学运行,包括排选课管理、成绩管理、课程替代与认定等 |
37 | 材料科学与工程学院 | 陈超 | 负责材料学院学生学籍管理,包括休复学、学业审查、转专业、违纪处理等 |
38 | 材料科学与工程学院 | 王强 | 负责材料学院创新创业教育,包括URT、学科竞赛、创新学分认定等 |
39 | 数理系 | 崔丽敏 | 数理系副主任,分管数理系教学工作 |
40 | 数理系 | 梁迎磊 | 数理系教学办公室主任,分管数理系教学日常工作 |
41 | 数理系 | 张燕 | 数理系教学秘书,分管数理系学生选课、档案管理等日常工作 |
42 | 安全工程学院 | 庞磊 | 安全工程学院教学副院长,负责教学运行日程管理与指导 |
43 | 安全工程学院 | 吕鹏飞 | 安全工程系主任,负责教学运行日程管理实施和协调 |
44 | 安全工程学院 | 李庆杰 | 安全工程学院教学秘书,负责教学运行日程管理具体实施、与教务处和师生沟通 |
45 | 外语系 | 严姣兰 | 系副主任 |
46 | 外语系 | 王红梅 | 教学秘书 |
47 | 外语系 | 史丽艳 | 办公室主任 |
48 | 体育部 | 刘长江 | 体育部副主任 |
49 | 体育部 | 刘倩 | 办公室主任 |
50 | 体育部 | 王巍 | 教学秘书 |
51 | 人文社科学院 | 杨钟红 | 学院副院长,全面负责学院教学工作 |
52 | 人文社科学院 | 鲁爱梅 | 办公室主任,分管学院教学质量监控、招生及宣传工作。 |
53 | 人文社科学院 | 王莉 | 分管教学计划、调课、教室借用、配课、考试、实践教学、教学档案管理、学生课程认定、毕业论文等 |
54 | 人文社科学院 | 陈武 | 分管学生选课;学生课程免听、免修、体育保健班、缓考等的审核;学生注册、学生证发放;学生英语四、六考试的报名、组织;以及科研工作日常管理。 |
55 | 人文社科学院 | 李晓红 | 分管学院学生学籍管理,包括休复学、学业审查、转专业、违纪处理、毕业证、学位证审核、发放等 |
56 | 工程师学院 | 单希林 | 教学副院长,全面负责工程师学院教学工作,包括日常教学运行、燕山教学运行、创新创业教育等。 |
57 | 工程师学院 | 赵晶 | 办公室主任,负责教学运行日程管理实施和协调,包括urt、学科竞赛、教改项目、教学成果奖、专项建设等 |
58 | 工程师学院 | 李小艳 | 教学秘书,分管燕山实习对接、学生选课、档案管理等日常工作 |
59 | 马克思主义学院 | 吴爱萍 | 副院长,分管教学工作 |
60 | 马克思主义学院 | 葛亮 | 综合办公室秘书,教学方面负责日常教学管理的具体实施等工作 |
教务处
2020年2月14日