关于批准2019-2020学年95名学生转专业的通知
各教学院(系)、各部门:
根据《关于公布2020年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2019-2020学年共有114名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有95名学生达到转入专业的考核要求,经教务处审核、校园网公示、主管校长审批,批准以下95名学生转入新专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 | 转入班级 | 原专业 | 原班级 |
1 | 2019311261 | 辛峰 | 男 | 生物制药 | 生物191 | 化学工程与工艺 | 化191 |
2 | 2019310014 | 陈樱丹 | 女 | 生物制药 | 生物191 | 国际经济与贸易 | 国192 |
3 | 2019311177 | 王之言 | 男 | 制药工程 | 药191 | 化学工程与工艺 | 化192 |
4 | 2019311105 | 陈馨茹 | 女 | 制药工程 | 药192 | 人力资源管理 | 人资191 |
5 | 2019311141 | 崔梓萱 | 女 | 制药工程 | 药192 | 材料类 | 材料类195 |
6 | 2019311350 | 冯含 | 女 | 环境工程 | 环191 | 机械类 | 机械类193 |
7 | 2019311588 | 阿依巴尔·努尔兰 | 男 | 环境工程 | 环191 | 机械类 | 机械类193 |
8 | 2019311592 | 果海尔妮萨·尼亚孜 | 女 | 环境工程 | 环191 | 机械类 | 机械类193 |
9 | 2019311135 | 庞伟 | 男 | 能源与动力工程 | 能动191 | 油气储运工程 | 储192 |
10 | 2019310685 | 李奇宇 | 男 | 能源与动力工程 | 能动192 | 机械类 | 机械类195 |
11 | 2019311101 | 宫志东 | 男 | 油气储运工程 | 储191 | 物流管理 | 物191 |
12 | 2018310860 | 白子昂 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电182 | 自动化 | 自181 |
13 | 2018310863 | 卜伟伦 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电191 | 自动化 | 自181 |
14 | 2019311102 | 冉冉 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电191 | 人力资源管理 | 人资192 |
15 | 2019310511 | 赵滢 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电191 | 材料类 | 材料类192 |
16 | 2019311165 | 黄霖 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电192 | 能源与动力工程 | 能动192 |
17 | 2019311515 | 马奥楠 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电192 | 油气储运工程 | 储191 |
18 | 2019311152 | 王晨 | 男 | 计算机科学与技术 | 计191 | 机械类 | 机械类194 |
19 | 2019311326 | 李胜祥 | 男 | 计算机科学与技术 | 计191 | 机械类 | 机械类195 |
20 | 2019311329 | 李帅兵 | 男 | 计算机科学与技术 | 计191 | 机械类 | 机械类194 |
21 | 2019311215 | 罗鑫 | 男 | 计算机科学与技术 | 计191 | 能源与动力工程 | 能动192 |
22 | 2019311380 | 徐昊 | 男 | 计算机科学与技术 | 计192 | 化学工程与工艺 | 化191 |
23 | 2019311133 | 毕颢源 | 男 | 计算机科学与技术 | 计192 | 环境工程 | 环193 |
24 | 2019311232 | 陈立男 | 女 | 计算机科学与技术 | 计192 | 电气工程及其自动化 | 电191 |
25 | 2019311301 | 王永康 | 男 | 计算机科学与技术 | 计192 | 市场营销 | 营191 |
26 | 2019311214 | 刘嘉恩 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据191 | 能源与动力工程 | 能动191 |
27 | 2019311136 | 苏子扬 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据191 | 油气储运工程 | 储191 |
28 | 2019311180 | 丁丹 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 大数据191 | 电子商务 | 电商191 |
29 | 2019310466 | 李宗翰 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据191 | 材料类 | 材料类191 |
30 | 2019311413 | 覃浩铭 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 大数据191 | 安全工程 | 安192 |
31 | 2019310855 | 冯奕涵 | 女 | 通信工程 | 通191 | 物联网工程 | 物联网191 |
32 | 2019311139 | 曹毅 | 男 | 自动化 | 自191 | 物流管理 | 物192 |
33 | 2019311347 | 汪飞宇 | 男 | 大数据管理与应用 | 数管192 | 化学工程与工艺 | 化192 |
34 | 2018310280 | 李宗泽 | 男 | 大数据管理与应用 | 数管192 | 机械工程 | 机181 |
35 | 2019311065 | 温雅涛 | 女 | 大数据管理与应用 | 数管192 | 市场营销 | 营191 |
36 | 160284 | 蔡津胜 | 男 | 国际经济与贸易 | 国181 | 机械工程 | 机162 |
37 | 2019311511 | 李金妍 | 女 | 国际经济与贸易 | 国191 | 环境工程 | 环192 |
38 | 2019311050 | 余淼 | 女 | 国际经济与贸易 | 国191 | 旅游管理类 | 旅管类193 |
39 | 2019311421 | 周一纯 | 女 | 国际经济与贸易 | 国191 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
40 | 2018310361 | 张欣怡 | 女 | 会计学 | 会191 | 过程装备与控制工程 | 过181 |
41 | 2019310099 | 梁烜境 | 男 | 会计学 | 会191 | 油气储运工程 | 储191 |
42 | 2019310015 | 刘燃 | 女 | 会计学 | 会191 | 国际经济与贸易 | 国193 |
43 | 2019310789 | 张明一 | 女 | 会计学 | 会191 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
44 | 2019310508 | 刘雪莲 | 女 | 会计学 | 会191 | 材料类 | 材料类191 |
45 | 2019310945 | 张照东 | 男 | 会计学 | 会193 | 环境工程 | 环191 |
46 | 2019310966 | 莘雯菲 | 女 | 会计学 | 会193 | 环境工程 | 环193 |
47 | 2019311337 | 孔涵冰 | 女 | 会计学 | 会193 | 环境工程 | 环192 |
48 | 2019310208 | 王俊稀 | 男 | 会计学 | 会193 | 通信工程 | 通192 |
49 | 2019310268 | 王天宇 | 男 | 会计学 | 会193 | 自动化 | 自193 |
50 | 2019310003 | 葛玥彤 | 女 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国193 |
51 | 2019310018 | 李沛雨 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
52 | 2019310023 | 倪珀然 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国193 |
53 | 2019310028 | 宋宇辰 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
54 | 2019310031 | 孙佳正 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国193 |
55 | 2019310038 | 杜赛德 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
56 | 2019310039 | 钱弘瑞 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
57 | 2019310041 | 姚晓萌 | 男 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
58 | 2019310046 | 乔嘉欣 | 女 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
59 | 2019311161 | 朱韪嘉铧 | 女 | 会计学 | 会193 | 国际经济与贸易 | 国191 |
60 | 2019310395 | 王澄珺 | 男 | 会计学 | 会193 | 物流管理 | 物192 |
61 | 2019310758 | 周静 | 女 | 会计学 | 会193 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
62 | 2019310767 | 侯湘婷 | 女 | 会计学 | 会193 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
63 | 2019311524 | 孙潋瑜 | 女 | 会计学 | 会193 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
64 | 2019310406 | 富傲伟 | 男 | 会计学 | 会193 | 人力资源管理 | 人资191 |
65 | 2019310420 | 袁晨 | 女 | 会计学 | 会193 | 人力资源管理 | 人资191 |
66 | 2019310488 | 杨雅文 | 女 | 会计学 | 会193 | 材料类 | 材料类192 |
67 | 2019311295 | 孙文成 | 男 | 市场营销 | 营191 | 自动化 | 自193 |
68 | 2019311325 | 寇飞虎 | 男 | 物流管理 | 物191 | 机械类 | 机械类193 |
69 | 2018310274 | 边泽志 | 男 | 会展经济与管理 | 会展181 | 机械工程 | 机181 |
70 | 2018310278 | 鲍庆伟 | 男 | 会展经济与管理 | 会展181 | 机械工程 | 机181 |
71 | 2018310068 | 谢国宏 | 男 | 会展经济与管理 | 会展192 | 化学工程与工艺 | 化193 |
72 | 2019310973 | 陈维轩 | 男 | 会展经济与管理 | 会展192 | 环境工程 | 环193 |
73 | 160105 | 姜育昊 | 男 | 旅游管理 | 旅181 | 应用化学 | 应161 |
74 | 2017310373 | 刘强 | 男 | 旅游管理 | 旅182 | 过程装备与控制工程 | 过172 |
75 | 140035 | 高欣钰 | 男 | 旅游管理 | 旅191 | 化学工程与工艺 | 化162 |
76 | 2017310344 | 罗云飞 | 男 | 旅游管理 | 旅192 | 过程装备与控制工程 | 过171 |
77 | 2017311432 | 张济全 | 男 | 人力资源管理 | 人资172 | 会展经济与管理 | 会展171 |
78 | 2018310328 | 王勇 | 男 | 人力资源管理 | 人资182 | 机械工程 | 机182 |
79 | 2018310387 | 姜文轩 | 男 | 人力资源管理 | 人资182 | 计算机科学与技术 | 计181 |
80 | 2019310578 | 张铭染 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 应用化学 | 应191 |
81 | 2019310618 | 张瑞珈 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 制药工程 | 药191 |
82 | 2019311556 | 常奇芸 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 制药工程 | 药192 |
83 | 2017310545 | 纪康 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 环境工程 | 环191 |
84 | 2019311601 | 刘化臻 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 环境工程 | 环191 |
85 | 2019310691 | 夏国午 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 机械类 | 机械类194 |
86 | 2019310709 | 吴雨宸 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 机械类 | 机械类191 |
87 | 2019311558 | 成佳轩 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 机械类 | 机械类192 |
88 | 2019311529 | 姜苏萌 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 油气储运工程 | 储191 |
89 | 2019310168 | 毕经纬 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 计算机科学与技术 | 计192 |
90 | 2019310749 | 李一鸣 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 旅游管理类 | 旅管类191 |
91 | 2019310751 | 杨佳怡 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
92 | 2019310764 | 刘雨晴 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 旅游管理类 | 旅管类191 |
93 | 2019310773 | 沈雅怡 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 旅游管理类 | 旅管类192 |
94 | 2019310802 | 郭景怡 | 女 | 人力资源管理 | 人资193 | 旅游管理类 | 旅管类191 |
95 | 2019310473 | 潘武祚 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 材料类 | 材料类192 |
以上95名学生于下学期开学时在转入专业注册学籍后转专业正式生效,并按照转入专业的学费标准缴纳学费。转出和转入专业所属教学院(系)应按相关部门要求及时为学生办理完有关保险、贷款、住宿、档案、获奖证书等事务的交接手续。
学校批准学生转专业后,由转入专业责任教授继续完善学生的个性化培养方案及选课计划,经教务处审核,专业责任教授和教学单位领导签字确认后,作为学生毕业资格审核的依据。
获准转专业学生在2019-2020学年春季学期注册的所有课程,均按规定纳入学期平均学分绩(点)计算并进行学籍处理,本学期的奖学金评定按照原专业班级进行。
二○二○年五月二十七日
1