2020-2021学年春季学期选课抽签情况公告
各位同学:
2020-2021学年春季学期选课的预选阶段已经结束,系统对选课率超过100%的教学班的抽签工作也已经结束,在今天下午2点后,系统将进入下一个阶段-正选阶段,请同学们登陆教务在线选课系统,查看抽签结果。需要调整选课的,请在正选阶段进行。
本次选课的预选阶段,一共有152个教学班的选课率超过100%,其中必修11个(必修课被抽掉的同学,请补选到为本专业班级开设的其他教学班),限选35个,全校选修课106个,附件是选课率超过100%的教学班的清单:
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 课程属性 | 姓名 | 开课系所 | 课容量 | 选课人数 | 选课率 | 合班 |
PSE311 | 1 | 聚合物制备工程 | 必修 | 戴玉华 | 材料科学与工程学院 | 45 | 74 | 164.44% | 高181(必修),高182(必修),高183(必修) |
PSE312 | 1 | 聚合物加工工程 | 必修 | 杨明山 | 材料科学与工程学院 | 45 | 48 | 106.67% | 高181(必修),高182(必修),高183(必修) |
PSE313 | 2 | 高分子材料研究方法 | 必修 | 马兰超 | 材料科学与工程学院 | 45 | 65 | 144.44% | 高181(必修),高182(必修),高183(必修) |
CHE308 | 1 | 化学工艺学 | 必修 | 张谦温 | 化学工程学院 | 45 | 47 | 104.44% | 化181(必修),化182(必修),化183(必修) |
ACC103 | 5 | 会计学 | 必修 | 曹圆圆 | 经济管理学院 | 50 | 51 | 102.00% | 电商201(必修),国201(必修),国202(必修),国203(必修),国G201(必修),会201(必修),会202(必修),会203(必修),数管201(必修),数管202(必修),物201(必修),物202(必修),营201(必修),营E201(必修) |
EEM202 | 2 | 服务管理 | 必修 | 徐勤飞 | 人文社科学院 | 100 | 103 | 103.00% | 人资191(必修),人资192(必修),人资193(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选) |
HRM202 | 1 | 组织行为学 | 必修 | 龙菲 | 人文社科学院 | 100 | 146 | 146.00% | 人资191(必修),人资192(必修),人资193(必修),人资E201(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选) |
HRM203 | 1 | 员工关系管理 | 必修 | 郭红 | 人文社科学院 | 100 | 151 | 151.00% | 人资191(必修),人资192(必修),人资193(必修),人资E201(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选) |
HRM303 | 1 | 员工培训与开发 | 必修 | 李志红 | 人文社科学院 | 100 | 133 | 133.00% | 人资191(必修),人资192(必修),人资193(必修),人资E201(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选) |
PAM07101 | 1 | 管理学专业英语 | 必修 | 周燕芳 | 人文社科学院 | 45 | 54 | 120.00% | 公G201(必修),公G203(必修) |
BDT104 | 1 | 数据科学训练营 | 必修 | 周忠良(外聘) | 信息工程学院 | 90 | 122 | 135.56% | 大数据201(必修),大数据202(必修),大数据E201(必修),计191(限选),计192(限选),计E201(限选) |
SAE103 | 2 | 探索北京-北京的公共安全(S) | 限选 | 栾婷婷 | 安全工程学院 | 7 | 9 | 128.57% | 安201(限选),安202(限选) |
SAE104 | 2 | 探索北京-北京的职业健康(S) | 限选 | 任绍梅 | 安全工程学院 | 6 | 9 | 150.00% | 安201(限选),安202(限选) |
MSE134 | 1 | 探索北京-材料世界之激光制造与3D打印(S) | 限选 | 蒋毅坚 | 材料科学与工程学院 | 14 | 31 | 221.43% | 材201(限选),高201(限选),高202(限选),高203(限选) |
MSE139 | 1 | 探索北京-材料世界之等离子体及新能源材料(S) | 限选 | 陈飞 | 材料科学与工程学院 | 14 | 18 | 128.57% | 材201(限选),高201(限选),高202(限选),高203(限选) |
MSE144 | 1 | 探索北京-材料世界之生物医用材料与人类健康(S) | 限选 | 金玉顺 | 材料科学与工程学院 | 14 | 16 | 114.29% | 材201(限选),高201(限选),高202(限选),高203(限选) |
PSE343 | 2 | 专业英语 | 限选 | 崔秀国 | 材料科学与工程学院 | 45 | 54 | 120.00% | 高181(限选),高182(限选),高183(限选) |
BPM106 | 1 | 抗体药物的研发和应用(S) | 限选 | 温振国 | 化学工程学院 | 15 | 26 | 173.33% | 化201(限选),化202(限选),化203(限选),生物201(限选),药201(限选),药202(限选),药203(限选) |
PME112 | 1 | 现代生物制药技术的现状与发展(S) | 限选 | 张志红 | 化学工程学院 | 15 | 17 | 113.33% | 化201(限选),化202(限选),化203(限选),生物201(限选),药201(限选),药202(限选),药203(限选) |
PME115 | 1 | 抗肿瘤药物的研发趋势(S) | 限选 | 严晓强 | 化学工程学院 | 15 | 22 | 146.67% | 化201(限选),化202(限选),化203(限选),生物201(限选),药201(限选),药202(限选),药203(限选) |
ENV101 | 1 | 水科学与水安全(S) | 限选 | 梁存珍 | 机械工程学院 | 10 | 18 | 180.00% | 环201(限选),环202(限选),环203(限选) |
ENV102 | 1 | 雾霾成因与防控(S) | 限选 | 王建宏 | 机械工程学院 | 10 | 12 | 120.00% | 环201(限选),环202(限选),环203(限选) |
ENV103 | 1 | 生活垃圾与环境保护(S) | 限选 | 周翠红 | 机械工程学院 | 10 | 15 | 150.00% | 环201(限选),环202(限选),环203(限选) |
ENV105 | 1 | 水资源现状与保护(S) | 限选 | 韩严和 | 机械工程学院 | 10 | 16 | 160.00% | 环201(限选),环202(限选),环203(限选) |
ENV106 | 1 | 能源与气候变化(S) | 限选 | 朱玲 | 机械工程学院 | 10 | 12 | 120.00% | 环201(限选),环202(限选),环203(限选) |
ENV315 | 1 | 建筑环境与设备工程概论 | 限选 | 胡建龙 | 机械工程学院 | 50 | 82 | 164.00% | 环181(限选),环182(限选),环183(限选) |
MEE106 | 1 | 3D打印技术及应用(S) | 限选 | 蔡晓君 | 机械工程学院 | 15 | 26 | 173.33% | 机201(限选),机202(限选),机电201(限选),机电202(限选),机器人201(限选) |
MEE111 | 1 | 医学机器人技术现状与展望(S) | 限选 | 邓双城 | 机械工程学院 | 6 | 10 | 166.67% | 机201(限选),机202(限选),机电201(限选),机电202(限选),机器人201(限选) |
MEE113 | 1 | 机器人教育与教育机器人(S) | 限选 | 郭丽峰 | 机械工程学院 | 6 | 7 | 116.67% | 机201(限选),机202(限选),机电201(限选),机电202(限选),机器人201(限选) |
MEE118 | 1 | 眼睛与视觉传感器的发展(S) | 限选 | 黄民双 | 机械工程学院 | 12 | 13 | 108.33% | 机201(限选),机202(限选),机电201(限选),机电202(限选),机器人201(限选) |
PET437 | 1 | 油气储运装备腐蚀与防护 | 限选 | 侯燕 | 机械工程学院 | 49 | 50 | 102.04% | 储181(限选),储182(限选) |
BDMA112 | 1 | 浪潮之巅(S) | 限选 | 王晓伟 | 经济管理学院 | 15 | 29 | 193.33% | 数管201(限选),数管202(限选) |
EEM103 | 1 | 北京国际会展(S) | 限选 | 黄岚 | 人文社科学院 | 15 | 16 | 106.67% | 会展201(限选),会展202(限选),旅201(限选),旅202(限选) |
EEM104 | 1 | 探索北京非遗(S) | 限选 | 张希月 | 人文社科学院 | 15 | 20 | 133.33% | 会展201(限选),会展202(限选),旅201(限选),旅202(限选) |
HRM101 | 1 | 探索北京-北京公共文化服务人才(S) | 限选 | 张君 | 人文社科学院 | 15 | 21 | 140.00% | 人资201(限选),人资202(限选) |
HRM102 | 1 | 探索北京-北京科技创新人才(S) | 限选 | 李向前 | 人文社科学院 | 15 | 23 | 153.33% | 人资201(限选),人资202(限选) |
TRM104 | 2 | 探索北京旅游(S) | 限选 | 李祗辉 | 人文社科学院 | 15 | 23 | 153.33% | 旅201(限选),旅202(限选) |
TRM105 | 1 | 北京民俗文化(S) | 限选 | 陈巧 | 人文社科学院 | 15 | 16 | 106.67% | 会展201(限选),会展202(限选),旅201(限选),旅202(限选) |
TRM106 | 1 | 探索北京博物馆(S) | 限选 | 詹文利 | 人文社科学院 | 15 | 30 | 200.00% | 会展201(限选),会展202(限选),旅201(限选),旅202(限选) |
TRM302 | 1 | 商业模式创新 | 限选 | 陈一愚 | 人文社科学院 | 10 | 24 | 240.00% | 人资181(限选),人资182(限选) |
BDT103 | 1 | Web前端技术 | 限选 | 温春水(外聘) | 信息工程学院 | 90 | 120 | 133.33% | 大数据201(限选),大数据202(限选),大数据E201(限选),计201(限选),计202(限选),计E201(限选) |
BDT309 | 1 | 双创竞赛训练营 | 限选 | 郑科宇(外聘) | 信息工程学院 | 90 | 92 | 102.22% | 大数据181(限选),计181(限选),计182(限选) |
COM112 | 1 | 探索北京-智能穿戴(S) | 限选 | 张威 | 信息工程学院 | 15 | 24 | 160.00% | 通201(限选) |
CST312 | 1 | 手机软件设计 | 限选 | 刘大维(外聘) | 信息工程学院 | 90 | 99 | 110.00% | 大数据181(限选),大数据E201(限选),计181(限选),计182(限选),计E201(限选) |
CST315 | 1 | 大数据技术及应用开发 | 限选 | 张晓明 | 信息工程学院 | 90 | 123 | 136.67% | 计181(限选),计182(限选),计E201(限选),计G201(限选),计G202(限选) |
CST316 | 1 | 人工智能B | 限选 | 章小文(外聘) | 信息工程学院 | 40 | 67 | 167.50% | 计181(限选),计182(限选),计E201(限选) |
SAE001 | 1 | 爆炸事故鉴析 | 任选 | 庞磊 | 安全工程学院 | 100 | 182 | 182.00% |
|
SAE11501 | 1 | 安全生产法律法规 | 任选 | 代濠源 | 安全工程学院 | 100 | 113 | 113.00% |
|
SAE11502 | 1 | 安全生产管理 | 任选 | 张人友 | 安全工程学院 | 100 | 139 | 139.00% |
|
EY-CHM005 | 1 | 化学与人类文明 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 114 | 190.00% |
|
EY-CRW003 | 1 | 应用文写作 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 184 | 184.00% |
|
EY-CRW005 | 1 | 学术论文写作漫谈 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 321 | 321.00% |
|
EY-CST001 | 1 | 人工智能,语言与伦理 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 213 | 355.00% |
|
EY-CST002 | 1 | 人工智能与信息社会 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 177 | 354.00% |
|
EY-ECO006 | 1 | 经济学百年 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 214 | 267.50% |
|
EY-ECO008 | 1 | 中国道路的经济解释 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 204 | 255.00% |
|
EY-ECO009 | 1 | 国际金融 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 202 | 252.50% |
|
EY-ECO011 | 1 | 经国济民 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 153 | 191.25% |
|
EY-MAT001 | 1 | 数学文化 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 218 | 218.00% |
|
EY-MAT002 | 1 | 数学的思维方式与创新 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 254 | 254.00% |
|
EY-MAT003 | 1 | 数学大观 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 216 | 216.00% |
|
EY-MAT004 | 1 | 数学的奥秘:本质与思维 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 202 | 202.00% |
|
EY-MAT005 | 1 | 物理与人类文明 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 225 | 225.00% |
|
EY-MAT006 | 1 | 数学史与数学教育 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 218 | 218.00% |
|
EY-OCP006 | 1 | 婚恋-职场-人格 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 69 | 172.50% |
|
EY-SAE002 | 1 | 生命安全与救援 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 79 | 197.50% |
|
EY-SAE004 | 1 | 移动互联网时代的信息安全与防护 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 162 | 270.00% |
|
EY-SAE005 | 1 | 情绪管理 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 99 | 247.50% |
|
EY-SAE006 | 1 | 时间管理 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 93 | 232.50% |
|
EY-SCT011 | 1 | 垃圾分类 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 169 | 281.67% |
|
EY-SCT012 | 1 | 文科物理 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 202 | 202.00% |
|
EY-SCT013 | 1 | 生态文明—撑起美丽中国梦 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 142 | 284.00% |
|
EY-SCT014 | 1 | 现代城市生态与环境学 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 142 | 284.00% |
|
EY-SSE004 | 1 | 像经济学家那样思考:信息、激励与政策 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 75 | 187.50% |
|
EY-SSE018 | 1 | 情商与智慧人生 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 88 | 220.00% |
|
EY-SSE019 | 1 | 学术规范与学术伦理 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 145 | 362.50% |
|
EY-SSE020 | 1 | 中国古代技术 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 100 | 214 | 214.00% |
|
EY-SSE021 | 1 | 说说员工与老板的那些事 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 77 | 192.50% |
|
EY-SSE022 | 1 | 职业压力管理 | 任选 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 40 | 75 | 187.50% |
|
HK-OCP006 | 1 | 赢在创新创业大赛 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 40 | 68 | 170.00% |
|
HK-OCP012 | 1 | 就业指导——就业,亮出你自己 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 40 | 68 | 170.00% |
|
HK-OCP013 | 1 | 留学第一课 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 40 | 67 | 167.50% |
|
HK-OCP014 | 1 | 从校园到职场 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 40 | 69 | 172.50% |
|
HK-SAE003 | 1 | 信息安全:网络时代的必备技能 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 40 | 69 | 172.50% |
|
HK-SCT004 | 1 | 黑技术科普:工业4.0与中国制造2025 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 60 | 150 | 250.00% |
|
HK-SSE005 | 1 | 营销布道:从零起步学软文营销 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 40 | 68 | 170.00% |
|
HK-SSE006 | 1 | 商务办公软件应用与实践 | 任选 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 100 | 264 | 264.00% |
|
EEC013 | 1 | 无人机基础与实操 | 任选 | 何伟 | 工程师学院 | 12 | 35 | 291.67% |
|
EEC014 | 1 | 电子产品的设计与制作 | 任选 | 张萍 | 工程师学院 | 15 | 23 | 153.33% |
|
EEC015 | 1 | 大学生创业基础 | 任选 | 闫新华 | 工程师学院 | 35 | 53 | 151.43% |
|
EEC015 | 2 | 大学生创业基础 | 任选 | 张宏雷 | 工程师学院 | 35 | 51 | 145.71% |
|
EEE14501 | 1 | 大学生创新思维训练 | 任选 | 许恩江 | 工程师学院 | 60 | 81 | 135.00% |
|
01T5052 | 1 | 生命科学导论 | 任选 | 张志红 | 化学工程学院 | 100 | 150 | 150.00% |
|
01T5052 | 2 | 生命科学导论 | 任选 | 沈齐英 | 化学工程学院 | 100 | 144 | 144.00% |
|
ENG003 | 1 | 先进成图技术应用与创新 | 任选 | 仵亚红 | 机械工程学院 | 30 | 51 | 170.00% |
|
MEE004 | 1 | 创新创业基础与实践 | 任选 | 曹建树 | 机械工程学院 | 21 | 34 | 161.90% |
|
MEE004 | 2 | 创新创业基础与实践 | 任选 | 曹建树 | 机械工程学院 | 21 | 38 | 180.95% |
|
ECO051 | 1 | 技术经济学 | 任选 | 高晓文 | 经济管理学院 | 100 | 146 | 146.00% |
|
ECO052 | 1 | 经济学基础 | 任选 | 郝冰 | 经济管理学院 | 100 | 103 | 103.00% |
|
ECO052 | 2 | 经济学基础 | 任选 | 朱晓敏 | 经济管理学院 | 100 | 102 | 102.00% |
|
07T5071 | 1 | 大学生心理健康 | 任选 | 辛俊杰 | 马克思主义学院 | 100 | 154 | 154.00% |
|
07T5121 | 1 | 当代世界经济与政治 | 任选 | 刘超杰 | 马克思主义学院 | 100 | 116 | 116.00% |
|
PHI001 | 1 | 工程伦理 | 任选 | 崔子修 | 马克思主义学院 | 100 | 148 | 148.00% |
|
07T5011 | 1 | 中国哲学导论 | 任选 | 赵新峰 | 人文社科学院 | 100 | 103 | 103.00% |
|
07T5111 | 1 | 大学影视鉴赏 | 任选 | 詹文利 | 人文社科学院 | 90 | 101 | 112.22% |
|
07T5191 | 1 | 环境与可持续发展 | 任选 | 曹淑艳 | 人文社科学院 | 60 | 158 | 263.33% |
|
07T5261 | 1 | 人际关系学 | 任选 | 邓俊英 | 人文社科学院 | 100 | 150 | 150.00% |
|
07T5482 | 1 | 大学语文 | 任选 | 唐欣 | 人文社科学院 | 100 | 222 | 222.00% |
|
07T5491 | 1 | 乐理基础及钢琴演奏入门 | 任选 | 陈若梅 | 人文社科学院 | 30 | 37 | 123.33% |
|
07T5562 | 1 | 新闻写作 | 任选 | 詹文利 | 人文社科学院 | 60 | 85 | 141.67% |
|
07T5572 | 1 | 应用写作 | 任选 | 杜冰心(外聘) | 人文社科学院 | 50 | 76 | 152.00% |
|
07T5572 | 2 | 应用写作 | 任选 | 詹文利 | 人文社科学院 | 50 | 89 | 178.00% |
|
07T5672 | 1 | 中国新诗阅读 | 任选 | 唐欣 | 人文社科学院 | 50 | 69 | 138.00% |
|
BUS07506 | 1 | 商业模式创新 | 任选 | 陈一愚 | 人文社科学院 | 20 | 50 | 250.00% |
|
BUS07507 | 1 | 小微企业运营实践 | 任选 | 陈宝生 | 人文社科学院 | 30 | 43 | 143.33% |
|
CRW07501 | 1 | 创意写作 | 任选 | 唐欣 | 人文社科学院 | 30 | 49 | 163.33% |
|
HRM001 | 1 | 社会学经典选读 | 任选 | 赵春燕 | 人文社科学院 | 100 | 149 | 149.00% |
|
HUM07504 | 1 | 文学大师寻访 | 任选 | 唐欣 | 人文社科学院 | 30 | 41 | 136.67% |
|
SOC001 | 1 | 社会学 | 任选 | 龙菲 | 人文社科学院 | 60 | 117 | 195.00% |
|
PHY002 | 1 | 物理学前沿知识讲座 | 任选 | 王怡 | 数理系 | 100 | 122 | 122.00% |
|
08T5001 | 1 | 羽毛球 | 任选 | 杨璟 | 体育部 | 24 | 41 | 170.83% |
|
08T5031 | 1 | 乒乓球 | 任选 | 赵臻 | 体育部 | 28 | 39 | 139.29% |
|
08T5031 | 2 | 乒乓球 | 任选 | 赵臻 | 体育部 | 28 | 40 | 142.86% |
|
08T5051 | 1 | 健美 | 任选 | 王敏 | 体育部 | 28 | 33 | 117.86% |
|
08T5091 | 1 | 定向越野 | 任选 | 王伯超 | 体育部 | 28 | 51 | 182.14% |
|
08T5091 | 2 | 定向越野 | 任选 | 王伯超 | 体育部 | 28 | 42 | 150.00% |
|
08T5101 | 1 | 排球 | 任选 | 杨璟 | 体育部 | 28 | 29 | 103.57% |
|
08T5111 | 1 | 野外生存 | 任选 | 曾旗 | 体育部 | 20 | 33 | 165.00% |
|
08T5121 | 1 | 瑜伽 | 任选 | 张秀芬 | 体育部 | 28 | 36 | 128.57% |
|
08T5131 | 1 | 网球 | 任选 | 逄涛 | 体育部 | 20 | 26 | 130.00% |
|
08T5131 | 2 | 网球 | 任选 | 逄涛 | 体育部 | 20 | 21 | 105.00% |
|
08T5151 | 1 | 救护与逃生 | 任选 | 范钦标 | 体育部 | 28 | 51 | 182.14% |
|
08T5181 | 1 | 奥林匹克运动 | 任选 | 吴爱华 | 体育部 | 50 | 80 | 160.00% |
|
08T5201 | 1 | 绫球 | 任选 | 刘喆 | 体育部 | 22 | 25 | 113.64% |
|
ART08501 | 1 | 浙派篆刻”西冷八家”述”评”及中国石印章制作方法 | 任选 | 刘喆 | 体育部 | 16 | 23 | 143.75% |
|
PHE08503 | 1 | 健康体适能 | 任选 | 王敏 | 体育部 | 28 | 34 | 121.43% |
|
PHE08505 | 1 | 攀岩 | 任选 | 曾旗 | 体育部 | 16 | 19 | 118.75% |
|
PHE08506 | 1 | 有氧健身跑 | 任选 | 吴爱华 | 体育部 | 28 | 31 | 110.71% |
|
PHE08507 | 1 | 健身气功八段锦 | 任选 | 范钦标 | 体育部 | 28 | 63 | 225.00% |
|
PHE08508 | 1 | 体育与健康促进 | 任选 | 吴爱华 | 体育部 | 28 | 33 | 117.86% |
|
12T0011 | 1 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 图书馆 | 60 | 108 | 180.00% |
|
12T0011 | 3 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 图书馆 | 60 | 65 | 108.33% |
|
12T0011 | 4 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 图书馆 | 80 | 136 | 170.00% |
|
12T0011 | 5 | 信息检索与利用 | 任选 | 王浩成 | 图书馆 | 80 | 130 | 162.50% |
|
05T5022 | 1 | 初级日语 | 任选 | 路秀明 | 外语系 | 65 | 157 | 241.54% |
|
05T5042 | 1 | 外国影视欣赏 | 任选 | 张可 | 外语系 | 65 | 119 | 183.08% |
|
05T5061 | 1 | 西方经典故事选读 | 任选 | 张可 | 外语系 | 65 | 77 | 118.46% |
|
05T5082 | 1 | 英美诗歌与散文欣赏 | 任选 | 冯小萱 | 外语系 | 65 | 81 | 124.62% |
|
05T5242 | 1 | 动漫日语 | 任选 | 路秀明 | 外语系 | 65 | 95 | 146.15% |
|
FOL003 | 1 | 初级法语 | 任选 | 外语01 | 外语系 | 40 | 53 | 132.50% |
|
COM03501 | 1 | 通信新技术及应用 | 任选 | 张威 | 信息工程学院 | 60 | 91 | 151.67% |
|
EEE03502 | 1 | 感知电的世界 | 任选 | 林建安 | 信息工程学院 | 100 | 155 | 155.00% |
|
教务处 2020年12月31日