各教学单位:
经开课院系申报、教务处审批,决定取消以下教学班。请注册了以下教学班课程的同学在退选、补选或改选期间注册其他课程。
表1:全校不开课一览
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名称 | 合班 | 开课系所 |
1 | MSE136 | 1 | 探索北京-材料世界之高分子与电子信息行业(S) | 材201,高201,高202,高203 | 材料科学与工程学院 |
2 | MSE341 | 1 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 材181 | 材料科学与工程学院 |
3 | APCH308 | 1 | 环境分析与监测A | 应181,应182 | 化学工程学院 |
4 | CHE123 | 1 | 人工湿地在城市景观水体净化治理中的应用调查(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
5 | CHE127 | 1 | 科技馆中的科学(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
6 | CHE129 | 1 | 电动汽车的能量效率(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
7 | CHE131 | 1 | 微反应器与流化学在制药工业的应用(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
8 | CHE132 | 1 | 北京地区VOCs排放现状及其检测监测方法(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
9 | CHE135 | 1 | 新能源汽车的发展趋势(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
10 | CHE141 | 1 | 北京地区对化工专业人才需求调研(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
11 | CHE144 | 1 | 废塑料资源化利用(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
12 | CHE145 | 1 | 手机电池耐用度提升及其发展趋势(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
13 | CHE147 | 1 | 废弃物处置及涉及新材料的挑战(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
14 | CHM004 | 2 | 大学化学A | 全校选修 | 化学工程学院 |
15 | PME113 | 1 | 制药工程专业新生对北京市医药制造业的深度探究及职业规划(S) | 化201,化202,化203,生物201,药201,药202,药203 | 化学工程学院 |
16 | MEE007 | 1 | Pro/e三维技能训练 | 全校选修 | 机械工程学院 |
17 | MEE009 | 1 | Matlab及其在机械工程中的应用 | 全校选修 | 机械工程学院 |
18 | MEE011 | 1 | 机械工业发展概论 | 机181,机182,机电181,机电182 | 机械工程学院 |
19 | MEE101 | 1 | 汽车文化与造型设计(S) | 机201,机202,机电201,机电202,机器人201 | 机械工程学院 |
20 | MEE104 | 1 | 机械产品的数字化设计分析与探讨(S) | 机器人201 | 机械工程学院 |
21 | MEE107 | 1 | 传统制造产业发展现状与定位分析(S) | 机201,机202,机电201,机电202,机器人201 | 机械工程学院 |
22 | MEE109 | 1 | 神奇的“工业裁缝”:先进连接技术(S) | 机201,机202,机电201,机电202,机器人201 | 机械工程学院 |
23 | MEE119 | 1 | 电动车废旧电池管理现状调研与分析(S) | 机201,机202,机电201,机电202,机器人201 | 机械工程学院 |
24 | MEE121 | 1 | 焊接加工自动化技术现状与发展(S) | 机201,机202,机电201,机电202,机器人201 | 机械工程学院 |
25 | PET435 | 1 | 液化天然气技术 | 储181,储182 | 机械工程学院 |
26 | PET436 | 1 | 流体输配管网 | 储181,储182 | 机械工程学院 |
27 | 04C0072 | 1 | 公司战略与风险管理 | 会G201 | 经济管理学院 |
28 | 04C1622 | 1 | 营销理论前沿 | 营G191 | 经济管理学院 |
29 | ACC204 | 2 | 成本会计 | 会204(必修) | 经济管理学院 |
30 | ACC209 | 2 | 行政事业单位会计 | 会204 | 经济管理学院 |
31 | ACC301 | 1 | 高级财务会计 | 会193(必修) | 经济管理学院 |
32 | ACC306 | 1 | 财务管理沙盘模拟实习 | 会184(必修) | 经济管理学院 |
33 | ACC313 | 2 | 公司战略与风险管理 | 会184 | 经济管理学院 |
34 | ACC404 | 1 | 会计前沿专题 | 会193 | 经济管理学院 |
35 | BDMA111 | 1 | 信息技术服务与管理决策(S) | 数管201,数管202 | 经济管理学院 |
36 | BDMA213 | 1 | 操作系统 | 数管191,数管192,数管E201,信S171 | 经济管理学院 |
37 | BDMA216 | 1 | 复杂网络分析 | 数管191,数管192,数管E201,信S171 | 经济管理学院 |
38 | BDMA218 | 1 | 电子商务创新设计 | 数管E201 | 经济管理学院 |
39 | BDMA315 | 1 | 商务智能应用 | 数管E201 | 经济管理学院 |
40 | IET204 | 1 | 商务英语口语 | 国G201 | 经济管理学院 |
41 | IET309 | 1 | 能源经济管理 | 国181,国182,国183,信S171 | 经济管理学院 |
42 | IET310 | 1 | 国际商务谈判(英) | 国181,国182,国183,国G201 | 经济管理学院 |
43 | IET312 | 1 | 国际技术与服务贸易 | 国181,国182,国183,国G201 | 经济管理学院 |
44 | IMIS313 | 1 | IT项目管理 | 信181,信182,信S171 | 经济管理学院 |
45 | IMIS314 | 1 | 信息系统集成 | 信181,信182,信S171 | 经济管理学院 |
46 | LOM312 | 1 | 物流工程 | 物181,物182 | 经济管理学院 |
47 | LOM313 | 1 | 物流成本管理 | 物181,物182 | 经济管理学院 |
48 | 07T5231 | 1 | 领导科学概论 | 全校选修 | 人文社科学院 |
49 | ART006 | 2 | 环境艺术设计作品评析 | 全校选修 | 人文社科学院 |
50 | TRM205 | 1 | 旅行社管理 | 旅G201 | 人文社科学院 |
51 | ART07501 | 1 | 平面设计艺术实践 | 全校选修 | 人文社科学院 |
52 | ART009 | 1 | 西方芭蕾舞简史 | 全校选修 | 人文社科学院 |
53 | PHE08510 | 1 | 形体芭蕾基础 | 全校选修 | 体育部 |
54 | BDT201 | 3 | 计算机网络B | 测181,自181,自182,自183 | 信息工程学院 |
55 | COM321 | 1 | 微波与天线技术 | 通181,通182 | 信息工程学院 |
56 | COM323 | 1 | 无线网络规划优化 | 通181,通182 | 信息工程学院 |
57 | CST306 | 1 | 操作系统A | 计181,计182,计E201 | 信息工程学院 |
58 | FCE211 | 2 | C语言程序设计 | 会展191,会展192,旅191,旅192,人资191,人资192,人资193 | 信息工程学院 |
59 | FOL004 | 1 | 中级法语 |
| 外语系 |
60 | FOL118 | 1 | 职场英语 | 英E201 | 外语系 |
教务处 2020年1月19日