关于2020-2021学年58名学生转专业的公示
根据《关于公布2021年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2020-2021学年有71名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有58名学生达到转入专业的考核要求,拟转入新专业,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入专业 |
1 | 2020310486 | 田嘉琦 | 能源与动力工程 | 化学工程与工艺 |
2 | 2019310728 | 张琪龙 | 机械类 | 生物制药 |
3 | 2020310349 | 焦宇彤 | 环境工程 | 生物制药 |
4 | 2020311384 | 薛宇瑄 | 人力资源管理 | 制药工程 |
5 | 2019310982 | 高宇星 | 油气储运工程 | 能源与动力工程 |
6 | 2019310526 | 白子寒 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
7 | 2020310455 | 常浩然 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2020310003 | 甘睿瑞 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 |
9 | 2020310120 | 陈子仪 | 制药工程 | 计算机科学与技术 |
10 | 2020310766 | 元可凡 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
11 | 2020311140 | 王德发 | 物流管理 | 计算机科学与技术 |
12 | 2020311212 | 赵一霖 | 大数据管理与应用 | 计算机科学与技术 |
13 | 2020310248 | 孙玮泽 | 机械电子工程 | 计算机科学与技术 |
14 | 2020310356 | 张子健 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 |
15 | 2020310410 | 施伟康 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
16 | 2020310463 | 赵思宇 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
17 | 2020311469 | 陆逸尔 | 高分子材料与工程 | 计算机科学与技术 |
18 | 2020310288 | 华素宇 | 环境工程 | 通信工程 |
19 | 2020310948 | 王郝兴 | 会计学 | 通信工程 |
20 | 2020311533 | 许国衡 | 材料科学与工程 | 通信工程 |
21 | 2020311593 | 熊文豪 | 安全工程 | 物联网工程 |
22 | 2020310394 | 刘宇恒 | 机械工程 | 大数据管理与应用 |
23 | 2020311372 | 洪启宁 | 会展经济与管理 | 大数据管理与应用 |
24 | 2019310646 | 刘晓阳 | 数据科学与大数据技术 | 国际经济与贸易 |
25 | 2020310234 | 迪力奇娜·艾克拜尔 | 机械电子工程 | 国际经济与贸易 |
26 | 2020310259 | 赛音巴图·高娃 | 机械电子工程 | 国际经济与贸易 |
27 | 2020311202 | 张紫南 | 电子商务 | 国际经济与贸易 |
28 | 2020311203 | 陈佳佳 | 电子商务 | 国际经济与贸易 |
29 | 2019311084 | 刘怡 | 材料类 | 会计学 |
30 | 2020310547 | 程思林 | 机器人工程 | 会计学 |
31 | 2020311198 | 袁欣 | 电子商务 | 会计学 |
32 | 2020310642 | 杨雨晴 | 通信工程 | 会计学 |
33 | 2020310997 | 郑普京 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
34 | 2020311000 | 朱紫瑶 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
35 | 2020311003 | 张柯菁 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
36 | 2020311011 | 安然 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
37 | 2020311021 | 樊绍峰 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
38 | 2020311027 | 李焕 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
39 | 2020311028 | 吴梦珊 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
40 | 2020311070 | 石小文 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
41 | 2020311078 | 李宗霖 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
42 | 2020311161 | 杨婷 | 物流管理 | 会计学 |
43 | 2020311402 | 李洳冰 | 人力资源管理 | 会计学 |
44 | 2020311611 | 居树蔓 | 安全工程 | 会计学 |
45 | 2017311657 | 吴逸飞 | 会计学 | 旅游管理 |
46 | 2019311590 | 苏比努尔·阿布都拉 | 机械工程 | 旅游管理 |
47 | 2020310159 | 赵增丽 | 制药工程 | 旅游管理 |
48 | 160976 | 杜铭钰 | 测控技术与仪器专业 | 人力资源管理 |
49 | 2019310739 | 闫培鑫 | 机械类 | 人力资源管理 |
50 | 2020310270 | 杜永鑫 | 环境工程 | 人力资源管理 |
51 | 2020310277 | 林正桓 | 环境工程 | 人力资源管理 |
52 | 2020310337 | 刘奕辰 | 环境工程 | 人力资源管理 |
53 | 2020310307 | 杜瑞雯 | 环境工程 | 人力资源管理 |
54 | 2020310315 | 陈洪泽 | 环境工程 | 人力资源管理 |
55 | 2020311596 | 梁妍 | 安全工程 | 人力资源管理 |
56 | 2020310493 | 余春莲 | 能源与动力工程 | 材料科学与工程 |
57 | 2020310487 | 孙薪茹 | 能源与动力工程 | 高分子材料与工程 |
58 | 2019310098 | 韩曜徽 | 油气储运工程 | 安全工程 |
公示时间为2021年5月19日至5月25日,公示期内如有异议,可以书面形式向教务处反映。
联系人:崔老师 81292247 limincui@bipt.edu.cn
刘老师 81292040 liuzhongen@bipt.edu.cn
教务处
2021年5月19日
1