关于批准2020-2021学年58名学生转专业的通知
各教学院(系)、各部门:
根据《关于公布2021年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2020-2021学年共有71名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有58名学生达到转入专业的考核要求,经教务处审核、校园网公示、主管校长审批,批准以下58名学生转入新专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 | 转入班级 | 原专业 | 原班级 |
1 | 2020310486 | 田嘉琦 | 男 | 化学工程与工艺 | 化201 | 能源与动力工程 | 能动202 |
2 | 2019310728 | 张琪龙 | 男 | 生物制药 | 生物201 | 机械类 | 机械类195 |
3 | 2020310349 | 焦宇彤 | 女 | 生物制药 | 生物201 | 环境工程 | 环203 |
4 | 2020311384 | 薛宇瑄 | 男 | 制药工程 | 药201 | 人力资源管理 | 人资201 |
5 | 2019310982 | 高宇星 | 男 | 能源与动力工程 | 能动192 | 油气储运工程 | 储192 |
6 | 2019310526 | 白子寒 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电202 | 材料类 | 材料类195 |
7 | 2020310455 | 常浩然 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电202 | 能源与动力工程 | 能动201 |
8 | 2020310003 | 甘睿瑞 | 女 | 计算机科学与技术 | 计201 | 化学工程与工艺 | 化201 |
9 | 2020310120 | 陈子仪 | 女 | 计算机科学与技术 | 计201 | 制药工程 | 药201 |
10 | 2020310766 | 元可凡 | 男 | 计算机科学与技术 | 计201 | 自动化 | 自202 |
11 | 2020311140 | 王德发 | 男 | 计算机科学与技术 | 计201 | 物流管理 | 物201 |
12 | 2020311212 | 赵一霖 | 男 | 计算机科学与技术 | 计201 | 大数据管理与应用 | 数管201 |
13 | 2020310248 | 孙玮泽 | 男 | 计算机科学与技术 | 计202 | 机械电子工程 | 机电202 |
14 | 2020310356 | 张子健 | 男 | 计算机科学与技术 | 计202 | 油气储运工程 | 储201 |
15 | 2020310410 | 施伟康 | 男 | 计算机科学与技术 | 计202 | 机械工程 | 机201 |
16 | 2020310463 | 赵思宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 计202 | 能源与动力工程 | 能动201 |
17 | 2020311469 | 陆逸尔 | 女 | 计算机科学与技术 | 计202 | 高分子材料与工程 | 高201 |
18 | 2020310288 | 华素宇 | 男 | 通信工程 | 通201 | 环境工程 | 环201 |
19 | 2020310948 | 王郝兴 | 男 | 通信工程 | 通201 | 会计学 | 会202 |
20 | 2020311533 | 许国衡 | 男 | 通信工程 | 通201 | 材料科学与工程 | 材201 |
21 | 2020311593 | 熊文豪 | 男 | 物联网工程 | 物联网201 | 安全工程 | 安202 |
22 | 2020310394 | 刘宇恒 | 男 | 大数据管理与应用 | 数管201 | 机械工程 | 机201 |
23 | 2020311372 | 洪启宁 | 男 | 大数据管理与应用 | 数管201 | 会展经济与管理 | 会展202 |
24 | 2019310646 | 刘晓阳 | 男 | 国际经济与贸易 | 国191 | 数据科学与大数据技术 | 大数据191 |
25 | 2020310234 | 迪力奇娜·艾克拜尔 | 女 | 国际经济与贸易 | 国201 | 机械电子工程 | 机电201 |
26 | 2020310259 | 赛音巴图·高娃 | 女 | 国际经济与贸易 | 国201 | 机械电子工程 | 机电202 |
27 | 2020311202 | 张紫南 | 女 | 国际经济与贸易 | 国203 | 电子商务 | 电商201 |
28 | 2020311203 | 陈佳佳 | 女 | 国际经济与贸易 | 国203 | 电子商务 | 电商201 |
29 | 2019311084 | 刘怡 | 女 | 会计学 | 会202 | 材料类 | 材料类192 |
30 | 2020310547 | 程思林 | 女 | 会计学 | 会202 | 机器人工程 | 机器人201 |
31 | 2020311198 | 袁欣 | 女 | 会计学 | 会202 | 电子商务 | 电商201 |
32 | 2020310642 | 杨雨晴 | 女 | 会计学 | 会204 | 通信工程 | 通201 |
33 | 2020310997 | 郑普京 | 女 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国201 |
34 | 2020311000 | 朱紫瑶 | 女 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国201 |
35 | 2020311003 | 张柯菁 | 女 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国201 |
36 | 2020311011 | 安然 | 女 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国201 |
37 | 2020311021 | 樊绍峰 | 男 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国202 |
38 | 2020311027 | 李焕 | 女 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国202 |
39 | 2020311028 | 吴梦珊 | 女 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国202 |
40 | 2020311070 | 石小文 | 男 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国203 |
41 | 2020311078 | 李宗霖 | 男 | 会计学 | 会204 | 国际经济与贸易 | 国203 |
42 | 2020311161 | 杨婷 | 女 | 会计学 | 会204 | 物流管理 | 物202 |
43 | 2020311402 | 李洳冰 | 女 | 会计学 | 会204 | 人力资源管理 | 人资201 |
44 | 2020311611 | 居树蔓 | 女 | 会计学 | 会204 | 安全工程 | 安202 |
45 | 2017311657 | 吴逸飞 | 男 | 旅游管理 | 旅192 | 会计学 | 会191 |
46 | 2019311590 | 苏比努尔·阿布都拉 | 女 | 旅游管理 | 旅202 | 机械工程 | 机202 |
47 | 2020310159 | 赵增丽 | 女 | 旅游管理 | 旅202 | 制药工程 | 药203 |
48 | 160976 | 杜铭钰 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 测控技术与仪器专业 | 测161 |
49 | 2019310739 | 闫培鑫 | 男 | 人力资源管理 | 人资193 | 机械类 | 机械类195 |
50 | 2020310270 | 杜永鑫 | 男 | 人力资源管理 | 人资201 | 环境工程 | 环201 |
51 | 2020310277 | 林正桓 | 男 | 人力资源管理 | 人资201 | 环境工程 | 环201 |
52 | 2020310337 | 刘奕辰 | 女 | 人力资源管理 | 人资201 | 环境工程 | 环203 |
53 | 2020310307 | 杜瑞雯 | 女 | 人力资源管理 | 人资202 | 环境工程 | 环202 |
54 | 2020310315 | 陈洪泽 | 女 | 人力资源管理 | 人资202 | 环境工程 | 环202 |
55 | 2020311596 | 梁妍 | 女 | 人力资源管理 | 人资202 | 安全工程 | 安202 |
56 | 2020310493 | 余春莲 | 女 | 材料科学与工程 | 材201 | 能源与动力工程 | 能动202 |
57 | 2020310487 | 孙薪茹 | 女 | 高分子材料与工程 | 高203 | 能源与动力工程 | 能动202 |
58 | 2019310098 | 韩曜徽 | 男 | 安全工程 | 安192 | 油气储运工程 | 储192 |
以上58名学生于下学期开学时在转入专业注册学籍后转专业正式生效,并按照转入专业的学费标准缴纳学费。转出和转入专业所属教学院(系)应按相关部门要求及时为学生办理完有关保险、贷款、住宿、档案、获奖证书等事务的交接手续。
学校批准学生转专业后,由转入专业责任教授继续完善学生的个性化培养方案及选课计划,经教务处审核,专业责任教授和教学单位领导签字确认后,作为学生毕业资格审核的依据。
获准转专业学生在2020-2021学年春季学期注册的所有课程,均按规定纳入学期平均学分绩(点)计算并进行学籍处理,本学期的奖学金评定按照原专业班级进行。
大发dafa888手机经典版教务处
2021年5月31日
1