2021-2022学年秋季学期选课抽签情况公告
各位同学:
2021-2022学年秋季学期选课的预选阶段已经结束,系统对选课率超过100%的教学班的抽签工作也已经结束,在今天下午1点后,系统将进入下一个阶段-正选阶段,请同学们登陆教务在线选课系统,查看抽签结果。需要调整选课的,请在正选阶段进行。
本次选课的预选阶段,一共有157个教学班的选课率超过100%,其中必修36个(必修课被抽掉的同学,请补选到为本专业班级开设的其他教学班),限选14个,全校选修课107个,下表是选课率超过100%的教学班的清单:
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 姓名 | 开课系所 | 课容量 | 选课人数 | 选课率 | 合班 |
PSE301 | 2 | 高分子化学A | 师奇松 | 材料科学与工程学院 | 46 | 52 | 113% | 高191(必修),高192(必修),高193(必修) |
PSE302 | 1 | 高分子物理A | 伍一波 | 材料科学与工程学院 | 45 | 55 | 122% | 高191(必修),高192(必修),高193(必修) |
CHE301 | 1 | 化工原理A(I) | 葛明兰 | 化学工程学院 | 45 | 65 | 144% | 化191(必修),化192(必修),化193(必修) |
CHE302 | 1 | 化工原理A(Ⅱ) | 葛明兰 | 化学工程学院 | 45 | 70 | 156% | 化191(必修),化192(必修),化193(必修) |
CHE305 | 1 | 化工热力学 | 徐新 | 化学工程学院 | 46 | 65 | 141% | 化191(必修),化192(必修),化193(必修) |
CHE315 | 4 | 化工原理B | 迟姚玲 | 化学工程学院 | 45 | 65 | 144% | 高191(必修),高192(必修),高193(必修) |
CHM111 | 1 | 有机化学B | 马磊 | 化学工程学院 | 45 | 74 | 164% | 环201(必修),环202(必修),环203(必修) |
IET301 | 1 | 国际金融 | 景永平 | 经济管理学院 | 100 | 118 | 118% | 国191(必修),国192(必修),国193(必修),会191(限选),会192(限选),会193(限选) |
EEM301 | 1 | 活动策划与组织 | 陈巧 | 人文社科学院 | 60 | 119 | 198% | 会展191(必修),会展192(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选),人资191(限选),人资192(限选),人资193(限选),人资G211(限选),人资G212(限选) |
HRM304 | 1 | 绩效管理 | 李思琦 | 人文社科学院 | 80 | 84 | 105% | 人资191(必修),人资192(必修),人资193(必修),人资E201(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选) |
HRM306 | 1 | 战略管理 | 李思琦 | 人文社科学院 | 95 | 136 | 143% | 人资191(必修),人资192(必修),人资193(必修),人资E201(必修),公G201(限选),公G202(限选),公G203(限选),会展191(限选),会展192(限选) |
TRM301 | 1 | 服务营销 | 李祗辉 | 人文社科学院 | 95 | 154 | 162% | 会展191(必修),会展192(必修),旅191(必修),旅192(必修),旅G211(限选),人资191(限选),人资192(限选),人资193(限选),人资G211(限选),人资G212(限选) |
PHE201 | 10 | 体育(Ⅲ) | 石磊 | 体育部 | 34 | 61 | 179% | 电商201(必修),会201(必修),会202(必修),会203(必修),会204(必修),物201(必修),物202(必修) |
PHE201 | 11 | 体育(Ⅲ) | 张健勇 | 体育部 | 38 | 51 | 134% | 电商201(必修),会201(必修),会202(必修),会203(必修),会204(必修),物201(必修),物202(必修) |
PHE201 | 16 | 体育(Ⅲ) | 范钦标 | 体育部 | 36 | 47 | 131% | 环201(必修),环202(必修),环203(必修),能动201(必修),能动202(必修),能动203(必修) |
PHE201 | 22 | 体育(Ⅲ) | 逄涛 | 体育部 | 36 | 53 | 147% | 大数据201(必修),大数据202(必修),电201(必修),电202(必修),计201(必修),计202(必修),通201(必修),物联网201(必修),自201(必修),自202(必修),自203(必修) |
PHE201 | 23 | 体育(Ⅲ) | 贺小鹰 | 体育部 | 35 | 42 | 120% | 大数据201(必修),大数据202(必修),电201(必修),电202(必修),计201(必修),计202(必修),通201(必修),物联网201(必修),自201(必修),自202(必修),自203(必修) |
PHE201 | 25 | 体育(Ⅲ) | 王敏 | 体育部 | 36 | 52 | 144% | 大数据201(必修),大数据202(必修),电201(必修),电202(必修),计201(必修),计202(必修),通201(必修),物联网201(必修),自201(必修),自202(必修),自203(必修) |
PHE201 | 26 | 体育(Ⅲ) | 范钦标 | 体育部 | 36 | 58 | 161% | 大数据201(必修),大数据202(必修),电201(必修),电202(必修),计201(必修),计202(必修),通201(必修),物联网201(必修),自201(必修),自202(必修),自203(必修) |
PHE201 | 27 | 体育(Ⅲ) | 邓彦青 | 体育部 | 34 | 36 | 106% | 大数据201(必修),大数据202(必修),电201(必修),电202(必修),计201(必修),计202(必修),通201(必修),物联网201(必修),自201(必修),自202(必修),自203(必修) |
PHE201 | 29 | 体育(Ⅲ) | 房晓伟 | 体育部 | 36 | 51 | 142% | 国201(必修),国202(必修),国203(必修),数管201(必修),数管202(必修),营201(必修) |
PHE201 | 31 | 体育(Ⅲ) | 包铁全 | 体育部 | 12 | 17 | 142% | 国201(必修),国202(必修),国203(必修),数管201(必修),数管202(必修),营201(必修) |
PHE201 | 33 | 体育(Ⅲ) | 于丽 | 体育部 | 36 | 49 | 136% | 国201(必修),国202(必修),国203(必修),数管201(必修),数管202(必修),营201(必修) |
PHE201 | 37 | 体育(Ⅲ) | 石磊 | 体育部 | 30 | 35 | 117% | 材201(必修),储201(必修),高201(必修),高202(必修),高203(必修),机器人201(必修) |
PHE201 | 40 | 体育(Ⅲ) | 王伯超 | 体育部 | 10 | 25 | 250% | 材201(必修),储201(必修),高201(必修),高202(必修),高203(必修),机器人201(必修) |
PHE201 | 43 | 体育(Ⅲ) | 张健勇 | 体育部 | 36 | 37 | 103% | 会展201(必修),会展202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),旅201(必修),旅202(必修),人资201(必修),人资202(必修) |
PHE201 | 44 | 体育(Ⅲ) | 陈东 | 体育部 | 34 | 42 | 124% | 会展201(必修),会展202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),旅201(必修),旅202(必修),人资201(必修),人资202(必修) |
PHE201 | 47 | 体育(Ⅲ) | 杨璟 | 体育部 | 6 | 21 | 350% | 会展201(必修),会展202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),旅201(必修),旅202(必修),人资201(必修),人资202(必修) |
PHE201 | 48 | 体育(Ⅲ) | 杨璟 | 体育部 | 18 | 36 | 200% | 会展201(必修),会展202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),旅201(必修),旅202(必修),人资201(必修),人资202(必修) |
PHE201 | 49 | 体育(Ⅲ) | 冯春生 | 体育部 | 32 | 34 | 106% | 会展201(必修),会展202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),旅201(必修),旅202(必修),人资201(必修),人资202(必修) |
PHE201 | 51 | 体育(Ⅲ) | 邓彦青 | 体育部 | 32 | 38 | 119% | 会展201(必修),会展202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),旅201(必修),旅202(必修),人资201(必修),人资202(必修) |
PHE201 | 6 | 体育(Ⅲ) | 于丽 | 体育部 | 32 | 41 | 128% | 安201(必修),安202(必修),化201(必修),化202(必修),化203(必修),生物201(必修),药201(必修),药202(必修),药203(必修) |
PHE201 | 8 | 体育(Ⅲ) | 赵臻 | 体育部 | 30 | 67 | 223% | 安201(必修),安202(必修),化201(必修),化202(必修),化203(必修),生物201(必修),药201(必修),药202(必修),药203(必修) |
FCE211 | 2 | C语言程序设计 | 王淑鸿 | 信息工程学院 | 20 | 26 | 130% | 储201(限选),药201(限选),药202(限选),药203(限选) |
FCE211 | 3 | C语言程序设计 | 孙慧瑜 | 信息工程学院 | 100 | 108 | 108% | 安201(必修),安202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),机器人201(必修),能动201(必修),能动202(必修),能动203(必修) |
FCE211 | 5 | C语言程序设计 | 刘建东 | 信息工程学院 | 100 | 103 | 103% | 安201(必修),安202(必修),机201(必修),机202(必修),机电201(必修),机电202(必修),机器人201(必修),能动201(必修),能动202(必修),能动203(必修) |
SAE411 | 1 | 安全工程计算机仿真 | 杨凯 | 安全工程学院 | 25 | 39 | 156% | 安181(限选),安182(限选),安E201(限选),安S181(限选) |
PME312 | 1 | 工业微生物学 | 郭晓燕 | 化学工程学院 | 30 | 64 | 213% | 生物191(限选),药191(限选),药192(限选) |
ENV314 | 1 | HSE与环境管理体系 | 蔡小垒 | 机械工程学院 | 50 | 79 | 158% | 环191(限选),环192(限选),环193(限选) |
IET304 | 1 | 世界经济概论 | 韩嫣 | 经济管理学院 | 100 | 122 | 122% | 国191(限选),国192(限选),国193(限选),国201(限选),国202(限选),国203(限选),国G211(限选) |
ART301 | 1 | 形象塑造实训 | 李晶 | 人文社科学院 | 40 | 119 | 298% | 会展191(限选),会展192(限选),旅191(限选),旅192(限选),人资191(限选),人资192(限选),人资193(限选) |
TRM201 | 1 | 服务礼仪 | 马瑛 | 人文社科学院 | 100 | 191 | 191% | 会展191(限选),会展192(限选),会展201(限选),会展202(限选),旅191(限选),旅192(限选),人资191(限选),人资192(限选),人资193(限选),人资G211(限选),人资G212(限选) |
TRM202 | 1 | 商务英语口语 | 黄岚 | 人文社科学院 | 30 | 94 | 313% | 会展201(限选),会展202(限选),旅191(限选),旅192(限选),人资201(限选),人资202(限选) |
TRM202 | 2 | 商务英语口语 | 黄岚 | 人文社科学院 | 30 | 42 | 140% | 会展201(限选),会展202(限选),旅191(限选),旅192(限选),人资201(限选),人资202(限选) |
COM451 | 1 | 图像信息分析 | 林小竹 | 信息工程学院 | 100 | 115 | 115% | 大数据181(限选),大数据E201(限选),计181(限选),计182(限选),计E201(限选),计G201(限选),计G202(限选) |
CST401 | 1 | 虚拟现实技术及应用 | 徐华 | 信息工程学院 | 40 | 119 | 298% | 大数据181(限选),大数据E201(限选),计181(限选),计182(限选),计E201(限选),计G201(限选),计G202(限选) |
CST403 | 1 | 计算机系统安全 | 赵国庆 | 信息工程学院 | 30 | 103 | 343% | 大数据181(限选),大数据E201(限选),计181(限选),计182(限选),计E201(限选),计G201(限选),计G202(限选) |
EEE301 | 1 | EDA技术应用 | 朱亚东洋 | 信息工程学院 | 100 | 127 | 127% | 电191(限选),电192(限选),自191(限选),自192(限选),自193(限选) |
EEE302 | 1 | 现代电子设计 | 周义明 | 信息工程学院 | 35 | 79 | 226% | 电191(限选),电192(限选),自191(限选),自192(限选),自193(限选) |
EEE303 | 1 | 电子系统故障检测与排除 | 蓝波 | 信息工程学院 | 30 | 81 | 270% | 电191(限选),电192(限选),自191(限选),自192(限选),自193(限选) |
SAE11503 | 1 | 安全生产技术 | 孙思衡 | 安全工程学院 | 100 | 142 | 142% |
|
SAE11504 | 1 | 安全生产事故案例分析 | 武司苑 | 安全工程学院 | 100 | 140 | 140% |
|
MSE232 | 1 | 科技文献查阅 | 王浩 | 材料科学与工程学院 | 30 | 49 | 163% |
|
PSE10501 | 1 | 神奇的高分子材料 | 戴玉华 | 材料科学与工程学院 | 50 | 109 | 218% |
|
EY-ART024 | 1 | 电影与幸福感 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 20 | 89 | 445% |
|
EY-CHM003 | 1 | 生命科学与人类文明 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 165 | 275% |
|
EY-CHM005 | 1 | 化学与人类文明 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 162 | 270% |
|
EY-CRW001 | 1 | 学术基本要素-专业论文写作 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 194 | 243% |
|
EY-CRW003 | 1 | 应用文写作 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 192 | 240% |
|
EY-CRW005 | 1 | 学术论文写作漫谈 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 193 | 241% |
|
EY-CRW006 | 1 | 巧克毕业论文 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 80 | 192 | 240% |
|
EY-CST001 | 1 | 人工智能,语言与伦理 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 208 | 347% |
|
EY-CST002 | 1 | 人工智能与信息社会 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 200 | 333% |
|
EY-CUL019 | 1 | 美国文化 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 20 | 82 | 410% |
|
EY-ECO006 | 1 | 经济学百年 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 180 | 300% |
|
EY-ECO008 | 1 | 中国道路的经济解释 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 107 | 357% |
|
EY-ECO009 | 1 | 国际金融 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 177 | 295% |
|
EY-ECO011 | 1 | 经国济民 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 85 | 283% |
|
EY-MAT001 | 1 | 数学文化 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 283 | 566% |
|
EY-MAT004 | 1 | 数学的奥秘:本质与思维 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 154 | 308% |
|
EY-MAT005 | 1 | 物理与人类文明 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 296 | 592% |
|
EY-OCP006 | 1 | 婚恋-职场-人格 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 82 | 273% |
|
EY-PSY005 | 1 | 社会学与中国社会 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 104 | 347% |
|
EY-PSY006 | 1 | 人生风险与社会保障 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 82 | 273% |
|
EY-SAE004 | 1 | 移动互联网时代的信息安全与防护 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 160 | 267% |
|
EY-SAE005 | 1 | 情绪管理 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 93 | 310% |
|
EY-SAE006 | 1 | 时间管理 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 91 | 303% |
|
EY-SCT011 | 1 | 垃圾分类 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 162 | 270% |
|
EY-SCT012 | 1 | 文科物理 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 154 | 308% |
|
EY-SCT013 | 1 | 生态文明—撑起美丽中国梦 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 161 | 268% |
|
EY-SCT014 | 1 | 现代城市生态与环境学 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 160 | 267% |
|
EY-SSE018 | 1 | 情商与智慧人生 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 30 | 83 | 277% |
|
EY-SSE019 | 1 | 学术规范与学术伦理 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 60 | 197 | 328% |
|
EY-SSE020 | 1 | 中国古代技术 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 158 | 316% |
|
EY-SSE023 | 1 | 对话大国工匠 致敬劳动模范 | 尔雅网络课 | 尔雅网络课程 | 50 | 153 | 306% |
|
HK-ART007 | 1 | 世界优秀影片赏析 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 20 | 78 | 390% |
|
HK-CUL001 | 1 | 恋爱与青春健康 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 154 | 513% |
|
HK-ECO001 | 1 | 宏观经济学 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 89 | 297% |
|
HK-ECO002 | 1 | 公司法 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 87 | 290% |
|
HK-ECO003 | 1 | 社会主义经济理论 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 87 | 290% |
|
HK-OCP006 | 1 | 赢在创新创业大赛 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 62 | 207% |
|
HK-OCP013 | 1 | 留学第一课 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 63 | 210% |
|
HK-OCP014 | 1 | 从校园到职场 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 69 | 230% |
|
HK-OCP015 | 1 | 名企课堂:听阿里说互联网+与云生态 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 50 | 149 | 298% |
|
HK-OCP016 | 1 | 人人都要学点营销:互联网营销攻略 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 50 | 150 | 300% |
|
HK-SAE003 | 1 | 信息安全:网络时代的必备技能 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 63 | 210% |
|
HK-SAE004 | 1 | 急救基本知识与技术 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 50 | 152 | 304% |
|
HK-SCT004 | 1 | 黑技术科普:工业4.0与中国制造2025 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 60 | 160 | 267% |
|
HK-SSE005 | 1 | 营销布道:从零起步学软文营销 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 30 | 64 | 213% |
|
HK-SSE006 | 1 | 商务办公软件应用与实践 | 高校邦网络课程 | 高校邦网络课程 | 80 | 202 | 253% |
|
EEC003 | 1 | 机器人与创新思维 | 黄艳芳 | 工程师学院 | 20 | 24 | 120% |
|
EEC012 | 1 | 逆向工程与3D打印 | 隋金玲 | 工程师学院 | 20 | 34 | 170% |
|
EEC012 | 2 | 逆向工程与3D打印 | 隋金玲 | 工程师学院 | 20 | 36 | 180% |
|
EEC013 | 1 | 无人机基础与实操 | 何伟 | 工程师学院 | 20 | 42 | 210% |
|
EEC022 | 1 | 从零开始WIFI遥控小车DIY | 赵晶 | 工程师学院 | 20 | 26 | 130% |
|
EEC023 | 1 | 衣橱收纳整理实务 | 赵晶 | 工程师学院 | 20 | 53 | 265% |
|
MEE004A | 1 | 创新创业基础与实践 | 曹建树 | 工程师学院 | 40 | 66 | 165% |
|
MEE14506 | 1 | 工业产品设计概论 | 吴波 | 工程师学院 | 20 | 30 | 150% |
|
MEE14510 | 1 | 大学生创业能力训练 | 许恩江 | 工程师学院 | 60 | 71 | 118% |
|
CHM003 | 1 | 大学化学实验 | 陈赤阳 | 化学工程学院 | 30 | 43 | 143% |
|
MME002 | 1 | 纳米材料导论 | 郝保红 | 机械工程学院 | 60 | 66 | 110% |
|
ECO051 | 1 | 技术经济学 | 高晓文 | 经济管理学院 | 100 | 159 | 159% |
|
MAR001 | 1 | 市场营销学 | 石峰 | 经济管理学院 | 100 | 101 | 101% |
|
07T5451 | 1 | 社会心理学 | 王恪 | 马克思主义学院 | 100 | 137 | 137% |
|
CST003 | 1 | 神经网络和深度学习 | 赵邑新 | 人工智能研究院 | 30 | 49 | 163% |
|
CST004 | 1 | Python程序设计及工程实践 | 于延锁 | 人工智能研究院 | 30 | 60 | 200% |
|
07T5101 | 1 | 大学音乐鉴赏 | 童江梅 | 人文社科学院 | 100 | 103 | 103% |
|
07T5482 | 1 | 大学语文 | 唐欣 | 人文社科学院 | 100 | 171 | 171% |
|
07T5491 | 1 | 乐理基础及钢琴演奏入门 | 陈若梅 | 人文社科学院 | 30 | 36 | 120% |
|
07T5572 | 2 | 应用写作 | 杜冰心 | 人文社科学院 | 50 | 58 | 116% |
|
07T5632 | 1 | 环境经济学 | 李向前 | 人文社科学院 | 60 | 97 | 162% |
|
07T5652 | 1 | 论语讲读 | 艾丽辉 | 人文社科学院 | 80 | 93 | 116% |
|
07T5672 | 1 | 中国新诗阅读 | 唐欣 | 人文社科学院 | 50 | 78 | 156% |
|
BUS07506 | 1 | 商业模式创新 | 陈一愚 | 人文社科学院 | 30 | 36 | 120% |
|
BUS07507 | 1 | 小微企业运营实践 | 陈宝生 | 人文社科学院 | 30 | 34 | 113% |
|
CRW07501 | 1 | 创意写作 | 唐欣 | 人文社科学院 | 30 | 66 | 220% |
|
HUM07504 | 1 | 文学大师寻访 | 唐欣 | 人文社科学院 | 30 | 32 | 107% |
|
SOC001 | 1 | 社会学 | 龙菲 | 人文社科学院 | 60 | 121 | 202% |
|
08T5001 | 1 | 羽毛球 | 杨璟 | 体育部 | 24 | 65 | 271% |
|
08T5011 | 2 | 篮球 | 房晓伟 | 体育部 | 34 | 46 | 135% |
|
08T5031 | 1 | 乒乓球 | 赵臻 | 体育部 | 30 | 77 | 257% |
|
08T5031 | 2 | 乒乓球 | 赵臻 | 体育部 | 34 | 55 | 162% |
|
08T5051 | 1 | 健美 | 王敏 | 体育部 | 32 | 53 | 166% |
|
08T5071 | 1 | 跆拳道 | 张秀芬 | 体育部 | 30 | 34 | 113% |
|
08T5091 | 1 | 定向越野 | 王伯超 | 体育部 | 30 | 43 | 143% |
|
08T5091 | 2 | 定向越野 | 王伯超 | 体育部 | 30 | 51 | 170% |
|
08T5111 | 1 | 野外生存 | 曾旗 | 体育部 | 20 | 45 | 225% |
|
08T5131 | 1 | 网球 | 逄涛 | 体育部 | 20 | 37 | 185% |
|
08T5131 | 2 | 网球 | 逄涛 | 体育部 | 20 | 34 | 170% |
|
08T5151 | 1 | 救护与逃生 | 范钦标 | 体育部 | 30 | 69 | 230% |
|
08T5181 | 1 | 奥林匹克运动 | 吴爱华 | 体育部 | 50 | 91 | 182% |
|
08T5201 | 1 | 绫球 | 刘喆 | 体育部 | 24 | 30 | 125% |
|
PHE08501 | 2 | 毽球 | 李春明 | 体育部 | 24 | 25 | 104% |
|
PHE08503 | 1 | 健康体适能 | 王敏 | 体育部 | 30 | 31 | 103% |
|
PHE08504 | 1 | 爵士舞 | 于丽 | 体育部 | 30 | 55 | 183% |
|
PHE08505 | 1 | 攀岩 | 曾旗 | 体育部 | 16 | 35 | 219% |
|
PHE08506 | 1 | 有氧健身跑 | 吴爱华 | 体育部 | 30 | 46 | 153% |
|
PHE08507 | 1 | 健身气功八段锦 | 范钦标 | 体育部 | 34 | 92 | 271% |
|
12T0011 | 1 | 信息检索与利用 | 王浩成 | 图书馆 | 70 | 73 | 104% |
|
12T0011 | 2 | 信息检索与利用 | 王浩成 | 图书馆 | 70 | 108 | 154% |
|
12T0011 | 5 | 信息检索与利用 | 王浩成 | 图书馆 | 70 | 88 | 126% |
|
05T5022 | 1 | 初级日语 | 路秀明 | 外语系 | 65 | 128 | 197% |
|
05T5042 | 1 | 外国影视欣赏 | 刘德璇 | 外语系 | 65 | 196 | 302% |
|
FOL003 | 1 | 初级法语 | 外语01 | 外语系 | 40 | 46 | 115% |
|
FOL006 | 1 | 中外礼仪文化 | 路秀明 | 外语系 | 65 | 76 | 117% |
|
COM03501 | 1 | 通信新技术及应用 | 张威 | 信息工程学院 | 100 | 141 | 141% |
|
EEE03502 | 1 | 感知电的世界 | 林建安 | 信息工程学院 | 100 | 122 | 122% |
|
教务处 2021年6月10日