关于我院2021年第二学士学位录取名单的公示
依据《我院2021年第二学士学位招生简章》,本科招生办公室组织专家对考生报名申请材料进行评审,经学校本科生招生工作领导小组会议讨论决定,择优确定拟录取名单,现予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 本科专业 | 本科 | 学院 | 拟录取专业 |
1 | 韩雨欣 | 2017310264 | 安全工程 | 工学 | 安全工程学院 | 英语 |
2 | 赵薇 | 2017311597 | 功能材料 | 工学 | 材料科学与工程 学院 | 英语 |
3 | 宋扬 | 2017311470 | 高分子材料与工程 | 工学 | 材料科学与工程 学院 | 英语 |
4 | 郝健 | 2017311458 | 高分子材料与工程 | 工学 | 材料科学与工程 学院 | 英语 |
5 | 景佳慧 | 2017310205 | 制药工程 | 工学 | 化学工程学院 | 英语 |
6 | 把雅楠 | 2017310175 | 制药工程 | 工学 | 化学工程学院 | 英语 |
7 | 王晨 | 2017310190 | 制药工程 | 工学 | 化学工程学院 | 英语 |
8 | 李澳 | 2017310054 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 | 英语 |
9 | 李佳繁 | 2017310118 | 应用化学 | 理学 | 化学工程学院 | 英语 |
10 | 梁增银 | 2017310576 | 环境工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
11 | 韩祚达 | 2017310305 | 机械工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
12 | 余毅 | 2017310534 | 能源与动力工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
13 | 单田雨 | 2017310637 | 油气储运工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
14 | 沈瑞 | 2017310633 | 油气储运工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
15 | 张祺 | 2017310538 | 能源与动力工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
16 | 王宇鹏 | 2017310646 | 机械电子工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
17 | 陈江洋 | 2017310537 | 能源与动力工程 | 工学 | 机械工程学院 | 英语 |
18 | 胡丹 | 2017311033 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济管理学院 | 英语 |
19 | 王若楠 | 2017311331 | 物流管理 | 管理学 | 经济管理学院 | 英语 |
20 | 康雅洁 | 2019322066 | 会计学 | 管理学 | 经济管理学院 | 英语 |
21 | 宋路瑶 | 2019322076 | 会计学 | 管理学 | 经济管理学院 | 英语 |
22 | 张爽 | 2017311025 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济管理学院 | 英语 |
23 | 刘梦鑫 | 2017311225 | 市场营销 | 管理学 | 经济管理学院 | 英语 |
24 | 王扩 | 2017311061 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济管理学院 | 英语 |
25 | 杨婷 | 2017311327 | 物流管理 | 管理学 | 经济管理学院 | 英语 |
26 | 李泽龙 | 2017311165 | 会计学 | 管理学 | 经济管理学院 | 英语 |
27 | 贾革新 | 2019322107 | 旅游管理 | 管理学 | 人文社科学院 | 英语 |
28 | 韩子伊 | 2017311417 | 人力资源管理 | 管理学 | 人文社科学院 | 英语 |
29 | 李慧敏 | 2019322105 | 旅游管理 | 管理学 | 人文社科学院 | 英语 |
30 | 苏雯雯 | 2019322118 | 公共事业管理 | 管理学 | 人文社科学院 | 英语 |
31 | 黄渝钦 | 2019322113 | 旅游管理 | 管理学 | 人文社科学院 | 英语 |
32 | 王啸枫 | 2017310932 | 自动化 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
33 | 孙岩 | 2017310928 | 自动化 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
34 | 庞舒方 | 2017310667 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
35 | 米文宇 | 2017310830 | 通信工程 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
36 | 王智民 | 2019322169 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
37 | 乔淼 | 2017310910 | 自动化 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
38 | 袁浩翔 | 2017310780 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
39 | 曹雨恩 | 2017310985 | 测控技术与仪器 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
40 | 周祺迪 | 2017310852 | 通信工程 | 工学 | 信息工程学院 | 英语 |
公示期6月23日——6月25日,对以上拟录取名单有异议的,可在公示期间以电话或电子邮件形式向有关部门及时反映。
联系方式:010-81292200
电子信箱:zhaosheng@bipt.edu.cn
大发dafa888手机经典版
本科招生办公室
2021年6月23日
1 / 3