关于2021-2022学年66名学生
转专业的公示
根据《关于公布2022年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2021-2022学年有81名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有66名学生达到转入专业的考核要求,拟转入新专业,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入专业 |
1 | 2021310390 | 阿孜古丽.斯力姆 | 机械工程 | 化学工程与工艺 |
2 | 2021311511 | 张思淼 | 人力资源管理 | 化学工程与工艺 |
3 | 2021310354 | 孙宇豪 | 材料科学与工程 | 生物制药 |
4 | 2021310462 | 晁一畅 | 能源与动力工程 | 机器人工程 |
5 | 2021310501 | 叶文海 | 能源与动力工程 | 机器人工程 |
6 | 2021311489 | 罗圣耀 | 人力资源管理 | 机器人工程 |
7 | 2020311500 | 张雷 | 高分子材料与工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2020310743 | 张远培 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
9 | 2021310111 | 李欣圉 | 生物制药 | 计算机科学与技术 |
10 | 2021310434 | 陈祎 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
11 | 2021310495 | 王盛宇 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
12 | 2021310709 | 程海波 | 机械电子工程 | 计算机科学与技术 |
13 | 2021310897 | 庞喆 | 物联网工程 | 计算机科学与技术 |
14 | 2021310913 | 孙隆延 | 物联网工程 | 计算机科学与技术 |
15 | 2021311540 | 王成 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
16 | 2021311548 | 曹璇 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
17 | 2021311564 | 王璇 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
18 | 2021310332 | 贾宜凡 | 材料科学与工程 | 数据科学与大数据技术 |
19 | 2021310519 | 刘唯佳 | 新能源科学与工程 | 数据科学与大数据技术 |
20 | 2021310537 | 潘娜娜 | 新能源科学与工程 | 数据科学与大数据技术 |
21 | 2021311192 | 张城嫡 | 物流管理 | 数据科学与大数据技术 |
22 | 2021311530 | 张兴瀚 | 安全工程 | 数据科学与大数据技术 |
23 | 2021311534 | 梁立 | 安全工程 | 数据科学与大数据技术 |
24 | 2021310357 | 马瑶 | 材料科学与工程 | 自动化 |
25 | 2021310007 | 王祺然 | 化学工程与工艺 | 电子商务 |
26 | 2021310484 | 张兆泽 | 能源与动力工程 | 电子商务 |
27 | 2019310044 | 王博 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
28 | 2021310360 | 古扎丽努尔.阿布列孜 | 材料科学与工程 | 会计学 |
29 | 2021310365 | 邹新鑫 | 机械工程 | 会计学 |
30 | 2021310615 | 高靖雨 | 环境工程 | 会计学 |
31 | 2021311152 | 张佳怡 | 物流管理 | 会计学 |
32 | 2021311176 | 朱天旭 | 物流管理 | 会计学 |
33 | 2021311195 | 张蒙文博 | 大数据管理与应用 | 会计学 |
34 | 2021311272 | 赵家梦 | 电子商务 | 会计学 |
35 | 2021311274 | 韩毅祎 | 电子商务 | 会计学 |
36 | 2021311278 | 吴逸清 | 电子商务 | 会计学 |
37 | 2021311305 | 李高如倩 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
38 | 2021311316 | 邱天 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
39 | 2021311318 | 江雅萱 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
40 | 2021311370 | 陶依蕊 | 会展 | 会计学 |
41 | 2021311427 | 王致娜 | 旅游管理 | 会计学 |
42 | 2021311430 | 黄诗琪 | 旅游管理 | 会计学 |
43 | 2021311477 | 刘佳星 | 人力资源管理 | 会计学 |
44 | 2021311547 | 陈思奥 | 安全工程 | 会计学 |
45 | 2021311552 | 巴严.努尔兰汗 | 安全工程 | 会计学 |
46 | 2020310649 | 阿丽米拉.艾色提 | 通信工程 | 市场营销 |
47 | 2019311587 | 库都孜.居来提 | 机械电子工程 | 会展 |
48 | 2019310255 | 林仲泽 | 自动化 | 旅游管理 |
49 | 160666 | 吴雪生 | 电气工程及其自动化 | 人力资源管理 |
50 | 2018310382 | 陈建宏 | 机械工程 | 人力资源管理 |
51 | 2020311274 | 潘子骏 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
52 | 2020311305 | 冯午薇 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
53 | 2020311313 | 孟子豪 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
54 | 2020311345 | 张玉薇 | 会展经济与管理 | 人力资源管理 |
55 | 2020311346 | 赵宇晴 | 会展经济与管理 | 人力资源管理 |
56 | 2020311356 | 高子欣 | 会展经济与管理 | 人力资源管理 |
57 | 2021310387 | 刘浩宇 | 机械工程 | 人力资源管理 |
58 | 2021310485 | 王子豪 | 能源与动力工程 | 人力资源管理 |
59 | 2021310563 | 林安康健 | 环境工程 | 人力资源管理 |
60 | 2021311331 | 郭子怡 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理 |
61 | 2021311413 | 张珏 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
62 | 2021311423 | 张平 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
63 | 2021311440 | 孟德坤 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
64 | 2021311446 | 赵子微 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
65 | 2021311447 | 赵雨萱 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
66 | 2021311448 | 刘芳池 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
公示时间为2022年5月17日至5月23日,公示期内如有异议,可以书面形式向教务处反映。
联系人:崔老师 81292247 limincui@bipt.edu.cn
刘老师 81292040 liuzhongen@bipt.edu.cn
教务处
2022年5月17日