关于批准2021-2022学年67名学生
转专业的通知
各教学院(系)、各部门:
根据《关于公布2022年本科生转专业计划及考核方案的通知》,2021-2022学年共有81名学生申请转专业。经过转出专业所属教学院(系)审查、转入专业所属教学院(系)根据考核方案进行笔试及面试,共有67名学生达到转入专业的考核要求,经教务处审核、校园网公示、主管校长审批,批准以下67名学生转入新专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 | 转入班级 | 原专业 |
1 | 2021310390 | 阿孜古丽·斯力姆 | 女 | 化学工程与工艺 | 化212 | 机械工程 |
2 | 2021311511 | 张思淼 | 女 | 化学工程与工艺 | 化212 | 人力资源管理 |
3 | 2020311388 | 冯蕊 | 女 | 生物制药 | 生物211 | 人力资源管理 |
4 | 2021310354 | 孙宇豪 | 男 | 生物制药 | 生物211 | 材料科学与工程 |
5 | 2021310462 | 晁一畅 | 女 | 机器人工程 | 机器人211 | 能源与动力工程 |
6 | 2021310501 | 叶文海 | 男 | 机器人工程 | 机器人211 | 能源与动力工程 |
7 | 2021311489 | 罗圣耀 | 男 | 机器人工程 | 机器人211 | 人力资源管理 |
8 | 2020311500 | 张雷 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电201 | 高分子材料与工程 |
9 | 2021310111 | 李欣圉 | 女 | 计算机科学与技术 | 计211 | 生物制药 |
10 | 2021310495 | 王盛宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 计211 | 能源与动力工程 |
11 | 2021310897 | 庞喆 | 男 | 计算机科学与技术 | 计211 | 物联网工程 |
12 | 2021310913 | 孙隆延 | 男 | 计算机科学与技术 | 计211 | 物联网工程 |
13 | 2021311564 | 王璇 | 女 | 计算机科学与技术 | 计211 | 安全工程 |
14 | 2020310743 | 张远培 | 男 | 计算机科学与技术 | 计212 | 自动化 |
15 | 2021310434 | 陈祎 | 女 | 计算机科学与技术 | 计212 | 能源与动力工程 |
16 | 2021310709 | 程海波 | 男 | 计算机科学与技术 | 计212 | 机械电子工程 |
17 | 2021311540 | 王成 | 男 | 计算机科学与技术 | 计212 | 安全工程 |
18 | 2021311548 | 曹璇 | 女 | 计算机科学与技术 | 计212 | 安全工程 |
19 | 2021310332 | 贾宜凡 | 女 | 数据科学与大数据技术(中法班) | 大数据212 | 材料科学与工程 |
20 | 2021310519 | 刘唯佳 | 男 | 数据科学与大数据技术(中法班) | 大数据212 | 新能源科学与工程 |
21 | 2021310537 | 潘娜娜 | 女 | 数据科学与大数据技术(中法班) | 大数据212 | 新能源科学与工程 |
22 | 2021311192 | 张城嫡 | 男 | 数据科学与大数据技术(中法班) | 大数据212 | 物流管理 |
23 | 2021311530 | 张兴瀚 | 男 | 数据科学与大数据技术(中法班) | 大数据212 | 安全工程 |
24 | 2021311534 | 梁立 | 女 | 数据科学与大数据技术(中法班) | 大数据212 | 安全工程 |
25 | 2021310357 | 马瑶 | 女 | 自动化 | 自211 | 材料科学与工程 |
26 | 2021310007 | 王祺然 | 男 | 电子商务 | 电商211 | 化学工程与工艺 |
27 | 2021310484 | 张兆泽 | 男 | 电子商务 | 电商211 | 能源与动力工程 |
28 | 2019310044 | 王博 | 男 | 会计学 | 会211 | 国际经济与贸易 |
29 | 2021311152 | 张佳怡 | 女 | 会计学 | 会211 | 物流管理 |
30 | 2021311176 | 朱天旭 | 男 | 会计学 | 会211 | 物流管理 |
31 | 2021310360 | 古扎丽努尔·阿布列孜 | 女 | 会计学 | 会212 | 材料科学与工程 |
32 | 2021310365 | 邹新鑫 | 男 | 会计学 | 会212 | 机械工程 |
33 | 2021311430 | 黄诗琪 | 女 | 会计学 | 会212 | 旅游管理 |
34 | 2021311552 | 巴严·努尔兰汗 | 女 | 会计学 | 会212 | 安全工程 |
35 | 2021310615 | 高靖雨 | 女 | 会计学 | 会214 | 环境工程 |
36 | 2021311195 | 张蒙文博 | 女 | 会计学 | 会214 | 大数据管理与应用 |
37 | 2021311272 | 赵家梦 | 女 | 会计学 | 会214 | 电子商务 |
38 | 2021311274 | 韩毅炜 | 男 | 会计学 | 会214 | 电子商务 |
39 | 2021311278 | 吴逸清 | 女 | 会计学 | 会214 | 电子商务 |
40 | 2021311305 | 李高如倩 | 女 | 会计学 | 会214 | 国际经济与贸易 |
41 | 2021311316 | 邱天 | 女 | 会计学 | 会214 | 国际经济与贸易 |
42 | 2021311318 | 江雅萱 | 女 | 会计学 | 会214 | 国际经济与贸易 |
43 | 2021311370 | 陶依蕊 | 女 | 会计学 | 会214 | 会展 |
44 | 2021311427 | 王致娜 | 女 | 会计学 | 会214 | 旅游管理 |
45 | 2021311477 | 刘佳星 | 女 | 会计学 | 会214 | 人力资源管理 |
46 | 2021311547 | 陈思奥 | 男 | 会计学 | 会214 | 安全工程 |
47 | 2020310649 | 阿丽米拉·艾色提 | 女 | 市场营销 | 营211 | 通信工程 |
48 | 2019311587 | 库都孜·居来提 | 男 | 会展 | 新会展211 | 机械电子工程 |
49 | 2019310255 | 林仲泽 | 男 | 旅游管理 | 旅201 | 自动化 |
50 | 2020311274 | 潘子骏 | 男 | 人力资源管理 | 人资201 | 旅游管理 |
51 | 2020311313 | 孟子豪 | 男 | 人力资源管理 | 人资201 | 旅游管理 |
52 | 2020311346 | 赵宇晴 | 女 | 人力资源管理 | 人资201 | 会展经济与管理 |
53 | 2020311356 | 高子欣 | 女 | 人力资源管理 | 人资202 | 会展经济与管理 |
54 | 2018310382 | 陈建宏 | 男 | 人力资源管理 | 人资211 | 机械工程 |
55 | 2021310387 | 刘浩宇 | 男 | 人力资源管理 | 人资211 | 机械工程 |
56 | 2021310485 | 王子豪 | 男 | 人力资源管理 | 人资211 | 能源与动力工程 |
57 | 2021311331 | 郭子怡 | 女 | 人力资源管理 | 人资211 | 国际经济与贸易 |
58 | 2021311440 | 孟德坤 | 女 | 人力资源管理 | 人资211 | 旅游管理 |
59 | 2021311446 | 赵子微 | 女 | 人力资源管理 | 人资211 | 旅游管理 |
60 | 2021311447 | 赵雨萱 | 女 | 人力资源管理 | 人资211 | 旅游管理 |
61 | 2021311448 | 刘芳池 | 女 | 人力资源管理 | 人资211 | 旅游管理 |
62 | 160666 | 吴雪生 | 男 | 人力资源管理 | 人资212 | 电气工程及其自动化 |
63 | 2020311305 | 冯午薇 | 女 | 人力资源管理 | 人资202 | 旅游管理 |
64 | 2020311345 | 张玉薇 | 女 | 人力资源管理 | 人资201 | 会展经济与管理 |
65 | 2021310563 | 林安康健 | 男 | 人力资源管理 | 人资212 | 环境工程 |
66 | 2021311413 | 张珏 | 女 | 人力资源管理 | 人资212 | 旅游管理 |
67 | 2021311423 | 张平 | 女 | 人力资源管理 | 人资212 | 旅游管理 |
以上67名学生于下学期开学时在转入专业注册学籍后转专业正式生效,并按照转入专业的学费标准缴纳学费。转出和转入专业所属教学院(系)应按相关部门要求及时为学生办理完有关保险、贷款、住宿、档案、获奖证书等事务的交接手续。
学校批准学生转专业后,由转入专业责任教授继续完善学生的个性化培养方案及选课计划,经教务处审核,专业责任教授和教学单位领导签字确认后,作为学生毕业资格审核的依据。
获准转专业学生在2021-2022学年春季学期注册的所有课程,均按规定纳入学期平均学分绩(点)计算并进行学籍处理,本学期的奖学金评定按照原专业班级进行。
教务处
2022年5月27日