各教学单位:
根据学校相关规定,经开课院系申报、教务处审批,决定取消以下教学班。请注册了以下教学班课程的同学在退选、补选或改选期间注册其他课程。
表1:全校不开课一览
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名称 | 选课人数 | 合班 | 开课系所 |
1 | EEC030 | 1 | 基于工程训练能力大赛搬运机器人的研制 | 29 | 全校选修 | 工程师学院 |
2 | EEC031 | 1 | 基于3D加工和APP控制排爆机器人的研制 | 15 | 全校选修 | 工程师学院 |
3 | MEE14504 | 1 | 数控车CAD/CAM技术 | 9 | 全校选修 | 工程师学院 |
4 | MEE14505 | 1 | 数控铣削技术 | 17 | 全校选修 | 工程师学院 |
5 | PHI006 | 1 | 工程伦理 | 24 | 全校选修 | 工程师学院 |
6 | MEE005 | 1 | 机械创新设计实验 | 0 | 全校选修 | 机械工程学院 |
7 | MEE013 | 1 | 机械基础综合实验 | 1 | 全校选修 | 机械工程学院 |
8 | MEE019 | 1 | UG三维设计训练 | 10 | 全校选修 | 机械工程学院 |
9 | MEE022 | 1 | Matlab及其在机械工程中的应用 | 1 | 全校选修 | 机械工程学院 |
10 | SSE013 | 1 | “中国共产党历史”专题课 | 12 | 全校选修 | 马克思主义学院 |
11 | ART006 | 1 | 环境艺术设计作品评析 | 14 | 全校选修 | 人文社科学院 |
12 | ART029 | 1 | 《庄子》选读 | 6 | 全校选修 | 人文社科学院 |
13 | ART029 | 2 | 《庄子》选读 | 6 | 全校选修 | 人文社科学院 |
14 | MSE233 | 1 | 学术写作 | 5 | 全校选修 | 新材料与化工学院 |
15 | 05T5052 | 1 | 文秘英语 | 3 | 全校选修 | 致远学院 |
16 | 05T5102 | 1 | 英语视听课 | 10 | 全校选修 | 致远学院 |
17 | 05T5112 | 1 | 英语提高课 | 13 | 全校选修 | 致远学院 |
18 | FOL002 | 1 | 雅思 | 4 | 全校选修 | 致远学院 |
19 | FOL008 | 1 | 国际商务英语 | 8 | 全校选修 | 致远学院 |
20 | FOL012 | 1 | 英语写作 | 11 | 全校选修 | 致远学院 |
21 | MATH010 | 2 | 数学建模 | 11 | 全校选修 | 致远学院 |
22 | ENV414 | 1 | 建筑给排水工程 | 9 | 环191,环192,环193 | 机械工程学院 |
23 | ENV415 | 1 | 环境工程专业英语 | 1 | 环191,环192,环193 | 机械工程学院 |
24 | ENV416 | 1 | 有限空间气体检测与净化技术 | 6 | 环191,环192,环193 | 机械工程学院 |
25 | EPE403 | 1 | 热力发电系统及设备 | 10 | 能动191,能动192 | 机械工程学院 |
26 | EPE406 | 1 | 制冷装置自动控制技术 | 6 | 能动191,能动192 | 机械工程学院 |
27 | MEE325 | 2 | 现代机械设计方法 | 0 | 机G211 | 机械工程学院 |
28 | MEE333 | 1 | 焊接工艺与设备 | 2 | 机电191,机电192 | 机械工程学院 |
29 | MEE402 | 1 | 机电系统设计 | 4 | 机191,机192 | 机械工程学院 |
30 | PET333 | 1 | 燃气工程施工 | 0 | 储191,储192 | 机械工程学院 |
31 | PETP433 | 1 | 燃气工程综合实验 | 0 | 储191,储192 | 机械工程学院 |
32 | RBE406 | 1 | 服务机器人及应用 | 1 | 机器人191 | 机械工程学院 |
33 | RBE407 | 1 | 图像处理与模式识别 | 18 | 机器人191 | 机械工程学院 |
34 | ACC302 | 2 | 管理会计 | 0 | 会214 | 经济管理学院 |
35 | ACC303 | 3 | 财务管理 | 0 | 会204 | 经济管理学院 |
36 | ACC309 | 2 | 内部控制理论与实务 | 2 | 会204 | 经济管理学院 |
37 | ACC404 | 1 | 会计前沿专题 | 0 | 会191,会192 | 经济管理学院 |
38 | ACC405 | 1 | 绿色会计 | 0 | 会191,会192 | 经济管理学院 |
39 | ACC405 | 2 | 绿色会计 | 0 | 会224 | 经济管理学院 |
40 | BDMA212 | 1 | 网络技术与应用 | 3 | 数管211,数管212 | 经济管理学院 |
41 | EBU302 | 1 | 电子商务战略管理 | 1 | 电商201 | 经济管理学院 |
42 | EBU303 | 1 | 电子商务网站规划与设计 | 1 | 电商201 | 经济管理学院 |
43 | EBU304 | 1 | 电商支付 | 11 | 电商201 | 经济管理学院 |
44 | EBU406 | 1 | 移动商务 | 1 | 电商191 | 经济管理学院 |
45 | IET305 | 1 | 计量经济学 | 5 | 国201,国202,国203,数管201,数管202 | 经济管理学院 |
46 | IMIS214 | 1 | 网络营销 | 0 | 电商191 | 经济管理学院 |
47 | LAW101 | 1 | 经济法 | 0 | 会204 | 经济管理学院 |
48 | LOM308 | 1 | 物流法律法规 | 8 | 物201,物202 | 经济管理学院 |
49 | LOM309 | 1 | 航空物流管理(双语) | 2 | 物201,物202 | 经济管理学院 |
50 | LOM311 | 1 | 空港运营管理(双语) | 2 | 物201,物202 | 经济管理学院 |
51 | LOM404 | 1 | 危化品物流管理 | 1 | 物191,物192 | 经济管理学院 |
52 | LOM405 | 1 | 低碳物流 | 1 | 物191,物192 | 经济管理学院 |
53 | MAR313 | 1 | 互联网营销模式创新 | 5 | 营201 | 经济管理学院 |
54 | MAR406 | 1 | 客户关系管理 | 17 | 营191 | 经济管理学院 |
55 | APCH404 | 1 | 仪器维护与拆装 | 0 | 应191 | 新材料与化工学院 |
56 | APCH405 | 1 | 油品分析 | 0 | 应191 | 新材料与化工学院 |
57 | APCH406 | 1 | 应用电化学 | 2 | 应191 | 新材料与化工学院 |
58 | FUN348 | 1 | 智能材料 | 2 | 功材191 | 新材料与化工学院 |
59 | FUN442 | 1 | 半导体材料 | 8 | 功材191 | 新材料与化工学院 |
60 | MSE442 | 1 | 材料腐蚀与防护 | 13 | 材191 | 新材料与化工学院 |
61 | MSE444 | 1 | 光电转换材料 | 5 | 材191,功材191 | 新材料与化工学院 |
62 | PME306 | 1 | 药物分析 | 1 | 应191 | 新材料与化工学院 |
63 | PSE450 | 1 | 高分子材料与改性 | 5 | 高191,高192,高193 | 新材料与化工学院 |
64 | PSE451 | 1 | ASPEN模拟在高分子中的应用(双语) | 3 | 高191,高192,高193 | 新材料与化工学院 |
65 | AUTO102 | 1 | 智能交通系统(S) | 0 | 自221,自222,自223 | 信息工程学院 |
66 | AUTO103 | 1 | 智能家居(S) | 0 | 自221,自222,自223 | 信息工程学院 |
67 | AUTO105 | 1 | 无人驾驶技术(S) | 0 | 自221,自222,自223 | 信息工程学院 |
68 | AUTO305 | 1 | 现代检测技术 | 1 | 自201,自202,自203 | 信息工程学院 |
69 | AUTO310 | 1 | 嵌入式系统及应用 | 0 | 通201 | 信息工程学院 |
70 | BDT111 | 1 | 大数据之美-智慧旅游(S) | 0 | 大数据221,大数据222 | 信息工程学院 |
71 | BDT115 | 1 | 大数据之美-智能电网(S) | 0 | 大数据221,大数据222 | 信息工程学院 |
72 | BDT201 | 2 | 计算机网络B | 3 | 自201,自202,自203 | 信息工程学院 |
73 | BDT313 | 1 | 空间数据处理与统计分析 | 1 | 大数据201,大数据202 | 信息工程学院 |
74 | COM331 | 1 | 通信系统测试技术 | 0 | 通201 | 信息工程学院 |
75 | COM441 | 1 | 通信网络综合实践 | 7 | 通191,通192 | 信息工程学院 |
76 | COM442 | 1 | 无线通信综合实践 | 6 | 通191,通192 | 信息工程学院 |
77 | COM450 | 1 | 数字信号处理B | 8 | 计191,计192 | 信息工程学院 |
78 | CST111 | 1 | 网络安全助力智时代(S) | 0 | 计221,计222 | 信息工程学院 |
79 | CST113 | 1 | 画龙点睛机器视觉(S) | 0 | 计221,计222 | 信息工程学院 |
80 | CST204 | 1 | C#程序设计及应用 | 1 | 计211,计212 | 信息工程学院 |
81 | CST311 | 1 | 精益创业及产品研发 | 1 | 大数据201,大数据202,计201,计202 | 信息工程学院 |
82 | EEA101B | 1 | 探索北京-北京的轨道交通(S) | 0 | 电221,电222 | 信息工程学院 |
83 | EEA101C | 1 | 探索北京-北京的新能源汽车(S) | 0 | 电221,电222 | 信息工程学院 |
84 | EEA406 | 1 | 电气仿真技术 | 1 | 电191,电192,电G211 | 信息工程学院 |
85 | EEA410 | 1 | 电机数字化控制技术 | 1 | 电191,电192,电G211 | 信息工程学院 |
86 | FCE213 | 6 | C语言程序设计 | 0 | 药211,药212,药213 | 信息工程学院 |
87 | IOT103 | 1 | 智慧城市(S) | 0 | 物联网221 | 信息工程学院 |
88 | IOT404 | 1 | 物联网控制原理 | 0 | 物联网191 | 信息工程学院 |
89 | IOT405 | 1 | 云计算 | 0 | 物联网191 | 信息工程学院 |
90 | IOT406 | 1 | 边缘计算 | 0 | 物联网191 | 信息工程学院 |
教务处 2022年6月24日