2019年高水平运动队学生名单
| |||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 于海生 | 161382 | 人资161 |
2 | 牟伯研 | 2018311396 | 旅182 |
3 | 王云霞 | 161366 | 旅162 |
4 | 王丹莉 | 2017311399 | 人资171 |
5 | 沙颖琳 | 2018311443 | 人资181 |
6 | 李海童 | 2018311384 | 旅181 |
7 | 李石琳 | 2018311629 | 旅181 |
8 | 闫柯菲 | 2018311383 | 旅181 |
9 | 邢笑笑 | 2018311409 | 旅182 |
10 | 孙莹莹 | 2019311103 | 人资191 |
11 | 李欣茹 | 2019311104 | 人资192 |
12 | 吴兆菲 | 2019311253 | 人资191 |
13 | 刘明鑫 | 2019377275 | 旅192 |
14 | 黄忠 | 2019311022 | 人资191 |
体育部
2019年9月11日