根据《大发dafa888手机经典版研究生奖学金管理办法(试行)》(北石化院发〔2018〕22 号)等文件精神,按照《新材料与化工学院2021年研究生学业奖学金评选实施细则》要求,经新材料与化工学院2021年学业奖学金评审小组评审考核,确定新材料与化工学院2021年学业奖学金初选学生名单如下:
2021 年研究生学业奖学金汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 奖学金金额 | 备注 |
1 | 2019540003 | 于利媛 | 一等 | 10000元 | 学术学位 |
2 | 2019540006 | 潘梦琦 | 一等 | 10000元 | 学术学位 |
3 | 2019520003 | 牛慧 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
4 | 2019520036 | 吕洪侠 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
5 | 2019520030 | 孙晶晶 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
6 | 2019520035 | 周昕 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
7 | 2019520040 | 张阗 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
8 | 2019520012 | 潘瑾雯 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
9 | 2019520009 | 闫嘉森 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
10 | 2019520020 | 苏志敏 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
11 | 2019520145 | 韦群桂 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
12 | 2019520140 | 王菊萍 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
13 | 2019520147 | 田昊阅 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
14 | 2019520139 | 付贵茂 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
15 | 2020540234 | 张学刚 | 一等 | 10000元 | 学术学位 |
16 | 2020540229 | 于兆鹏 | 一等 | 10000元 | 学术学位 |
17 | 2020520015 | 邵长科 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
18 | 2020520003 | 柴玉茜 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
19 | 2020520007 | 谢晓哲 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
20 | 2020520018 | 古嘉如 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
21 | 2020520050 | 王紫薇 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
22 | 2020520035 | 张瑞杰 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
23 | 2020520022 | 赵旭涛 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
24 | 2020520030 | 穆士凯 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
25 | 2020520020 | 张旭栋 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
26 | 2020520063 | 张楠 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
27 | 2020520019 | 黄子田 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
28 | 2020520066 | 王凤丽 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
29 | 2020520008 | 赵田田 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
30 | 2020520148 | 赵子聪 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
31 | 2020520156 | 张瀚 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
32 | 2020520172 | 董宝坤 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
33 | 2020520151 | 魏凯 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
34 | 2020520145 | 拜雪梅 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
35 | 2020520180 | 张宋阳 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
36 | 2020520174 | 闫腾飞 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
37 | 2020520142 | 赵雪洁 | 一等 | 10000元 | 专业学位 |
38 | 2019540009 | 窦铮 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
39 | 2019540001 | 李珍 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
40 | 2019540007 | 汤小明 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
41 | 2019540004 | 王树茂 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
42 | 2020540228 | 荣志伟 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
43 | 2020540235 | 陈楚平 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
44 | 2020540230 | 李世红 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
45 | 2020540227 | 柴婧 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
46 | 2020540233 | 李言 | 二等 | 8000元 | 学术学位 |
47 | 2019520024 | 李金燕 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
48 | 2019520013 | 王逸飞 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
49 | 2019520039 | 党兆涵 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
50 | 2019520028 | 薛彦晓 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
51 | 2019520038 | 王仕杰 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
52 | 2019520007 | 吴嘉蕾 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
53 | 2019520109 | 周浩宇 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
54 | 2019520004 | 李晨萌 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
55 | 2019520037 | 宋冰洁 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
56 | 2019520010 | 李东升 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
57 | 2019520017 | 杨靖丰 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
58 | 2019520006 | 吴莉娟 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
59 | 2019520019 | 乔函 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
60 | 2019520008 | 黄明心 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
61 | 2019520021 | 瞿颖男 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
62 | 2019520011 | 张柳 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
63 | 2019520018 | 秦彤 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
64 | 2019520026 | 江浩 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
65 | 2019520034 | 王萌斐 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
66 | 2019520027 | 鲍毅楠 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
67 | 2019520142 | 游世超 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
68 | 2019520154 | 孙旗 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
69 | 2019520143 | 李艳红 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
70 | 2019520148 | 刘洋 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
71 | 2019520146 | 赵欣 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
72 | 2019520144 | 李星辉 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
73 | 2019520149 | 赵朕 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
74 | 2019520141 | 赵明 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
75 | 2020520017 | 王奥 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
76 | 2020520031 | 贾鑫 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
77 | 2020520051 | 郑晓妍 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
78 | 2020520021 | 高云芳 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
79 | 2020520039 | 刘馨月 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
80 | 2020520038 | 艾鑫 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
81 | 2020520005 | 黄傲寒 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
82 | 2020520016 | 李仕尧 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
83 | 2020520010 | 王志向 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
84 | 2020520014 | 刘奇豪 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
85 | 2020520011 | 蒋晓雪 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
86 | 2020520047 | 李林润 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
87 | 2020520040 | 詹晨琪 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
88 | 2020520068 | 王越 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
89 | 2020520067 | 周牧 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
90 | 2020520044 | 王旭 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
91 | 2020520029 | 刘阳 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
92 | 2020520009 | 高志强 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
93 | 2020520037 | 卫高阳 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
94 | 2020520061 | 吴雨宸 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
95 | 2020520023 | 吴发亮 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
96 | 2020520043 | 刘增辉 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
97 | 2020520052 | 张仕欣 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
98 | 2020520060 | 陈迪伟 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
99 | 2020520013 | 赵明新 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
100 | 2020520034 | 刘立娜 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
101 | 2020520062 | 林杰 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
102 | 2020520002 | 杨子育 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
103 | 2020520042 | 熊鹏伟 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
104 | 2020520065 | 滕志远 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
105 | 2020520004 | 武玉哲 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
106 | 2020520036 | 鲁涛涛 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
107 | 2020520032 | 白雨昕 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
108 | 2020520150 | 姬嗣钰 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
109 | 2020520158 | 薛蕊 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
110 | 2020520164 | 高妍 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
111 | 2020520149 | 赵荣 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
112 | 2020520152 | 曹宁 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
113 | 2020520175 | 王海龙 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
114 | 2020520153 | 赵晨祺 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
115 | 2020520161 | 李赛 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
116 | 2020520162 | 汪子微 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
117 | 2020520163 | 赵晓敏 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
118 | 2020520159 | 谢星 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
119 | 2020520147 | 安雪 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
120 | 2020520141 | 李振刚 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
121 | 2020520169 | 何诗峰 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
122 | 2020520157 | 王宝磊 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
123 | 2020520173 | 张凯 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
124 | 2020520171 | 吴敏 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
125 | 2020520144 | 孔帅 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
126 | 2020520167 | 李凯 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
127 | 2020520176 | 黄泽民 | 二等 | 8000元 | 专业学位 |
128 | 2019540002 | 周晗洁 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
129 | 2019540005 | 王浩威 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
130 | 2019540008 | 周溶基 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
131 | 2020540232 | 陆慧婉 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
132 | 2020540231 | 冯晓虎 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
133 | 2020540237 | 刘浩 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
134 | 2020540236 | 谭鸿钟 | 三等 | 6000元 | 学术学位 |
135 | 2019520041 | 安晓超 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
136 | 2019520031 | 詹华 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
137 | 2019520014 | 岳爱鹏 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
138 | 2019520023 | 梁立鹏 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
139 | 2019520033 | 褚佳豪 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
140 | 2019520016 | 任瑞珍 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
141 | 2019520025 | 汪波 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
142 | 2019520029 | 贾豪强 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
143 | 2019520002 | 张忠祥 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
144 | 2019520022 | 韩超 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
145 | 2019520015 | 李松洋 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
146 | 2019520032 | 李小刚 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
147 | 2019520001 | 李鸿 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
148 | 2019520150 | 郝永梁 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
149 | 2019520152 | 吴锦程 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
150 | 2019520151 | 张昊 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
151 | 2019520153 | 韩子夜 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
152 | 2020520027 | 张冉 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
153 | 2020520045 | 艾博涵 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
154 | 2020520001 | 李梦 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
155 | 2020520056 | 张昊 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
156 | 2020520064 | 杜方瑜 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
157 | 2020520048 | 樊远红 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
158 | 2020520049 | 贺友 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
159 | 2020520058 | 秦文立 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
160 | 2020520025 | 龙忠学 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
161 | 2020520041 | 王智慧 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
162 | 2020520026 | 衡辉 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
163 | 2020520006 | 王旭 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
164 | 2020520046 | 高扬 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
165 | 2020520024 | 马怀波 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
166 | 2020520054 | 张杰 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
167 | 2020520057 | 李慧婷 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
168 | 2020520033 | 张伟 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
169 | 2020520059 | 沈佩茹 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
170 | 2020520028 | 葛维翰 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
171 | 2020520146 | 袁天恒 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
172 | 2020520154 | 张笑通 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
173 | 2020520165 | 许宝中 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
174 | 2020520155 | 李子健 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
175 | 2020520179 | 胡方正 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
176 | 2020520168 | 张秩远 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
177 | 2020520160 | 董海涛 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
178 | 2020520177 | 陈泯含 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
179 | 2020520170 | 陈辉 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
180 | 2020520178 | 刘雷 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
181 | 2020520143 | 苏尚伟 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
182 | 2020520166 | 张磊 | 三等 | 6000元 | 专业学位 |
特此公示。
公示时间:10月18日—10月22日
如有异议,请与张翠华或李建刚老师联系。
联系电话:15652963262、15101048818
新材料与化工学院
202年10月18日