机械工程学院2018届硕士研究生毕业答辩公告
第一组
答辩时间:2018年6月6日(周三)上午8:30~12:00
答辩地点:大发dafa888手机经典版 13#(综合实验楼) 0316房间
答辩委员会名单:
姓名 | 职称 | 工作单位 |
陈耀昌(主席) | 教授级高工 | 北京第二机床厂有限公司 |
王殿君 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
周灿丰 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
孙东亮 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
黄继强 | 副教授 | 大发dafa888手机经典版 |
侯燕(秘书) | 讲师 | 大发dafa888手机经典版 |
上午答辩顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 5220150206 | 李雁飞 | 戴波 | 危险化学品仓库堆垛安全布局建模及优化研究 |
2 | 5220150204 | 李晓雅 | 朱玲 | 烃类污染土壤热强化 SVE 工艺的设计与运行参数的研究 |
3 | 5220150201 | 高国雪 | 焦向东 | 基于虚拟现实技术的蛇形机器人控制算法研究 |
4 | 5220150213 | 钟君 | 曹建树 | 燃气管道 CIPP 切割机器人测控系统设计与研究 |
5 | 5220150208 | 胡灯亮 | 吴波 | 新型磁悬浮陀螺飞轮设计及实验分析 |
6 | 5220150227 | 黄欣桐 | 周翠红 | 油品超声波降粘脱硫实验及声场分布数值模拟研究 |
7 | 5220150219 | 尹永明 | 张宝生 | 原油脱水用高效静电聚结分离数值模拟与实验研究 |
答辩时间:2018年6月6日(周三)下午13:30~16:30
答辩地点:大发dafa888手机经典版 13#(综合实验楼) 0316房间
答辩委员会名单:
姓名 | 职称 | 工作单位 |
陈耀昌(主席) | 教授级高工 | 北京第二机床厂有限公司 |
焦向东 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
孙东亮 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
张华 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
黄继强 | 副教授 | 大发dafa888手机经典版 |
侯燕(秘书) | 讲师 | 大发dafa888手机经典版 |
下午答辩顺序:
8 | 5220150236 | 马慧娟 | 车俊铁 | 生物镁合金 sol-gel/MAO 涂层的滑动磨损和局部腐蚀性能研究 |
9 | 5220150207 | 李家政 | 曹建树 | 燃气管道非开挖修复系统关键设备设计与研究 |
10 | 5220150229 | 高宪鹏 | 吴波 | 新型磁悬浮陀螺飞轮驱动电机与磁轴承控制系统设计 |
11 | 5220150215 | 刘孟然 | 李建立 | 高性能板状相变储能模块设计及性能研究 |
12 | 5220150221 | 李远笛 | 王殿君 | 平移式立体车库升降装置的结构设计与仿真研究 |
13 | 5220150224 | 李文娟 | 俞建荣 | 磁悬浮陀螺飞轮用双磁钢无刷直流电机电磁设计 |
14 | 5220150225 | 杨远航 | 顾艳红 | 氧化铬阻氢渗透涂层的制备及其性能研究 |
第二组
答辩时间:2018年6月6日(周三)上午8:30~12:00
答辩地点:大发dafa888手机经典版 13#(综合实验楼) 0311房间
答辩委员会名单:
姓名 | 职称 | 工作单位 |
吴波(主席) | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
李伟华 | 高工 | 北京第二机床厂有限公司 |
俞建荣 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
蔡晓君 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
曹建树 | 副教授 | 大发dafa888手机经典版 |
李建立(秘书) | 讲师 | 大发dafa888手机经典版 |
上午答辩顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 5220150218 | 曹世楠 | 张卫义 | 流化床法制冰浆工艺及管内对流换热系数规律研究 |
2 | 5220150222 | 马可 | 薛龙 | 基于 GMAW 不同条件下的熔透特征研究 |
3 | 5220150226 | 沈金阳 | 周灿丰 | 高压干法脉冲 GMAW 焊接工艺参数优化对堆焊层防腐性能影响研究 |
4 | 5220150220 | 高庆珊 | 代峰燕 | 成品油储罐清洗机器人视觉导航技术研究 |
5 | 5220150210 | 文双娜 | 肖云峰 | 微型动压气浮透平膨胀机气动设计与匹配 |
6 | 5220150217 | 李欢欢 | 高锦宏 | 十字形纸板成型机结构分析与优化设计 |
7 | 5220150209 | 熊丹 | 赵杰 | 含 CO2油田采出水中 X100 管线钢腐蚀规律研究 |
8 | 5220150223 | 高易佳 | 王殿君 | 全向移动泊车机器人控制系统设计 |
答辩时间:2018年6月6日(周三)下午13:30~16:30
答辩地点:大发dafa888手机经典版 13#(综合实验楼) 0311房间
答辩委员会名单:
姓名 | 职称 | 工作单位 |
吴波(主席) | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
李伟华 | 高工 | 北京第二机床厂有限公司 |
俞建荣 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
蔡晓君 | 教授 | 大发dafa888手机经典版 |
曹建树 | 副教授 | 大发dafa888手机经典版 |
李建立(秘书) | 讲师 | 大发dafa888手机经典版 |
下午答辩顺序:
9 | 5220150205 | 盖守新 | 黄继强 | 基于 KUKA 机器人多道焊接规划与焊缝性能分析 |
10 | 5220150216 | 王凯 | 焦向东 | TC4 激光选区熔化成形工艺与性能研究 |
11 | 5220150214 | 于帅 | 孙东亮 | 两相流高效数值模拟方法及冷凝换热实验平台开发研究 |
12 | 5220150232 | 张飞 | 郭丽峰 | 水泥包装袋装车机器人研发 |
13 | 5220150230 | 张富成 | 俞接成 | 管式气液分离装置的设计与数值模拟研究 |
14 | 5220150203 | 邢爽 | 代峰燕 | 换热器管程智能清洗机器人机械系统设计与研究 |
15 | 5220150238 | 董俊杰 | 薛龙 | 基于三维视觉的工件识别与定位 |