(大发dafa888手机经典版教育基金会)基金会 2018年度工作报告
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2018)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
基金会印章:
(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)内部制度建设情况
(六)党组织建设情况
(七)人力资源情况
(八)年度登记、备案事项办理情况
(九)专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
(十)慈善组织开展公开募捐活动备案情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度参与脱贫攻坚和精准救助情况
3、2019年度参与脱贫攻坚和精准救助计划
4、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托理财
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收账款及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付账款
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督、管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)整改情况
六、履行信息公开义务情况
(一) 公开基本信息
(二)在登记管理机关指定的媒体上公开2017年度工作报告摘要
(三)在媒体上公开2017年度工作报告全文
(四)公开募捐活动信息(具有公开募捐资格的基金会填写)
(五)公布公益慈善项目信息
(六)公开慈善信托信息
(七)公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
(八)公开重大交易或者资金往来情况
(九)公开关联交易情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
基金会名称 | 大发dafa888手机经典版教育基金会 | |||||
统一社会信用代码 | 53110000MJ01782892 | |||||
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 | ||
公益性捐赠税前扣除资格 | 〇是⦿否 |
|
|
| ||
非营利组织免税资格 | 〇是⦿否 |
|
|
| ||
其他资格 | 〇是⦿否 |
|
|
| ||
宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的,支持学校建设,服务校友发展。 | |||||
业务范围 | 资助学校教学科研、改善办学条件;奖教助学;资助贫困生与教育相关的公益活动。 | |||||
基金会类型 | ☐公募基金会☑非公募基金会 | |||||
是否登记或认定为 慈善组织 | ⦿是〇否 | 登记或认定 时间 | 2018-01-30 | |||
是否取得 公开募捐资格证书 | 〇是⦿否 | 取得证书时间 |
| |||
成立时间 | 2018年01月30日 | 原始基金数额 | 2000000 | |||
业务主管单位 | 北京市教育委员会 | |||||
基金会住所 | 北京市大兴区清源北路19号大发dafa888手机经典版16号楼A210 | |||||
电子邮箱 | jjh@bipt.edu.cn | 传真 | 010-81292451 | |||
邮政编码 | 102617 | 网址 | http:/ | |||
秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
张宏雷 | 010-81292837 | zhanghonglei@bipt.edu.cn | ||||
年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
吴小璐 | 010-81292069 | wuxiaolu@bipt.edu.cn | ||||
社会组织 新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||
张宏雷 | 010-81292837 | zhanghonglei@bipt.edu.cn | ||||
理事长 | 何晓红 | 理事数 | 9 | |||
监事数 | 3 | 负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) | 4 | |||
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 0 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 | |||
专项基金数 | 4 | 代表机构数 | 0 | |||
持有股权的实体数 | 0 | 专职工作 人员数 | 2 | |||
志愿者数 | 0 | 举办刊物情况 | 0 | |||
会计师事务所名称 | 北京中会仁会计师事务所有限责任公司 | 审计意见类型 | 合格 | |||
报告日期 | 2019-03-16 | 报告编号 | 京中会审字[2019]第19A10983号 | |||
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
本年度共召开(3)次理事会
|
会议时间:2018-03-14 |
会议地点:大发dafa888手机经典版第二会议室 |
会议议题:讨论通过了《大发dafa888手机经典版教育基金会章程》 |
出席理事名单:何晓红、王文杰、张宏雷、范茂辉、于林、史建智、傅敏文、张世英、王谦 |
未出席理事名单:无 |
出席监事名单:陈竹、张超、刘辉 |
未出席监事名单:无 |
会议决议:会议经认真审议研究,以全票赞成通过了《大发dafa888手机经典版教育基金会章程》 |
|
备注:无 |
|
会议时间:2018-10-26 |
会议地点:大发dafa888手机经典版第二会议室 |
会议议题:讨论通过了《大发dafa888手机经典版教育基金会章程》修改方案 |
出席理事名单:何晓红、王文杰、张宏雷、范茂辉、于林、史建智、傅敏文、张世英、王谦 |
未出席理事名单:无 |
出席监事名单:陈竹、张超、刘辉 |
未出席监事名单:无 |
会议决议:会议经认真审议研究,以全票赞成通过了《大发dafa888手机经典版教育基金会章程》修改方案 |
|
备注:无 |
|
会议时间:2018-10-27 |
会议地点:大发dafa888手机经典版第二会议室 |
会议议题:表决通过了基金会理事变动 |
出席理事名单:何晓红、王文杰、张宏雷、范茂辉、于林、史建智、傅敏文、张世英、王谦 |
未出席理事名单:无 |
出席监事名单:陈竹、张超、刘辉 |
未出席监事名单:无 |
会议决议:会议经认真审议研究,全体参会人员举手表决,以全票赞成通过以下人员变动: 郝源增、张文龙、朱凌峰、张海涛、陈文新增选为本基金会理事;史建智、于林、张世英、王谦、傅敏文不再担任本基金会理事;郝源增新增选为本基金会副理事长。 |
|
备注:无 |
(二)理事会成员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
1 | 何晓红 | 男 | 理事长 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 无 | 否 | 否 | |
2 | 郝源增 | 男 | 副理事长 | 2018-11-05 | 0 | 2018-10-27至2023-10-27 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
3 | 王文杰 | 女 | 副理事长 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
4 | 张宏雷 | 男 | 秘书长 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
5 | 张文龙 | 男 | 理事 | 2018-11-05 | 0 | 2018-10-27至2023-10-27 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
6 | 范茂辉 | 男 | 理事 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
7 | 朱凌峰 | 男 | 理事 | 2018-11-05 | 0 | 2018-10-27至2023-10-27 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
8 | 陈文 | 女 | 理事 | 2018-11-05 | 0 | 2018-10-27至2023-10-27 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
9 | 张海涛 | 男 | 理事 | 2018-11-05 | 3 | 2018-10-27至2023-10-27 | 0 | 0 | 否 | 否 |
(三)监事情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
1 | 陈竹 | 女 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
2 | 刘辉 | 女 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
3 | 张超 | 男 | 2018-01-30 | 3 | 2018-01-30至2023-01-30 | 0 | 0 | 否 | 否 |
(四)工作人员情况:
本机构共有(4)位工作人员
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
王岩 | 女 | 群众 | 本科 | 部门:计财处职务:基金会出纳 | 无 | |
吴小璐 | 女 | 中共党员 | 研究生 | 部门:对外合作联络处、校友会办公室职务:基金会秘书 | 机关党委第一党支部 | |
王鑫 | 男 | 中共党员 | 本科 | 部门:计财处职务:基金会会计 | 机关党委第二党支部 | |
张宏雷 | 男 | 中共党员 | 博士 | 部门:对外合作联络处、校友会办公室职务:基金会秘书长 | 机关党委第一党支部 |
内部制度建设情况
项目管理 | 项目管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | |||||||||||
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度 | 专项基金管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | |||||||||||
代表机构管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | ||||||||||||
持有股权的实体机构管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | ||||||||||||
内设机构制度 | ⦿ 有 〇 无 | ||||||||||||
证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | 保管在 | 基金会办公室 | |||||||||
印章保管、使用管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | 保管在 | 办公室(秘书处) | ||||||||||
工作人员管理 | 人事管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 2 | |||||||||
专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 2 | 养老保险 | 2 |
医疗保险 | 2 | |||||||
工伤保险 | 2 | 生育保险 | 2 | ||||||||||
奖惩制度 | ⦿ 有 〇无 | 业务培训制度 | ⦿ 有 〇 无 | ||||||||||
志愿者管理 | 志愿者管理制度 | 〇 有 ⦿ 无 | 志愿者数 |
| |||||||||
财务和资产管理 | 财务管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | |||||||||||
资产管理制度 | ⦿ 有 〇 无 | ||||||||||||
人民币开户银行 及账号(列出全部账号) | 中国工商银行股份有限公司北京大兴支行 银行账号:0200 2684 0902 4570 237 | ||||||||||||
外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | ||||||||||||
财政登记 | ⦿ 有 〇 无 | 税务登记 | ☑国税☑地税☐未登记 | ||||||||||
使用票据种类 | ☐ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠票据 ☐ 税务发票 ☐ 其他行政事业单位资金往来结算票据 | ||||||||||||
财会人员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | ||||||||
1 | 王鑫 | 会计 | ⦿ 有 〇 无 | 会计师 | |||||||||
2 | 王岩 | 出纳 | ⦿ 有 〇 无 | 会计师 | |||||||||
信息公开 | 信息公开制度 | ⦿ 有 〇 无 | |||||||||||
其他管理制度 | 无 | ||||||||||||
上述制度中是否包括以下内容
工资福利和行政办公支出 | 支付标准 | ⦿ 有 〇 无 |
列支原则 | ⦿ 有 〇 无 | |
审批程序 | ⦿ 有 〇 无 | |
项目相关运行成本 | 支付标准 | ⦿ 有 〇 无 |
列支原则 | ⦿ 有 〇 无 | |
审批程序 | ⦿ 有 〇 无 | |
资产管理和处置 | 原则 | ⦿ 有 〇 无 |
风险控制机制 | ⦿ 有 〇 无 | |
审批程序 | ⦿ 有 〇 无 | |
投资资产占总资产比例标准 | ⦿ 有 〇 无 |
5、党组织建设情况
社会组织信息 | |||||||
社会组织名称 | 大发dafa888手机经典版教育基金会 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 53110000MJ01782892 | ||
从业人员总数 | 2 | 负责人姓名 | 何晓红 | 联系方式 | 81292837 | ||
从业人员中团员青年人数 | 0 | 28周岁以下团员人数 | 0 | ||||
|
| 年满28周岁至35周岁以下团员人数 | 0 | ||||
从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性总数 | 1 | ||
是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 | ||
党建指导员 | |||||||
是否派驻党建指导员 | 否 | ||||||
党建指导员 |
| 联系电话 |
| 联系邮箱 |
| ||
党组织信息 | |||||
是否建立党组织 | 是 | ||||
党组织名称 | 大发dafa888手机经典版机关党委一支部 | 隶属的上级党组织名称 | 大发dafa888手机经典版机关党委 | ||
党组织类别 | 党支部 | 党组织成立时间 | 2017-05-23 | ||
党组织书记 | 张翠华 | 联系电话 | 81292287 | 联系邮箱 | zhagncuihua@bipt.edu.cn |
党组织联系人 | 吴小璐 | 联系电话 | 81292069 | 联系邮箱 | wuxiaolu@bipt.edu.cn |
党员信息 | |||||||||||||
党员总体情况 | 党员总数 | 2 | 党员中 专职人员 | 2人 | 党员中 兼职人员 | 0人 | |||||||
流动党员数 | 0 | 正式党员 | 2人 | 预备党员 | 0人 | ||||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系所在支部 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 党内职务 | 行政职务 | ||
张宏雷 | 男 | 汉族 | 博士研究生 | 机关党委第一党支部 | 正式党员 | 2001-05-11 | 2002-05-11 | 事业单位管理岗位 | 无 | 秘书长 | |||
吴小璐 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 机关党委第一党支部 | 正式党员 | 2008-01-08 | 2009-01-08 | 事业单位管理岗位 | 无 | 秘书处办公室主任 | |||
党建活动开展情况 | ||||
党组织活动场所 | ☑有☐无20平方米 | 党组织活动经费 | ☑有☐无0.5万元 | |
党组织活动经费保障情况 | ☑上级拨付☐管理费用列支☐自筹☐其它: | |||
党组织组建以来 发展党员情况 | 积极分子 | 0人 | 发展对象 | 0人 |
预备党员 | 0人 | 转正 | 0人 | |
年度组织生活 | 党员大会 | 1次 | 支委会 | 5次 |
组织生活会 | 1次 | 党课 | 3次 | |
是否开展党建工作培训 | ☑是☐否 | |||
党建品牌活动 (简述特色、做法) | 支部多次组织党员同志研究学习基金会、校友会相关政策章程,并多次前往兄弟院校调研学习、交流工作经验。 |
社会组织及党组织所获主要荣誉 | ||||
时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 |
|
|
|
|
|
填表说明:
1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员;
2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写;
3.流动党员是指由于就业或居住地变化等原因,在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4.党建指导员
“是否派驻党建指导员”,选“是”须填写党建指导员相关信息,选“否”不用填写。
5.党组织信息
“是否建立党组织”,选“是”须填写党组织相关信息,选“否”不用填写;
6.党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员,流动党员数应不大于党员总数。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项,选“否”后相关信息不用填写。
7.党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”,未建立党组织的不用填写。
(七)人力资源情况
从业人员 | 从业人员总数 | 2 | 兼职(2 ) 人 | ||||||||||
2人 | 专职(0 )人 | 负责人 | 工作 人员 | ||||||||||
男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | ||||||||||
1人 | 1人 | 0 | 0人 | 1人 | 1人 | ||||||||
户籍 | 京籍 | 2人 | 非京籍 | 0人 | 境外人员 | 0人 | |||||||
学历结构 | 博士及以上 | 1 人 | 硕士(含在职研究生) | 1人 | 本科 | 0人 | |||||||
大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | ||||||||
职称结构 | 高级职称 | 2人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 0 人 | |||||
其中:高级社工师 | 0 人 | 社工师 | 0 人 | 助理社工师 | 0 人 | ||||||||
年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 0 人 | 35岁以上-60岁(含) | 2 人 | 60岁以上 | 0 人 | |||||||
在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
工资薪酬 | 执行工资制度 | 行政机关 | 年工资总额 | 0元 | 专职人员工资总额 | 0 元 | 其他人员工资总额 | 0 元 | |||||
负责人年工资标准 | -- | 部门负责人年工资标准 | -- | 工作人员年工资标准 | -- | 从业人员平均年工资 | 0 元 | ||||||
社会保障 | 签订劳动合同 | 2 人 | 参加社会保险 | 2 人 | |||||||||
参加住房公积金 | -- | 参加补充医疗保险 | -- | 参加商业保险 | 0 人 | ||||||||
人事档案存放 | 京籍 | 人才中心 | 职介中心 | 街道社保所 | 原工作单位 | 毕业院校 | 无档案 |
0 人 | 0 人 | 0 人 | 2 人 | 0 人 | 0 人 | ||
非京籍 | 人才中心 | 职介中心 | 原籍 | 毕业院校 | 无档案 |
| |
0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
|
志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 0个 | 志愿者人数 | 0 人 |
志愿者服务人次数 | 0人次 | 志愿服务时间 | 0小时 |
注:从业人员是指在社会组织中取得劳动报酬的人员,具体包括专职工作人员(即社会组织与之签订劳动合同人员)、兼职工作人员、志愿者。
(八)年度登记、备案事项办理情况
事项(点击“□”选取) | 办理情况 | 批准时间 |
变更名称 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更住所 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更业务范围 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更原始基金 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更法定代表人 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更业务主管单位 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更基金会类型 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更宗旨 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
修改章程 ⦿ 是 〇 否 | ☑ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 | 2018-12-03 |
变更负责人 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更代表机构、分支机构名称 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更代表机构、分支机构住所 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更代表机构、分支机构业务范围 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
变更代表机构、分支机构负责人 〇 是 ⦿ 否 | ☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理 |
|
(九)专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
专项基金总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | ||
代表机构总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | ||
持有股权的实体总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | ||
内设机构总数 | 0个 |
|
|
(十)慈善组织公开募捐备案情况
是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 〇是 ⦿ 否 | |||
募捐方案的活动名称 |
| ||
备案编号 |
| 备案时间 |
|
是否在异地开展募捐 | 〇 是 〇 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 〇 是 〇 否 |
是否开展互联网募捐 | 〇 是 〇 否 | ||
开展互联网募捐请填写募捐平台名称 |
|
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况 (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 | |||||
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | ||
一、本年捐赠收入 | 1538410.00 | 0.00 | 1538410.00 | ||
(一)来自境内的捐赠 | 1538410.00 | 0.00 | 1538410.00 | ||
其中:来自境内自然人的捐赠 | 288410.00 | 0 | 288410.00 | ||
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 1250000.00 | 0 | 1250000.00 | ||
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
二、接受非公益性捐赠情况 | 0 | 0 | 0.00 | ||
三、大额捐赠收入情况 |
| ||||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |||
现金 | 非现金 | ||||
林怀慎 | 200000.00 | 0 | 用于高水平运动队专项基金 | ||
北京通和万成通信工程有限公司 | 100000.00 | 0 | 用于资助学校建设 | ||
北京虹源锐意文化传媒有限公司 | 100000.00 | 0 | 用于资助学校建设 | ||
大兴区政府 | 1000000.00 | 0 | 用于资助学校建设 | ||
合计 | 1400000.00 | 0.00 |
| ||
说明:
大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:
捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写) 单位:人民币元 | ||||
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 | |
一、本年度组织公开募捐活动()项,募捐取得的收入 |
|
|
| |
(一)来自境内的捐赠 |
|
|
| |
其中:来自境内自然人的捐赠 |
|
|
| |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 |
|
|
| |
(二)来自境外的捐赠 |
|
|
| |
其中:来自境外自然人的捐赠 |
|
|
| |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
|
|
| |
2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 | 〇 是 〇 否 | |||
(三)公益事业支出情况 未认定为慈善组织的公募基金会 单位:人民币元 | |
项目 | 数额 |
上年度实际收入合计 |
|
调整后的上年度总收入 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于公益事业的支出 |
|
工作人员工资福利支出 |
|
行政办公支出 |
|
其他支出 |
|
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 | %(综合两年%,综合三年%) |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) | %(综合两年%,综合三年%) |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为 上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年总收入”+上 年“上年总收入”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作 人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理 |
(三)公益事业支出情况 未认定为慈善组织的非公募基金会 单位:人民币元 | |
项目 | 数额 |
上年度基金余额 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于公益事业的支出 |
|
工作人员工资福利支出 |
|
行政办公支出 |
|
其他支出 |
|
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | %(综合两年%,综合三年%) |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | %(综合两年%,综合三年%) |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年度基金余额为上年度期末净资产。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明: 综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理 |
(三)慈善活动支出和管理费用情况
取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 | |
项目 | 数额 |
上年度实际收入合计 |
|
调整后的上年度总收入 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于慈善活动的支出 |
|
管理费用 |
|
其他支出 |
|
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例) | %(本年)%(前三年平均) |
本年度管理费用占总支出的比例 | % |
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。
未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 | |
项 目 | 数额 |
上年末净资产 | 0 |
本年度总支出 | 95374.42 |
本年度用于慈善活动的支出 | 92692.47 |
管理费用 | 2681.95 |
其他支出 | 0 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 0%(本年)0%(前三年末净资产) |
本年度管理费用占总支出的比例 | 2.81% |
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。
|
计算有关比例的情况说明 | |
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 (单位:人民币元) | 0 |
请说明具体情况: | 无 |
于上年解除时间限定的净资产为(单位:人民币元) | 0 |
请说明具体情况: | 无 |
其他需要说明的问题: | 无 |
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
本年度共开展了(4)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
项目名称 : | 2018年北京市大学生化工原理竞赛专项基金 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⦿ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: |
| ||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⦿ 否 | ||||
该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: | 〇 是 ⦿ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币60000元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币52692.47元 | ||||
运作模式: ⦿ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☑ 某类特殊人群 ☐ 少数族裔 ☐ 残疾人 ☐ 妇女 ☐ 某种病种人群 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 ⦿ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
☐ 境外 ☐ 全国 ☑ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 黑龙江 ☐ 吉林省 ☐ 辽宁省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 山西省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 湖北省 ☐ 河南省 ☐ 山东省 ☐ 江西省 ☐ 福建省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 云南省 ☐ 贵州省 ☐ 四川省 ☐ 重庆市 ☐ 海南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 安徽省 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 宁波市 ☐ 厦门市 | |||||
项目介绍: | 北京东方仿真软件技术有限公司捐赠我教育基金会6万元整,赞助2018年北京市大学生化工原理竞赛,支付相关费用包括竞赛装置维修调试费及材料费,竞赛展板制作费、竞赛宣传品印刷费,竞赛专家指导费、评审费及交通费,获奖选手奖金、奖品及证书奖牌制作费,竞赛服务者劳务费、竞赛选手及服务者服装费,竞赛选手及服务者工作餐费等,其中竞赛选手及服务者工作餐费不得超过捐赠资金总额度的百分之二十。该项目于2018年5月到2019年5月实施,经费使用严格按照北京市教委相关要求执行,已较好的支持了我校学生参加2018年北京市大学生化工原理竞赛。 | ||||
项目名称 : | 第十五届首都高校健美锦标赛奖学金 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⦿ 否 | ||||
