关于邀请校友企业和校友任职企业
来校招聘2020届毕业生的邀请函
尊敬的校友:
您好!
当前新冠疫情防控仍处于关键期,也是毕业生求职高峰,因此,做好疫情防控和毕业生就业工作责任重大。为贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神,落实党中央、国务院和教育部的决策部署,切实做好疫情防控期间毕业生就业工作,保障2020届毕业生平稳顺利就业,现诚挚邀请广大校友企业、校友任职企业来校招聘,为师弟师妹提供更多资源和就业机会,同时也为企业发展提供优秀人才,从而实现用人单位招贤纳士和母校毕业生顺利求职就业的双赢局面。
学校2020届毕业生共计1984人,其中硕士研究生105人,本科生1879人,专业涵盖工、理、管、经、文等多个学科门类。详情见附件。
再次感谢各位校友、校友任职企业对学校发展的关心和支持,让我们守望相助,共克时艰!
联系方式:傅老师 15010728488
邮箱:xyh@bipt.edu.cn
大发dafa888手机经典版校友会办公室
2020年4月30日
附件1:2020届毕业生专业和毕业人数
本科生 |
| 研究生 | ||||||||
序号 | 专业 | 人数(人) |
| 序号 | 专业 | 人数(人) |
| 序号 | 专业 | 人数(人) |
1 | 化学工程与工艺 | 89 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 81 |
| 1 | 化学工程 | 50 |
2 | 应用化学 | 60 |
| 17 | 会计学 | 140 |
| 2 | 机械工程 | 55 |
3 | 制药工程 | 56 |
| 18 | 市场营销 | 70 |
|
|
|
|
4 | 安全工程 | 36 |
| 19 | 物流管理 | 34 |
|
|
|
|
5 | 过程装备与控制工程 | 76 |
| 20 | 信息管理与信息系统 | 67 |
|
|
|
|
6 | 机械工程 | 64 |
| 21 | 公共事业管理 | 82 |
|
|
|
|
7 | 能源与动力工程 | 59 |
| 22 | 人力资源管理 | 36 |
|
|
|
|
8 | 环境工程 | 62 |
| 23 | 会展经济与管理 | 40 |
|
|
|
|
9 | 机械电子工程 | 60 |
| 24 | 旅游管理 | 68 |
|
|
|
|
10 | 油气储运工程 | 50 |
| 25 | 高分子材料与工程 | 86 |
|
|
|
|
11 | 通信工程 | 61 |
| 26 | 材料科学与工程 | 35 |
|
|
|
|
12 | 计算机科学与技术 | 156 |
| 27 | 功能材料 | 24 |
|
|
|
|
13 | 自动化 | 109 |
| 28 | 信息与计算科学 | 25 |
|
|
|
|
14 | 测控技术与仪器 | 32 |
| 29 | 英语 | 43 |
|
|
|
|
15 | 电气工程及其自动化 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 1879 |
| 105 |
附件2:
我院2020届本科毕业生专业简介